№ | Время |
Расстояние, км (от начала дня) |
Расстояние, км (от начала маршрута) |
Описание события |
Изменение типа дороги |
Метеоданные | ПП | ЛП |
31.07.2023 - день 1 | ||||||||
1 | 05:00:00 | Фото 1 дня Заброска Бишкек - каньон Конорчек (пл. Красный мост) | ||||||
2 | 07:06:00 | 0 | 0 | Прибываем на место старта, собираем велики, завтракаем, идем смотреть каньон фото 1-1, фото 1-2 | 25С, ясно | |||
3 | 13:24:27 | 0 | 0 | Вернулись из каньона. СТАРТ маршрута. Сообщение в МЧС и МКК. Начало ходового дня. Асфальт хор.качества,сухой фото 1-3, фото 1-4 | дорога высокого качества | 35С, перемен. облачность | ||
4 | 14:03:00 | 6.7 | 6.7 | Начало дождя. Некоторое время продолжаем движение, дождь переходит в ливень, видим придорожное кафе, останавливаемся переждать ливень в кафе и устраиваем обед | 25С, сильный дождь | |||
5 | 15:00:00 | 9.9 | 9.9 | Дождь закончился, продолжаем движение. Смена покрытия - асфальт хор.качества, сухой. Трафик низкий фото 1-5 | 27С, перемен.обачность | |||
6 | 15:27:53 | 17 | 17 | Начало препятствия перевал Кубакы (С-Ю) (1 к.т.) | ПП6355 | |||
7 | 17:14:00 | 24.5 | 24.5 | Продолжаем движение. Трафик низкий фото 1-6 | 25С, пасмурно, периодически идет дождь | |||
8 | 18:11:00 | 28.5 | 28.5 | Периодически начинается непродолжительный дождь, асфальт достаточно быстро высыхает фото 1-7, фото 1-8 | 23С, перемен.облачность | |||
9 | 19:08:00 | 32.2 | 32.2 | пер.Кубакы (2160) фото 1-9 | ||||
10 | 19:53:00 | 41.9 | 41.9 | Поворот с трека маршрута к МН. Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой | радиальный/неактивный участок | |||
11 | 20:09:49 | 42.5 | 42.5 | Конец ходового дня. МН на берегу р. Чу. фото 1-10 Поворот к МН гравий/щебень хор.кач., сухой. Под деревьями небольшая поляна, вода из реки для готовки. Подход к воде есть.
Координаты точки: N42.301105, E75.876091 Высота точки: 1757 м Пройдено за день: 42.5 км НВ: 817 м, СВ: 528 м ОХВ: 6 ч. 45 мин. 22 сек. ЧХВ: 3 ч. 42 мин. 58 сек. | ||||
01.08.2023 - день 2 | ||||||||
12 | 06:00:00 | 0 | 42.5 | Фото 2 дня Подъем, сборы, завтрак | 12С, ясно | |||
13 | 08:30:13 | 0 | 42.5 | Начало ходового дня. От МН к повороту на трек маршрута покрытие - гравий/щебень хор.качества, сухой | радиальный/неактивный участок | |||
14 | 08:46:00 | 0.6 | 43.1 | Выход на трек маршрута. Смена покрытия - асфальт хор.качества, сухой. Трафик низкий фото 2-1, фото 2-2 | дорога высокого качества | |||
15 | 08:50:52 | 1.5 | 44.1 | Конец препятствия перевал Кубакы (С-Ю) | ПП6355 | |||
16 | 09:21:00 | 7.9 | 50.4 | н.п.Семизбель фото 2-3 | ||||
17 | 10:05:00 | 14.2 | 56.7 | н.п.Кочкор. Гипермаркет "Азия", питьевой воды нет. Продолжаем движение | ||||
18 | 10:17:00 | 15.4 | 57.9 | Остановка для закупки ходовой воды и фруктов в центре н.п. (много мелких магазинчиков и фруктово-овощных торговцев), устраиваем перекус | 30С, ясно | |||
19 | 11:00:01 | 15.8 | 58.3 | Начало препятствия подъём ущелье реки Джуанарык (1 к.т.) | ПП6358 | |||
20 | 11:13:00 | 18.9 | 61.4 | Смена покрытия - асфальт разбитый, сухой фото 2-4, фото 2-5 | дорога хорошего качества | |||
21 | 11:22:00 | 20.5 | 63.1 | Смена покрытия - асфальт хор.качества, сухой. Трафик низкий фото 2-6, фото 2-7 | дорога высокого качества | 32С, ясно | ||
22 | 13:11:00 | 31.3 | 73.9 | Остановка на обед | ||||
23 | 14:15:00 | 31.4 | 73.9 | Выезд с места обеда. Продолжаем движение. Трафик низкий фото 2-8 | ||||
24 | 14:50:00 | 37.9 | 80.4 | Привал | 32С, ясно | |||
25 | 15:28:00 | 40.6 | 83.1 | Продолжаем движение. Трафик низкий фото 2-9 | ||||
26 | 16:56:00 | 52.4 | 95 | н.п.Сары Булак. фото 2-10 Вода продается по цене на вес золота, в основном кола, фанта и проч.газировка | 29С, пасмурно | |||
27 | 17:14:12 | 52.9 | 95.4 | Конец препятствия подъём ущелье реки Джуанарык | ПП6358 | |||
28 | 17:31:00 | 54.5 | 97.1 | Продолжаем движение фото 2-11 | ||||
29 | 18:08:24 | 56.7 | 99.2 | Конец ходового дня. МН на берегу р. Сары Булак фото 2-12, фото 2-13 Подход к воде хороший. Вода визуально чистая, использовали для готовки. Ходовая - бутилированная
Координаты точки: N41.936382, E75.741261 Высота точки: 2350 м Пройдено за день: 56.7 км НВ: 748 м, СВ: 154 м ОХВ: 9 ч. 38 мин. 11 сек. ЧХВ: 4 ч. 36 мин. 19 сек. | 18С, перемен.облачность | |||
02.08.2023 - день 3 | ||||||||
30 | 05:30:00 | 0 | 99.2 | Фото 3 дня Подъем, сборы, завтрак | 9С, ясно | |||
31 | 07:37:00 | 0 | 99.2 | Начало ходового дня. Асфальт хор.качества, сухой. Трафик низкий | 12С, перемен.облачность | |||
32 | 07:46:00 | 0.5 | 99.7 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 3-1, фото 3-2 | дорога хорошего качества | |||
33 | 08:13:00 | 2.2 | 101.4 | Продолжаем движение фото 3-3 | ||||
34 | 08:29:00 | 3.9 | 103.2 | Смена покрытия - гравий/щебень разбитый, сухой (гребенка) фото 3-4 | дорога среднего качества | |||
35 | 08:34:00 | 5.2 | 104.4 | Смена покрытия - асфальт хор.качества, сухой фото 3-5 | дорога высокого качества | |||
36 | 08:40:00 | 6.3 | 105.5 | н.п. Кен-Суу. Закупка ходовой воды | ||||
37 | 08:45:00 | 6.4 | 105.6 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 3-6 | дорога хорошего качества | |||
38 | 08:49:31 | 6.9 | 106.2 | Начало препятствия подъём вдоль р.Тюлек (2 к.т.) | ПП6359 | |||
39 | 08:51:00 | 7 | 106.2 | Смена покрытия - гравий/щебень разбитый, сухой (гребенка) фото 3-7, фото 3-8 | дорога среднего качества | |||
40 | 09:14:00 | 10.8 | 110 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 3-9 | дорога хорошего качества | |||
41 | 09:23:00 | 12.1 | 111.3 | Смена покрытия - гравий/щебень разбитый, сухой (гребенка) фото 3-10, фото 3-11 Привал | дорога среднего качества | |||
42 | 10:20:00 | 16.3 | 115.5 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 3-12 | дорога хорошего качества | |||
43 | 11:32:00 | 23 | 122.3 | Смена покрытия - гравий/щебень разбитый, сухой (гребенка) фото 3-13 | дорога среднего качества | 22С, пасмурно | ||
44 | 11:38:00 | 23.8 | 123 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой | дорога хорошего качества | |||
45 | 11:55:00 | 25.9 | 125.1 | Встаем на обед. Начинается моросящий дождик, температура снижается | 18С, мелкий дождь | |||
46 | 12:52:00 | 25.9 | 125.2 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, мокрый | дорога хорошего качества | сильный дождь | ||
47 | 13:09:00 | 27 | 126.2 | Смена покрытия - гравий/щебень разбитый, мокрый (гребенка) фото 3-14 | дорога среднего качества | |||
48 | 13:15:12 | 27.6 | 126.8 | Конец препятствия подъём вдоль р.Тюлек | ПП6359 | |||
49 | 13:15:13 | 27.6 | 126.9 | Начало препятствия перевал Калмак-Ашуу (3 к.т.) | ПП7133 | |||
50 | 13:24:00 | 28.1 | 127.3 | Смена покрытия - камень/булыжник хор.качества, сухой фото 3-15 | дорога хорошего качества | |||
51 | 13:59:00 | 29.7 | 128.9 | Начало дождя | 14С, дождь | |||
52 | 14:19:00 | 30.4 | 129.6 | Смена покрытия - камень/булыжник хор.качества, мокрый фото 3-16, фото 3-17 | дорога хорошего качества | 9С, гроза | ||
53 | 15:18:00 | 33.4 | 132.6 | Окончание дождя | ||||
54 | 15:37:00 | 34 | 133.2 | Участок выхода крупного камня фото 3-18 | дорога среднего качества | |||
55 | 16:04:00 | 35.1 | 134.3 | Участок выхода крупного камня фото 3-19 | ||||
56 | 16:31:00 | 35.8 | 135 | Смена покрытия - камень/булыжник разбитый, мокрый фото 3-20 | дорога среднего качества | |||
57 | 16:55:00 | 37 | 136.2 | Начало дождя, гроза фото 3-21 | ||||
58 | 17:10:00 | 37.3 | 136.6 | пер. Калмак-Ашуу (3446). На перевале очень сильный порывистый ветер, температура резко падает до 0С, начинает идти град. Пережидаем в туалете, по мере затихания начинаем спуск с перевала. Ужасно холодно. Смена покрытия - камень/булыжник хор.качества, мокрый | дорога хорошего качества | 0С, сильный дождь, гроза, затем град, встречный ветер. | ||
59 | 18:04:29 | 45.6 | 144.8 | Конец препятствия перевал Калмак-Ашуу | ПП7133 | |||
60 | 18:09:11 | 45.9 | 145.2 | Конец ходового дня. Спустившись с перевала, принято решение о ночевке в юрт-кемпинге: согреться и высушить вещи.
Координаты точки: N41.878196, E75.342089 Высота точки: 3091 м Пройдено за день: 45.9 км НВ: 1468 м, СВ: 727 м ОХВ: 10 ч. 32 мин. 11 сек. ЧХВ: 6 ч. 19 мин. 48 сек. | ||||
03.08.2023 - день 4 | ||||||||
61 | 07:00:00 | 0 | 145.2 | Фото 4 дня Подъем, сборы, завтрак фото 4-1, фото 4-2 | 10С, ясно | |||
62 | 09:00:05 | 0 | 145.2 | Начало ходового дня. Грунт разбитый, сухой (зарастающая травой дорога) фото 4-3 | 4С, ясно | |||
63 | 09:03:14 | 0.2 | 145.4 | Начало препятствия равнинное северо-запад берег оз. Сонг-Кёль (3 к.т.) | ПП6351 | |||
64 | 09:04:00 | 0.2 | 145.4 | Смена покрытия - камень/булыжник хор.качества, сухой фото 4-4 | дорога хорошего качества | |||
65 | 09:05:00 | 0.3 | 145.5 | Смена покрытия - грунт хор.качества, сухой фото 4-5, фото 4-6 | дорога хорошего качества | |||
66 | 09:55:00 | 7.2 | 152.3 | оз. Сонг-Кель. Смена покрытия - камень/булыжник хор.качества, сухой фото 4-7 | дорога хорошего качества | |||
67 | 10:26:00 | 8 | 153.2 | Смена покрытия - грунт разбитый, сухой (зарастающая травой дорога) фото 4-8 | дорога среднего качества | |||
68 | 10:38:00 | 9.5 | 154.6 | Смена покрытия - гравий/щебень разбитый, сухой (гребенка) фото 4-9, фото 4-10 | дорога среднего качества | |||
69 | 10:44:00 | 10.6 | 155.8 | Смена покрытия - грунт хор.качества, сухой фото 4-11, фото 4-12 | дорога хорошего качества | |||
70 | 10:46:00 | 10.7 | 155.9 | Брод, проезжаемый в седле фото 4-13 | 12С, ясно | Переправа н/к (0.5) | ||
71 | 10:51:00 | 11.7 | 156.9 | Смена покрытия - гравий/щебень разбитый, сухой (гребенка) фото 4-14 | дорога среднего качества | |||
72 | 10:57:00 | 12.8 | 158 | Смена покрытия - грунт хор.качества, сухой фото 4-15 | дорога хорошего качества | |||
73 | 11:09:00 | 14.8 | 159.9 | Смена покрытия - грунт разбитый, сухой (зарастающая травой дорога) фото 4-16, фото 4-17 | дорога среднего качества | |||
74 | 11:26:00 | 15.4 | 160.6 | Смена покрытия - камень/булыжник хор.качества, сухой фото 4-18 | дорога хорошего качества | |||
75 | 11:28:00 | 15.6 | 160.8 | Смена покрытия - грунт хор.качества, сухой фото 4-19 | ||||
76 | 11:42:00 | 18.2 | 163.4 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 4-20, фото 4-21 | дорога хорошего качества | |||
77 | 11:44:00 | 18.5 | 163.6 | Смена покрытия - гравий/щебень разбитый, сухой (гребенка) фото 4-22, фото 4-23 | дорога среднего качества | |||
78 | 11:46:00 | 18.8 | 164 | Смена покрытия - грунт хор.качества, сухой фото 4-24, фото 4-25, фото 4-26 | дорога хорошего качества | |||
79 | 12:04:00 | 21 | 166.2 | Смена покрытия - грунт разбитый, сухой (зарастающая травой дорога) фото 4-27 | дорога среднего качества | |||
80 | 12:09:00 | 21.3 | 166.5 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 4-28 | дорога хорошего качества | 15С,ясно | ||
81 | 12:37:00 | 22.3 | 167.4 | Смена покрытия - грунт хор.качества, сухой фото 4-29, фото 4-30 | ||||
82 | 12:49:00 | 23.7 | 168.8 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 4-31 | ||||
83 | 12:54:00 | 24.2 | 169.3 | Смена покрытия - грунт хор.качества, сухой фото 4-32, фото 4-33, фото 4-34, фото 4-35 | ||||
84 | 13:09:00 | 25.5 | 170.7 | Смена покрытия - камень/булыжник хор.качества, сухой фото 4-36 | ||||
85 | 13:12:00 | 26 | 171.2 | Смена покрытия - грунт хор.качества, сухой фото 4-37, фото 4-38, фото 4-39, фото 4-40 | ||||
86 | 13:16:00 | 26.3 | 171.5 | Брод, проезжаемый в седле фото 4-41 | Переправа н/к (0.5) | |||
87 | 13:46:00 | 28.7 | 173.9 | Брод, проезжаемый в седле фото 4-42 | Переправа н/к (0.5) | |||
88 | 13:49:00 | 29.1 | 174.3 | Смена покрытия - грунт разбитый, сухой (зарастающая травой дорога) фото 4-43 | дорога среднего качества | |||
89 | 13:51:00 | 29.3 | 174.5 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 4-44 | дорога хорошего качества | |||
90 | 14:54:00 | 29.7 | 174.8 | Продолжаем движение после остановки на обед. Смена покрытия - гравий/щебень разбитый, сухой (выход крупного камня) фото 4-45 | дорога среднего качества | 22С, ясно | ||
91 | 15:07:00 | 29.7 | 174.9 | Смена покрытия - грунт разбитый, сухой (зарастающая травой дорога) фото 4-46 | дорога среднего качества | |||
92 | 15:11:00 | 30.2 | 175.4 | Смена покрытия - гравий/щебень разбитый, сухой (выход крупного камня) фото 4-47, фото 4-48 | дорога среднего качества | |||
93 | 15:15:00 | 30.5 | 175.7 | Смена покрытия - грунт разбитый, сухой фото 4-49 | дорога среднего качества | |||
94 | 15:21:00 | 30.8 | 176 | Смена покрытия - грунт хор.качества, сухой фото 4-50 | дорога хорошего качества | |||
95 | 15:24:00 | 31.4 | 176.6 | Брод, проезжаемый в седле фото 4-51, фото 4-52 | Переправа н/к (0.5) | |||
96 | 15:27:00 | 31.8 | 176.9 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 4-53 | дорога хорошего качества | |||
97 | 15:29:00 | 32 | 177.1 | Смена покрытия - грунт разбитый, сухой фото 4-54, фото 4-55 | дорога среднего качества | |||
98 | 15:33:00 | 32.3 | 177.4 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 4-56, фото 4-57 | дорога хорошего качества | |||
99 | 15:38:00 | 32.7 | 177.9 | Смена покрытия - гравий/щебень разбитый, сухой фото 4-58 | дорога среднего качества | |||
100 | 15:42:00 | 32.9 | 178 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 4-59 | дорога хорошего качества | |||
101 | 15:55:00 | 32.9 | 178 | Привал фото 4-60, фото 4-61 | ||||
102 | 16:02:00 | 32.9 | 178.1 | Продолжаем движение фото 4-62, фото 4-63 | ||||
103 | 16:09:00 | 33.6 | 178.7 | Смена покрытия - камень/булыжник разбитый, сухой (выход крупного камня) фото 4-64, фото 4-65 | дорога среднего качества | |||
104 | 16:10:00 | 33.6 | 178.8 | Смена покрытия - грунт хор.качества, сухой фото 4-66 | дорога хорошего качества | |||
105 | 16:17:00 | 34.1 | 179.2 | Смена покрытия - грунт разбитый, сухой фото 4-67 | дорога среднего качества | |||
106 | 16:19:00 | 34.2 | 179.4 | Смена покрытия - камень/булыжник разбитый, сухой фото 4-68 | дорога среднего качества | |||
107 | 16:25:00 | 34.6 | 179.8 | Смена покрытия - грунт хор.качества, сухой фото 4-69, фото 4-70, фото 4-71 | дорога хорошего качества | |||
108 | 16:28:00 | 35 | 180.2 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 4-72, фото 4-73, фото 4-74 | дорога хорошего качества | |||
109 | 16:32:00 | 35.4 | 180.6 | Смена покрытия - грунт разбитый, сухой (зарастающая травой дорога) фото 4-75 | дорога среднего качества | |||
110 | 16:33:00 | 35.6 | 180.8 | Смена покрытия - грунт разбитый, сухой (участок выхода крупного камня) фото 4-76 | дорога среднего качества | |||
111 | 16:34:00 | 35.8 | 180.9 | Смена покрытия - грунт разбитый, сухой (зарастающая травой дорога) фото 4-77 | дорога среднего качества | |||
112 | 16:42:00 | 36.6 | 181.8 | Брод, проезжаемый в седле фото 4-78, фото 4-79, фото 4-80 | Переправа н/к (0.5) | |||
113 | 16:44:00 | 36.7 | 181.8 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 4-81 | дорога хорошего качества | |||
114 | 16:50:00 | 37.5 | 182.6 | Смена покрытия - грунт хор.качества, сухой фото 4-82 | дорога хорошего качества | |||
115 | 16:53:00 | 37.9 | 183.1 | Смена покрытия - грунт разбитый, сухой (зарастающая травой дорога) фото 4-83, фото 4-84 | дорога среднего качества | |||
116 | 17:17:00 | 40.5 | 185.6 | Смена покрытия - грунт хор.качества, сухой фото 4-85 | дорога хорошего качества | |||
117 | 17:19:00 | 40.6 | 185.8 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 4-86, фото 4-87 | дорога хорошего качества | |||
118 | 17:22:00 | 41 | 186.2 | Смена покрытия - грунт хор.качества, сухой фото 4-88 | ||||
119 | 17:25:00 | 41.6 | 186.8 | Смена покрытия - грунт разбитый, сухой (зарастающая травой дорога) фото 4-89 | дорога среднего качества | |||
120 | 17:32:00 | 42.7 | 187.9 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 4-90 | дорога хорошего качества | |||
121 | 17:33:00 | 42.9 | 188.1 | Смена покрытия - грунт разбитый, сухой (зарастающая травой дорога) фото 4-91 | дорога среднего качества | |||
122 | 17:37:00 | 43.6 | 188.8 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 4-92 | дорога хорошего качества | |||
123 | 18:05:00 | 46 | 191.2 | Смена покрытия - грунт разбитый, сухой (зарастающая травой дорога) фото 4-93, фото 4-94 | дорога среднего качества | |||
124 | 18:11:00 | 46.9 | 192.1 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 4-95 | дорога хорошего качества | |||
125 | 18:15:00 | 47.7 | 192.9 | Смена покрытия - гравий/щебень разбитый, сухой (гребенка) фото 4-96, фото 4-97 | дорога среднего качества | |||
126 | 18:21:00 | 48.7 | 193.9 | Смена покрытия - размытая, разрушенная дорога фото 4-98, фото 4-99, объезжаем фото 4-100, фото 4-101 | дорога среднего качества | |||
127 | 18:40:00 | 51.7 | 196.9 | Смена покрытия - гравий/щебень разбитый, сухой (гребенка) фото 4-102, фото 4-103, фото 4-104 | дорога среднего качества | |||
128 | 18:46:00 | 52.7 | 197.8 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 4-105, фото 4-106 | дорога хорошего качества | |||
129 | 18:59:40 | 53.7 | 198.9 | Конец препятствия равнинное северо-запад берег оз. Сонг-Кёль | ПП6351 | |||
130 | 19:30:53 | 55 | 200.2 | Конец ходового дня.
На запланированном МН не оказалось источника питьевой воды, к озеру не подойти, заболочено. Встали недалеко от юрт, нам разрешили брать воду из колонки, пользоваться туалетом. К 21:00 температура падает до 6С, ясно.
фото 4-107
Координаты точки: N41.758981, E75.122115 Высота точки: 3029 м Пройдено за день: 55 км НВ: 718 м, СВ: 781 м ОХВ: 10 ч. 30 мин. 48 сек. ЧХВ: 5 ч. 50 мин. 41 сек. | 14С, ясно | |||
04.08.2023 - день 5 | ||||||||
131 | 06:00:00 | 0 | 200.1 | Фото 5 дня Подъем, сборы, завтрак. Ночью заморозки, утром иней. | 3С, ясно | |||
132 | 09:15:00 | 0 | 200.2 | Начало ходового дня. Покрытие - грунт разбитый, сухой (зарастающая травой дорога) фото 5-1 | дорога среднего качества | 18С, ясно | ||
133 | 09:19:00 | 0.3 | 200.4 | Смена покрытия - гравий/щебень разбитый, сухой (гребенка). У Александра выгнуло замок цепи, встали на ремонт фото 5-2, фото 5-3 | дорога среднего качества | |||
134 | 09:48:00 | 0.4 | 200.5 | Ремонт закончили, вышли на маршрут фото 5-4 | ||||
135 | 09:53:28 | 1.2 | 201.4 | Начало препятствия перевал Молдо Ашуу С-Ю (2 к.т.) | ПП6347 | |||
136 | 10:00:00 | 2.6 | 202.8 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 5-5, фото 5-6 | дорога хорошего качества | |||
137 | 10:06:00 | 3.8 | 203.9 | Смена покрытия - гравий/щебень разбитый, сухой фото 5-7 | дорога среднего качества | |||
138 | 10:15:00 | 5.5 | 205.6 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой. Брод, проезжаемый в седле фото 5-8 | дорога хорошего качества | |||
139 | 10:55:00 | 10.1 | 210.3 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 5-9 | дорога хорошего качества | |||
140 | 11:06:00 | 11.4 | 211.6 | Смена покрытия - гравий/щебень разбитый, сухой фото 5-10, фото 5-11 | дорога среднего качества | 30С, ясно | ||
141 | 11:16:00 | 12.4 | 212.6 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 5-12 | дорога хорошего качества | |||
142 | 11:32:00 | 13.1 | 213.3 | пер. Молдо-Ашуу (3240) фото 5-13, фото 5-14, встречаем байкеров из Швейцарии и велосипедиста из Австралии фото 5-15 | ||||
143 | 12:10:00 | 13.2 | 213.4 | Спуск с перевала. Смена покрытия - камень/булыжник хор.качества, сухой фото 5-16, фото 5-17. Единичные участки разбитого | дорога хорошего качества | |||
144 | 12:36:00 | 17.4 | 217.6 | Покрытие - камень/булыжник хор.качества, сухой (участок выхода крупного камня) фото 5-18 | ||||
145 | 12:47:00 | 19.3 | 219.4 | Покрытие - камень/булыжник хор.качества, сухой фото 5-19. Единичные участки разбитого фото 5-20. Продолжаем движение фото 5-21 | ||||
146 | 12:52:00 | 20.1 | 220.3 | Обед. Родник фото 5-22 Кофе из родниковой воды просто супер! фото 5-23 | 35С, ясно | |||
147 | 13:44:00 | 20.2 | 220.3 | Продолжаем спуск с перевала фото 5-24, фото 5-25, фото 5-26, фото 5-27, фото 5-28, фото 5-29, фото 5-30 | ||||
148 | 14:28:00 | 27.6 | 227.7 | Покрытие - камень/булыжник хор.качества, сухой (участок выхода крупного камня) фото 5-31 | ||||
149 | 14:37:00 | 29.2 | 229.4 | Продолжаем движение фото 5-32 | ||||
150 | 14:47:00 | 30.5 | 230.6 | Остановка на привал. Место в тени деревьев, достаточно места под палатки, река. Как возможный вариант МН фото 5-33 | ||||
151 | 14:52:26 | 31.1 | 231.3 | Конец препятствия перевал Молдо Ашуу С-Ю Начало препятствия спуск ущелье р. Куртка (1 к.т.) | ПП6347 ПП6350 | |||
152 | 14:53:00 | 31.2 | 231.4 | Смена покрытия - гравий/щебень разбитый, сухой (гребенка) фото 5-34, фото 5-35 | дорога среднего качества | |||
153 | 15:10:00 | 34.4 | 234.6 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 5-36, фото 5-37 | дорога хорошего качества | |||
154 | 15:17:00 | 36.1 | 236.3 | Смена покрытия - гравий/щебень разбитый, сухой фото 5-38 | дорога среднего качества | |||
155 | 15:23:00 | 37.1 | 237.3 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 5-39 | дорога хорошего качества | |||
156 | 15:41:00 | 39.5 | 239.6 | Смена покрытия - гравий/щебень разбитый, сухой (гребенка) фото 5-40, фото 5-41, фото 5-42 | дорога среднего качества | |||
157 | 16:31:00 | 48.4 | 248.6 | Смена покрытия - асфальт хор.качества, сухой фото 5-43 | дорога высокого качества | |||
158 | 16:36:00 | 49.6 | 249.8 | Поворот к магазину в н.п. Жаны-Талап. Пополняем запас ходовой воды | радиальный/неактивный участок | |||
159 | 17:34:00 | 51.7 | 251.9 | Выход на трек маршрута, продолжаем движение. Покрытие - асфальт хор.качества, сухой фото 5-44 | дорога высокого качества | |||
160 | 17:43:00 | 54.3 | 254.5 | Поворот в направлении н.п. Ак-Кыя. Смена покрытия - гравий/щебень разбитый, сухой (гребенка) с сыпучим камнем фото 5-45, фото 5-46, фото 5-47 Навстречу дует очень сильный горячий ветер, поднимая облако серой пыли. Временами усиливается до порывов так, что ехать невозможно, да и идти тоже. Вынужденно останавливаемся | дорога среднего качества | |||
161 | 17:43:59 | 54.7 | 254.8 | Конец препятствия спуск ущелье р. Куртка Начало препятствия равнинное долина р. Нарын (2 к.т.) | ПП6350 ПП6352 | |||
162 | 18:21:00 | 59 | 259.2 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 5-48, фото 5-49 | дорога хорошего качества | |||
163 | 18:41:00 | 61.4 | 261.6 | Смена покрытия - гравий/щебень разбитый, сухой фото 5-50 (гребенка) фото 5-51 | дорога среднего качества | |||
164 | 18:50:00 | 62.7 | 262.8 | Смена покрытия - глина разбитая, сухая фото 5-52 | дорога среднего качества | |||
165 | 19:26:04 | 66.3 | 266.4 | Конец ходового дня. МН на берегу р.Нарын фото 5-53, фото 5-54, фото 5-55, места достаточно под палатки, подхода к воде нет. Вода для готовки из родника. Ходовая бутилированная
Координаты точки: N41.426568, E74.897058 Высота точки: 1605 м Пройдено за день: 66.3 км НВ: 589 м, СВ: 2013 м ОХВ: 10 ч. 11 мин. 4 сек. ЧХВ: 5 ч. 34 мин. 44 сек. | 22С, перем. облачность | |||
05.08.2023 - день 6 | ||||||||
166 | 05:30:00 | 0 | 266.4 | Фото 6 дня Подъем, сборы, завтрак. | 15С, ясно | |||
167 | 08:13:37 | 0 | 266.4 | Начало ходового дня. Гравий/щебень разбитый, сухой фото 6-1, участки гребенки фото 6-2, с преобладанием глины 6-3 | дорога среднего качества | 16С, ясно | ||
168 | 08:38:00 | 3.2 | 269.6 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 6-4, фото 6-5, фото 6-6. Встречаются участки гребенки фото 6-7 | дорога хорошего качества | |||
169 | 09:00:00 | 4.8 | 271.2 | Смена покрытия - асфальт хор.качества, сухой фото 6-8 | дорога высокого качества | |||
170 | 09:20:00 | 6.1 | 272.5 | Выезд от магазина в Ак-Кыя. В н.п. Ак-Кыя и Кок-Жар 2 магазина были открыты, ассортимент скудный; колонки не работают | ||||
171 | 09:30:37 | 7.9 | 274.3 | Конец препятствия равнинное долина р. Нарын | ПП6352 | |||
172 | 09:30:40 | 7.9 | 274.3 | Начало препятствия траверс хребта Дюдомель (3 к.т.) | ПП6349 | |||
173 | 09:37:00 | 9.2 | 275.6 | Смена покрытия - камень/булыжник в хор.состоянии, сухой (гребенка) фото 6-9 | дорога среднего качества | |||
174 | 10:11:00 | 13.4 | 279.8 | Привал | ||||
175 | 10:35:00 | 13.5 | 279.9 | Продолжаем движение. Покрытие без изменения фото 6-10, в направлении движения дорога очень разбита фото 6-11, приходится ехать во встречном направлении, трафик практически отсутствует, за время передвижения пропустили 2 машины | ||||
176 | 12:52:00 | 18.7 | 285.1 | Ужасная жара. Останавливаемся на обед в тени деревьев возле ручья, затем продолжаем движение фото 6-12 | 32С в тени, ясно | |||
177 | 13:59:00 | 22.6 | 289 | Продолжаем подъем. Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 6-13, фото 6-14, фото 6-15 | дорога хорошего качества | |||
178 | 14:24:00 | 24 | 290.4 | Смена покрытия - гравий/щебень разбитый, сухой фото 6-16 | дорога среднего качества | |||
179 | 14:59:00 | 25.7 | 292.1 | Смена покрытия - гравий/щебень хор.качества, сухой фото 6-17 | дорога хорошего качества | |||
180 | 15:12:00 | 26.3 | 292.7 | Смена покрытия - гравий/щебень разбитый, сухой фото 6-18 (участки глины фото 6-19) | дорога среднего качества | |||
