Метеонаблюдения маршрута Турция 2022, сложность: 4 с эл. 5 к.с., руководитель: Фефелов А.В., маршрутная книжка: 1/5-502
Таблица метеонаблюдений по дням
Время
|
Метеоданные
|
01.10.2022 - день 1 |
12:00:00 | 26 |
16:00:00 | 29 |
22:00:00 | 22 |
02.10.2022 - день 2 |
02:00:00 | 12 |
06:00:00 | 9 |
12:00:00 | 29 |
16:00:00 | 30 |
22:00:00 | 25 |
03.10.2022 - день 3 |
02:00:00 | 16 |
06:00:00 | 11 |
12:00:00 | 30 |
16:00:00 | 25 |
22:00:00 | 13 |
04.10.2022 - день 4 |
02:00:00 | 9 |
06:00:00 | 9 |
12:00:00 | 17 |
16:00:00 | 20 |
22:00:00 | 18 |
05.10.2022 - день 5 |
02:00:00 | 16 |
06:00:00 | 15 |
11:12:00 | 23 |
12:00:00 | 23 |
16:00:00 | 30 |
22:00:00 | 23 |
06.10.2022 - день 6 |
02:00:00 | 16 |
06:00:00 | 13 |
12:00:00 | 24 |
16:00:00 | 33 |
22:00:00 | 26 |
07.10.2022 - день 7 |
02:00:00 | 19 |
06:00:00 | 18 |
12:00:00 | 35 |
16:00:00 | 28 |
22:00:00 | 24 |
08.10.2022 - день 8 |
02:00:00 | 18 |
06:00:00 | 16 |
12:00:00 | 22 |
09.10.2022 - день 9 |
12:00:00 | 13 |
16:00:00 | 6 |
22:00:00 | 6 |
10.10.2022 - день 10 |
02:00:00 | 3 |
06:00:00 | 2 |
12:00:00 | 10 |
16:00:00 | 15 |
22:00:00 | 16 |
11.10.2022 - день 11 |
02:00:00 | 12 |
06:00:00 | 11 |
12:00:00 | 22 |
16:00:00 | 18 |
22:00:00 | 17 |
12.10.2022 - день 12 |
02:00:00 | 13 |
06:00:00 | 11 |
12:00:00 | 21 |
16:00:00 | 27 |
13.10.2022 - день 13 |
12:00:00 | 25 |
16:00:00 | 27 |