Дороги высокого качества | Дороги хорошего качества | Дороги среднего качества | Дороги низкого качества | Дороги сверхнизкого качества | Радиальные/неавтономные участки | ЛП |
237.7 | 179 | 47.7 | 2.6 | 25.1 | 0 | 0 |
№ п/п | Наименование | Длина, км | Планируемый/фактический |
1. | Владимир-Городец new | 492.1 | фактический |
№ п/п | Наименование (№ паспорта) | К.т. | Характеристика | Формальный признак | Статус паспорта | Принадлежность к маршруту |
1. | равнинное Трехречье. Ушна-Колпь-Тетрух (№4361) | 2 | Асфальт/бетон, гравий/щебень, песок L = 30.6 км, Hmax = 120 м, НВ = 155 м, СВ = 170 м | фактический | утвержено | принадлежит |
2. | равнинное к Дюкинскому карьеру (№4360) | 1 | Асфальт/бетон, гравий/щебень, грунт, песок L = 17.5 км, Hmax = 186 м, НВ = 132 м, СВ = 79 м | фактический | утвержено | принадлежит |
3. | равнинное А/Д 17Н-60 - А/Д 17Р-1 (№4359) | 2 | Асфальт/бетон, гравий/щебень, грунт, песок L = 40 км, Hmax = 176 м, НВ = 274 м, СВ = 287 м | фактический | утвержено | принадлежит |
4. | равнинное Вдоль реки Ушна (№4362) | 1 | Асфальт/бетон, гравий/щебень, грунт, песок L = 23.6 км, Hmax = 97 м, НВ = 67 м, СВ = 71 м | фактический | утвержено | принадлежит |
5. | равнинное Вдоль Колпи (№4366) | 2 | Гравий/щебень, грунт, песок L = 39.4 км, Hmax = 154 м, НВ = 229 м, СВ = 278 м | фактический | утвержено | принадлежит |
6. | равнинное Муромский заказник (№4370) | 2 | Гравий/щебень, грунт, песок L = 23.4 км, Hmax = 98 м, НВ = 106 м, СВ = 113 м | фактический | утвержено | принадлежит |
7. | равнинное Гороховецкое межболотье (№4386) | 2 | Гравий/щебень, грунт, песок L = 40.4 км, Hmax = 117 м, НВ = 185 м, СВ = 159 м | фактический | утвержено | принадлежит |
8. | равнинное От Старого Сезуха к Чистому (№4387) | 2 | Гравий/щебень, песок L = 37.2 км, Hmax = 146 м, НВ = 186 м, СВ = 164 м | фактический | утвержено | принадлежит |
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рожд. | Пол | Спортивная квалификация | Контактные данные родственников или места работы | Личные контактные данные | Тур. опыт | Обязанности |
1 | Хорунжева | Ольга | Евгеньевна | 05.04.1980 | ж | 1 Р | ************* | *********************************************** | 2ВеР (Владимирская область), 4ВеУ (Кольский п-ов), 3 с эл.4 ВеУ (Грузия) | руководитель |
2 | Андреев | Данила | Владимирович | 11.06.2002 | м | б/р | *************** | ************************************************** | 2ВеУ (Крым) | финансист |
3 | Андреева | Дарья | Владимировна | 11.06.2002 | ж | б/р | *************** | ******************************************* | 2ВеУ (Крым) | медик |
4 | Казаринов | Андрей | Владимирович | 25.03.1970 | м | б/р | ***************************************** | 3ВеУ (Кольский п-ов), 2ВеУ Владимирская обл | штурман | |
5 | Долгачёв | Дмитрий | Викторович | 29.04.1985 | м | б/р | ************* | ************************************************* | 2ВеУ (Крым) | завснар |
6 | Ионов | Павел | Викторович | 29.06.1983 | м | 3Р | **************** | ************************************ | 2ВеУ (Угра), 2ВеУ (Жигули) | видеоператор |
7 | Сергеев | Евгений | Игоревич | 16.11.1987 | м | б/р | ************* | ****************************** | ПВД | завхоз |
8 | Кондратенко | Андрей | Владимирович | 05.03.1988 | м | б/р | ************* | **************************************** | 3 с эл.4 ВеУ (Грузия) | механик |
9 | Нестеренко | Полина | Сергеевна | 17.09.2002 | ж | б/р | ************* | ******************************************* | 2ВеУ (Ю.Урал) | фотограф, культорг |
№ | Дата | Заявленный график | Запасной график | Фактический график | ||||||
1 | 25.07.2021 | Боголюбово-Владимир-Чамерево | 50 | вело | Боголюбово-Владимир-Чамерево | 60,51 | вело | |||
2 | 26.07.2021 | Чамерево-Судогда-Дюкинский карьер | 42 | вело | Чамерево-Судогда-Дюкинский карьер | 42,86 | вело | |||
3 | 27.07.2021 | Дюкинский карьер-Болотский-Андреево-Тучково | 53 | вело | Чамерево-Судогда-Дюкинский карьер-р.Колпь | 54,71 | вело | |||
4 | 28.07.2021 | Тучково-Красная Горбатка-Теренино-Благовещенское | 60 | вело | р. Колпь- Тучково-Красная Горбатка-Теренино-оз. Линюха | 62,46 | вело | |||
5 | 29.07.2021 | Благовещенское-Польцо--Сафоново-Полесково-Осинки | 45 | вело | оз. Линюха- Благовещенское-Польцо-Сафоново-Полесково-Осинки-Ивачево | 58,90 | вело | |||
6 | 30.07.2021 | Осинки-Рождествено-Быкасово-Щепачиха-Павлово | 58 | вело | Ивачево- Осинки-Рождествено-Быкасово-Щепачиха-Павлово | 42,26 | вело | |||
7 | 31.07.2021 | Павлово-Тумботино-Гороховец | 52 | вело | Тумботино-Великово (ж/д платформа Гороховец) | 32 | вело | Павлово-Тумботино-Гороховец-оз. Большой Печкур | 65,58 | вело |
8 | 01.08.2021 | Гороховец-Фролищи-Сезух | 42 | вело | Гороховец-Фролищи | 37 | вело | оз. Большой Печкур- Фролищи-р. Лух | 27,74 | вело |
9 | 02.08.2021 | Сезух-Заволжье-Городец | 62 | вело | р. Лух- Сезух-Заволжье-Городец | 86,48 | вело |
№ | Время |
Расстояние, км (от начала дня) |
Расстояние, км (от начала маршрута) |
Описание события |
Изменение типа дороги |
Метеоданные | ПП | ЛП |
25.07.2021 - день 1 | ||||||||
1 | 09:46:16 | 0 | 0 | Начало ходового дня. Выехали с Боголюбовского луга в сторону поселка Боголюбово | дорога хорошего качества | Солнечно +22 | ||
2 | 09:54:00 | 1.1 | 1.1 | Подъехали к железной дороге. Под ж/д мостом есть проезд. | ||||
3 | 10:00:00 | 2 | 2 | Из поселка Боголюбова выезжаем по улице Ленина, которая является трассой М-7, ведущей на Владимир. Вдоль всей трассы есть пешеходный тротуар. Ехали по нему. | дорога высокого качества | |||
4 | 10:15:00 | 5.3 | 5.3 | Въезжаем во Владимир | ||||
5 | 11:10:00 | 13.4 | 13.4 | По Большой Московской улице подъехали к Соборной площади. | ||||
6 | 11:30:00 | 13.7 | 13.7 | Остановились на 25 минут посмотреть Успенский Собор. | ||||
7 | 11:54:00 | 13.8 | 13.8 | Продолжили движение. По ул. Муромская проезжаем мост через р. Клязьму, далее едем по Судогодскому шоссе | ||||
8 | 12:15:00 | 18.3 | 18.3 | С Судогодского шоссе сворачиваем в парк Загородный. Далее едем по тропинкам парка. | дорога хорошего качества | |||
9 | 12:30:00 | 19.5 | 19.5 | Из парка выезжаем на асфальтовую дорогу 17Н-60. Далее едем по ней. Трафик незначительный, обочина достаточно широкая | дорога высокого качества | |||
10 | 12:54:23 | 24.8 | 24.8 | Сворачиваем с а/д 17Н-60 в СНТ "Коллективный сад Ладога". Начало препятствия равнинное А/Д 17Н-60 - А/Д 17Р-1 (2 к.т.) | дорога хорошего качества | ПП4359 | ||
11 | 13:05:00 | 25.5 | 25.5 | Выезжаем из СНТ и далее едем по тропинкам по лесному массиву. | дорога среднего качества | |||
12 | 13:15:00 | 26.8 | 26.8 | Выезжаем из лесного массива в сторону деревни Погребищи. | дорога хорошего качества | |||
13 | 13:30:00 | 28.2 | 28.2 | Остановились на обед около водоема. | ||||
14 | 14:38:00 | 28.3 | 28.3 | Закончили обед. Начинаем движение. Продолжаем движение по дороге из укатанного песка 17Н-660. | ||||
15 | 14:42:00 | 28.8 | 28.8 | Объезжаем деревню Проскуринская по грунтовой дороге по краю поля. | ||||
16 | 14:47:00 | 29.8 | 29.8 | Въезжаем в лес. Дорога сильно разбита машинами. | дорога среднего качества | |||
17 | 15:12:00 | 33 | 33 | Переезжаем а/д Р-132 | ||||
18 | 15:13:00 | 33.1 | 33.1 | Далее едем по дороге из укатанного песка в сторону деревни Бараки. | дорога хорошего качества | |||
19 | 15:20:00 | 34.1 | 34.1 | Сворачиваем направо на заасфальтированную улицу Советская. | дорога высокого качества | |||
20 | 15:21:00 | 34.3 | 34.3 | Сворачиваем налево с асфальтовой дороги и едем по грунтовой дороге. | дорога среднего качества | |||
21 | 15:30:00 | 35.2 | 35.2 | Остановились отдохнуть. | ||||
22 | 15:37:00 | 35.3 | 35.3 | Продолжаем движение. Слева от дороги проезжаем озеро. | ||||
23 | 15:40:00 | 35.9 | 35.9 | Снова въезжаем в лес. Дорога в основном разбитый песок | дорога среднего качества | |||
24 | 17:00:00 | 43.6 | 43.6 | Сворачиваем направо в сторону деревни Соколово. | ||||
25 | 17:15:00 | 45 | 45 | Проезжаем деревню по главной улице и снова въезжаем в лес | дорога хорошего качества | |||
26 | 18:45:00 | 48.2 | 48.2 | Проезжаем деревню Натальинка | ||||
27 | 18:55:00 | 49 | 49 | Проехали деревню Аксеново по гравийной дороге | дорога хорошего качества | |||
28 | 19:00:00 | 50.3 | 50.3 | Далее дорога становится асфальтовой | дорога высокого качества | |||
29 | 19:20:00 | 51.6 | 51.6 | Свернули направо с асфальтовой дороги в сторону планируемой ночевки около деревни Чамерево. На месте ночевки есть оборудованный источник воды. | дорога хорошего качества | |||
30 | 20:11:05 | 51.9 | 51.9 | Конец ходового дня Координаты точки: N56.071116, E40.785149 Высота точки: 100 м Пройдено за день: 51.9 км НВ: 545 м, СВ: 528 м ОХВ: 10 ч. 24 мин. 49 сек. ЧХВ: 4 ч. 38 мин. 5 сек. | ||||
26.07.2021 - день 2 | ||||||||
31 | 09:48:35 | 0 | 51.9 | Начало ходового дня. Выезжаем с места ночевки на асфальтовую дорогу 17Н-85. Останавливаемся около продуктового магазина | дорога высокого качества | Пасмурно +22 | ||
32 | 10:15:00 | 1 | 52.9 | Едем 600 метром и сворачиваем направо. | ||||
33 | 10:30:00 | 3.8 | 55.7 | проезжаем до конца поселка по гравийной дороги. | дорога хорошего качества | |||
34 | 10:35:00 | 4.2 | 56 | Заканчивается деревня. Далее дорога уходит в лес. Покрытие укатанный песок | дорога хорошего качества | |||
35 | 10:45:00 | 5.1 | 56.9 | Дорога начинает постепенно зарастать. Просматривается колея от когда-то ранее ездивших машин. | дорога среднего качества | |||
36 | 11:30:00 | 7.2 | 59.1 | Въезжаем в дер. Лобаново по гравийной дороги. На выезде из деревни дорога снова становится песчаной. Местами песок разбитый. | дорога хорошего качества | |||
37 | 12:20:07 | 11.9 | 63.7 | Въезжаем в дер. Спас-Беседы. Далее дорога асфальтовая | дорога высокого качества | |||
38 | 12:25:07 | 13.4 | 65.3 | Конец препятствия равнинное А/Д 17Н-60 - А/Д 17Р-1 | ПП4359 | |||
39 | 12:35:00 | 15.4 | 67.2 | Въезжаем в Судогду | ||||
40 | 12:50:00 | 17.6 | 69.5 | Остановились на обед | ||||
41 | 14:30:00 | 17.6 | 69.5 | Закончили обедать. Продолжаем движение дальше, в сторону Муромцево | ||||
42 | 14:45:00 | 21.1 | 72.9 | Въезжаем в поселок Муромцево. Осматриваем развалины усадьбы | ||||
43 | 16:00:00 | 28.7 | 80.5 | Остановились около магазина "Магнит" на закупку. | ||||
44 | 16:35:00 | 28.9 | 80.8 | Закончили закупку, продолжаем движение по а/д 17Н-84. | ||||
45 | 16:40:04 | 30.4 | 82.3 | Сворачиваем с а/д 17Н-84 налево к дер. Загорье. Хороший асфальт заканчивается. | дорога хорошего качества | |||
46 | 16:45:04 | 31.8 | 83.6 | Начало препятствия равнинное к Дюкинскому карьеру (1 к.т.) | ПП4360 | |||
47 | 17:00:00 | 33.8 | 85.6 | Проезжаем дер. Старое Чубарово. За деревней дорога идет в лес. | дорога хорошего качества | |||
48 | 17:15:00 | 35.2 | 87 | В лесу покрытие сменяется на разбитый песок | дорога среднего качества | |||
49 | 17:30:00 | 36.7 | 88.6 | Переходим по настилу из бревен реку Яда. | дорога хорошего качества | |||
50 | 18:07:00 | 40.6 | 92.5 | Выезжаем на разбитую гравийную дорогу | ||||
51 | 18:19:00 | 42.5 | 94.4 | Свернули налево с дороги к оборудованным местам ночевки около Дюкинского карьера | ||||
52 | 18:22:37 | 42.9 | 94.8 | Конец ходового дня Координаты точки: N56.004812, E41.063079 Высота точки: 172 м Пройдено за день: 42.9 км НВ: 439 м, СВ: 367 м ОХВ: 8 ч. 34 мин. 2 сек. ЧХВ: 3 ч. 49 мин. 25 сек. | ||||
27.07.2021 - день 3 | ||||||||
53 | 09:55:49 | 0 | 94.8 | Начало ходового дня | Солнечно, +25 | |||
54 | 11:15:00 | 3.9 | 98.7 | Въезжаем в поселок Болотский | ||||
55 | 11:23:08 | 6.5 | 101.2 | Конец препятствия равнинное к Дюкинскому карьеру. Из пос. Болотский поворачиваем на асфальтовую дорогу 17Н-619 | дорога высокого качества | ПП4360 | ||
56 | 11:38:00 | 9.8 | 104.6 | Въезжаем в пос. Андреевский | ||||
57 | 12:00:00 | 13.3 | 108 | Остановились около магазина на закупку. На 1 час. | ||||
58 | 13:10:00 | 15.1 | 109.9 | Выезжаем из пос. Андреевский, сворачиваем направо на а/д 17Н-4 | ||||
59 | 13:30:00 | 22.7 | 117.4 | Проезжаем Языково. | ||||
60 | 13:44:48 | 27.5 | 122.2 | Сворачиваем около пос. Болотский налево. Асфальт заканчивается начинается укатанная гравийная дорога. Начало препятствия равнинное Вдоль Колпи (2 к.т.) | дорога хорошего качества | ПП4366 | ||
61 | 14:30:00 | 33.8 | 128.6 | Сворачиваем с укатанной гравийной дороги налево. Далее едем по заросшей тропе. | дорога среднего качества | |||
62 | 14:45:00 | 36 | 130.7 | Сворачиваем с тропы на заросшую дорогу. Просматриваются колеи от автомобиля | ||||
63 | 15:10:00 | 38.5 | 133.2 | Подъезжаем к действующему карьеру. От карьера продолжаем движение по лесу. В лесу дорога укатанная песчаная. | дорога хорошего качества | |||
64 | 15:45:00 | 41.1 | 135.9 | Остановились на обед | ||||
65 | 16:20:00 | 41.1 | 135.9 | Продолжили движение | ||||
66 | 16:30:00 | 42.6 | 137.3 | Смена покрытия. Дорога идет по открытому пространству, песчаная дорога становится разбитой | дорога сверхнизкого качества | |||
67 | 17:30:00 | 49.7 | 144.5 | Выезжаем на асфальтовую дорогу. | дорога высокого качества | |||
68 | 17:31:01 | 50 | 144.7 | Снова сворачиваем на грунтовку. | дорога хорошего качества | |||
69 | 18:02:35 | 54.7 | 149.5 | Конец ходового дня Координаты точки: N55.890837, E41.599709 Высота точки: 90 м Пройдено за день: 54.7 км НВ: 380 м, СВ: 461 м ОХВ: 8 ч. 6 мин. 46 сек. ЧХВ: 4 ч. 3 мин. 24 сек. | ||||
28.07.2021 - день 4 | ||||||||
70 | 09:50:11 | 0 | 149.5 | Начало ходового дня | Солнечно, +24 | |||
71 | 10:10:00 | 3.7 | 153.2 | Въезжаем в пос. Тучково | ||||
72 | 10:20:00 | 5.7 | 155.2 | Переезжаем речку по мосту | ||||
73 | 11:00:00 | 9.4 | 158.9 | Въезжаем в дер.Ершово | ||||
74 | 11:27:00 | 11.7 | 161.2 | Переходим ж/д пути | ||||
75 | 11:34:37 | 12.5 | 162 | Конец препятствия равнинное Вдоль Колпи | ПП4366 | |||
76 | 11:36:37 | 12.9 | 162.4 | Въезжаем в Красную Горбатку. Движемся по главной улице. | дорога высокого качества | |||
77 | 12:00:00 | 13.9 | 163.4 | Остановились около магазина на закупку и перекус | ||||
78 | 12:50:00 | 13.9 | 163.4 | Закончили перекус, продолжаем дальше движение по ул. зеленая. Выезжаем из города | дорога хорошего качества | |||
79 | 12:57:55 | 15.1 | 164.6 | Начало препятствия равнинное Трехречье. Ушна-Колпь-Тетрух (2 к.т.) | ПП4361 | |||
80 | 13:30:00 | 20.1 | 169.6 | Въезжаем в Теренино | дорога хорошего качества | |||
81 | 13:49:00 | 22.4 | 171.9 | Сворачиваем направо на дорогу 17Н-545 | дорога высокого качества | |||
82 | 14:15:00 | 24.9 | 174.3 | Смена покрытия | дорога хорошего качества | |||
83 | 15:30:00 | 31.7 | 181.2 | Свернули с дороги. Остановились на перекус | ||||
84 | 18:31:04 | 46 | 195.5 | Конец препятствия равнинное Трехречье. Ушна-Колпь-Тетрух | ПП4361 | |||
85 | 19:13:26 | 52.1 | 201.6 | Начало препятствия равнинное Вдоль реки Ушна (1 к.т.) | ПП4362 | |||
86 | 20:55:20 | 62.5 | 211.9 | Конец ходового дня Координаты точки: N55.724023, E42.159274 Высота точки: 86 м Пройдено за день: 62.5 км НВ: 580 м, СВ: 584 м ОХВ: 11 ч. 5 мин. 9 сек. ЧХВ: 6 ч. 19 мин. 56 сек. | ||||
29.07.2021 - день 5 | ||||||||
87 | 09:25:49 | 0 | 211.9 | Начало ходового дня | Пасмурно, +19 | |||
88 | 09:30:00 | 0.4 | 212.4 | Выезжаем с места ночевки на озере Линюха. Едем по полевой дороге вдоль реки Ушна. | дорога хорошего качества | |||
89 | 09:45:00 | 2.3 | 214.3 | Сворачиваем с полевой дороги на дорогу 17Н-454. | ||||
90 | 09:54:00 | 4 | 215.9 | Везжаем по гравийной в деревню Благовещенское | ||||
91 | 10:00:00 | 4.7 | 216.6 | Выезжаем из Благовещенской и останавливаемся на 10 минут. | ||||
92 | 10:45:00 | 10.1 | 222.1 | Въезжаем в поселок Польцо. | ||||
93 | 11:00:00 | 12.2 | 224.2 | Смена покрытия. Выезжаем на асфальт. Сворачиваем на Т-образном перекрестке налево | дорога высокого качества | |||
94 | 11:04:05 | 13.7 | 225.6 | Конец препятствия равнинное Вдоль реки Ушна. Продолжаем ехать по а/д 17Н-454 . | ПП4362 | |||
95 | 11:30:00 | 22.4 | 234.4 | Проезжаем деревню Алешунино. Остановились на отдых на 15 минут | ||||
96 | 11:58:06 | 23.3 | 235.3 | Начало препятствия равнинное Муромский заказник (2 к.т.). За Алешунино дорога асфальт заканчивается, начинается широкая гравийная дорога | дорога хорошего качества | ПП4370 | ||
97 | 12:10:00 | 26.5 | 238.4 | Въезжаем в деревню Сафоново. Дорога деревне и далее становится песчаной. | дорога среднего качества | |||
98 | 12:45:00 | 29.5 | 241.5 | Проезжаем деревню Захарово. | ||||
99 | 13:30:00 | 32.5 | 244.5 | Проезжаем Полесково. Далее начинается Муромский заказник. | Дождь +20 | |||
100 | 14:30:00 | 36 | 248 | Доехали до озера Лещевое. Остановились на обед. Заодно решили искупаться. | ||||
101 | 16:00:00 | 36.1 | 248.1 | Продолжили движение. | ||||
102 | 16:45:00 | 39.2 | 251.2 | Переходим вброд р. Виша. Брод длиной примерно 7 м и глубиной около 15-20 см. | Переправа н/к (простейшая) | |||
103 | 17:00:00 | 40.5 | 252.5 | Проезжаем деревню Баландино, за ней начинается заросшая дорога. | дорога низкого качества | |||
104 | 17:45:00 | 43.2 | 255.1 | Смена покрытия | дорога среднего качества | |||
105 | 18:10:00 | 46.1 | 258.1 | Въезжаем в Осинки. В деревне дорога укатанный песок, за деревней дорога отсыпана щебнем | дорога хорошего качества | |||
106 | 18:16:16 | 47.7 | 259.6 | Конец препятствия равнинное Муромский заказник. Выезжаем на асфальт 17Н-208 и едем направо. | дорога высокого качества | ПП4370 | ||
107 | 18:30:00 | 49.8 | 261.8 | Проезжаем деревню Рождественно. В деревне набираем воду из колодца. | ||||
108 | 19:30:00 | 54.4 | 266.4 | Сворачиваем с дороги направно, ищем место ночевки. | ||||
109 | 19:51:31 | 58.3 | 270.2 | Конец ходового дня Координаты точки: N55.957335, E42.521247 Высота точки: 88 м Пройдено за день: 58.3 км НВ: 420 м, СВ: 418 м ОХВ: 10 ч. 25 мин. 42 сек. ЧХВ: 5 ч. 23 мин. 20 сек. | ||||
30.07.2021 - день 6 | ||||||||
110 | 09:35:41 | 0 | 270.2 | Начало ходового дня. Выезжаем с места ночевки, продолжаем путь | Солнечно, +23 | |||
111 | 10:00:00 | 4.9 | 275.2 | Въезжаем в Быкасово. Заходим в магазин | ||||
112 | 10:20:00 | 4.9 | 275.2 | За Быкасово смена покрытия. Начинается укатанный песок | дорога хорошего качества | |||
113 | 10:25:00 | 5.1 | 275.3 | Въезжаем в Муромский заказник. | ||||
114 | 11:15:00 | 11.1 | 281.3 | Смена покрытия. Укатанный песок местами разбит грузовиками | дорога среднего качества | |||
115 | 11:30:00 | 11.1 | 281.3 | а | ||||
116 | 11:45:00 | 11.4 | 281.6 | а | ||||
117 | 12:00:00 | 12.3 | 282.5 | а | ||||
118 | 12:15:00 | 13.1 | 283.3 | а | ||||
119 | 12:30:00 | 14.1 | 284.3 | а | ||||
120 | 12:45:00 | 14.3 | 284.5 | а | ||||
121 | 13:00:00 | 14.3 | 284.5 | а | ||||
122 | 13:15:00 | 14.7 | 284.9 | а | ||||
123 | 13:30:00 | 16.1 | 286.3 | а | ||||
124 | 13:45:00 | 17.4 | 287.6 | а | ||||
125 | 14:00:00 | 17.7 | 288 | Проезжаем к деревне Степаньково. Начинается дождь. растягиваем тент, пережидаем дождь. | ||||
126 | 15:15:00 | 18 | 288.2 | Заканчивается дождь. Едем дальше. | дорога хорошего качества | |||
127 | 15:45:00 | 24.8 | 295.1 | Выезжаем на а/д 22К-0032 | дорога высокого качества | |||
128 | 17:00:00 | 41.9 | 312.1 | Въезжаем в Павлово. Заселяемся в гостиницу. | ||||
129 | 17:01:00 | 42 | 312.3 | Конец ходового дня Координаты точки: N55.96252, E43.054918 Высота точки: 122 м Пройдено за день: 42 км НВ: 355 м, СВ: 321 м ОХВ: 7 ч. 25 мин. 19 сек. ЧХВ: 3 ч. 45 мин. 28 сек. | ||||
31.07.2021 - день 7 | ||||||||
130 | 10:25:14 | 0 | 312.3 | Начало ходового дня | ||||
131 | 10:30:00 | 0.1 | 312.3 | п | ||||
132 | 10:45:00 | 2.6 | 314.9 | п | ||||
133 | 11:00:00 | 4.2 | 316.5 | п | ||||
134 | 11:15:00 | 4.2 | 316.5 | п | ||||
135 | 11:30:00 | 5.9 | 318.2 | п | ||||
136 | 11:45:00 | 7.3 | 319.6 | Выезжаем из города попонтонному мосту через реку Оку. | ||||
137 | 12:00:00 | 7.4 | 319.6 | п | ||||
138 | 12:15:00 | 11 | 323.3 | Проезжаем Тумботино | ||||
139 | 12:30:00 | 13.4 | 325.6 | п | ||||
140 | 12:45:00 | 18 | 330.3 | п | ||||
141 | 13:00:00 | 22.4 | 334.7 | п | ||||
142 | 13:15:00 | 24.1 | 336.4 | п | ||||
143 | 13:30:00 | 28.4 | 340.7 | п | ||||
144 | 13:45:00 | 34.1 | 346.3 | п | ||||
145 | 14:00:00 | 39.5 | 351.8 | п | ||||
146 | 14:15:00 | 41.2 | 353.5 | п | ||||
147 | 14:30:00 | 41.3 | 353.6 | п | ||||
148 | 14:35:00 | 43 | 355.3 | Переезжаем ж/д пути станции Великово. | ||||
149 | 14:40:00 | 44.2 | 356.4 | Останавливаемся около магазина купить воды | ||||
150 | 14:45:00 | 45.6 | 357.8 | п | ||||
151 | 15:00:00 | 46 | 358.3 | п | ||||
152 | 15:15:00 | 48.8 | 361.1 | п | ||||
153 | 15:20:00 | 50.5 | 362.8 | Въезжаем в Гороховец | ||||
154 | 15:30:00 | 53.8 | 366 | Едем осматривать дом Шорина. | ||||
155 | 15:45:00 | 53.9 | 366.2 | п | ||||
156 | 16:00:00 | 53.9 | 366.2 | п | ||||
157 | 16:15:00 | 53.9 | 366.2 | п | ||||
158 | 16:30:00 | 53.9 | 366.2 | п | ||||
159 | 16:45:00 | 53.9 | 366.2 | п | ||||
160 | 17:00:00 | 54.3 | 366.5 | В кафе М-7 остановились на обед | ||||
161 | 17:15:00 | 54.3 | 366.5 | п | ||||
162 | 17:30:00 | 54.3 | 366.5 | п | ||||
163 | 17:45:00 | 54.3 | 366.5 | п | ||||
164 | 17:55:00 | 54.3 | 366.5 | Закончили обедать. | ||||
165 | 18:00:00 | 54.3 | 366.5 | п | ||||
166 | 18:15:00 | 55.7 | 368 | Заехали в магазин Пятерочка по адресу:ул. Ленина д.34 купить продукты | ||||
167 | 18:50:00 | 56.2 | 368.5 | Остановились на главной площади послушать культорга о городе и его достопримечательностях. | ||||
168 | 19:00:00 | 56.2 | 368.5 | Продолжили движение по главной улице. | ||||
169 | 19:10:01 | 56.2 | 368.5 | Выезжаем из Гороховца по пешеходному мосту через Клязьму. | ||||
170 | 19:24:04 | 57.3 | 369.5 | Начало препятствия равнинное Гороховецкое межболотье (2 к.т.). Смена покрытия | ПП4386 | |||
171 | 19:30:00 | 58.1 | 370.3 | Едем по укатанной песчаной дороге | ||||
172 | 20:17:14 | 65.6 | 377.9 | Конец ходового дня Координаты точки: N56.264129, E42.678091 Высота точки: 83 м Пройдено за день: 65.6 км НВ: 409 м, СВ: 448 м ОХВ: 9 ч. 52 мин. 0 сек. ЧХВ: 4 ч. 19 мин. 13 сек. | ||||
01.08.2021 - день 8 | ||||||||
173 | 10:06:18 | 0 | 377.9 | Начало ходового дня | Солнечно, +20 | |||
174 | 10:15:00 | 1 | 378.9 | выезжаем с места ночевки, едем сначала по заросшей травой дороге, затем по дороге с выраженными колеями. Дорога проходит между болотами. Место называется Памятник природы Гороховецкие болота. | ||||
175 | 10:30:00 | 3.1 | 381 | п | ||||
176 | 10:45:00 | 3.6 | 381.5 | п | ||||
177 | 11:00:00 | 4.2 | 382.1 | п | ||||
178 | 11:07:00 | 5.2 | 383.1 | Переезжаем ж/д пути Дезпромстанции | ||||
179 | 11:15:00 | 6.4 | 384.3 | п | ||||
180 | 11:23:00 | 7.9 | 385.8 | п | ||||
181 | 11:25:00 | 8.4 | 386.3 | Свернули налево по треку | ||||
182 | 11:30:00 | 9.4 | 387.2 | п | ||||
183 | 11:45:00 | 9.4 | 387.2 | п | ||||
184 | 12:00:00 | 9.4 | 387.2 | п | ||||
185 | 12:15:00 | 10.1 | 388 | п | ||||
186 | 12:30:00 | 11.8 | 389.7 | Подъезжаем к урочищу Чистенькое. На карте обозначено место отдыха рядом с одноименным озером. Место очень красивое. Можно остановится с палаткой, заход в озеро песчаный, вода чистая. Дрова в большом количестве | ||||
187 | 12:45:00 | 13 | 390.9 | п | ||||
188 | 13:00:00 | 14.4 | 392.3 | п | ||||
189 | 13:15:00 | 15.6 | 393.5 | Остановились на отдых. Нашли поляну черники. | ||||
190 | 13:30:00 | 15.6 | 393.5 | п | ||||
191 | 13:45:00 | 15.6 | 393.5 | Смена покрытия | ||||
192 | 14:00:00 | 15.7 | 393.6 | п | ||||
193 | 14:05:00 | 16.2 | 394.1 | Выезжаем под ЛЭП | дорога сверхнизкого качества | |||
194 | 14:15:00 | 17.5 | 395.4 | п | ||||
195 | 14:30:00 | 19.2 | 397.1 | п | ||||
196 | 14:45:00 | 20.5 | 398.4 | п | ||||
197 | 15:00:00 | 20.5 | 398.4 | п | ||||
198 | 15:15:00 | 21.6 | 399.5 | п | ||||
199 | 15:30:00 | 22.8 | 400.7 | п | ||||
200 | 15:45:00 | 22.8 | 400.7 | п | ||||
201 | 16:00:00 | 22.8 | 400.7 | п | ||||
202 | 16:15:00 | 22.8 | 400.7 | п | ||||
203 | 16:30:00 | 24.2 | 402 | п | ||||
204 | 16:35:00 | 24.2 | 402.1 | Остановились отдохнуть на 30 минут | ||||
205 | 16:45:00 | 24.2 | 402.1 | п | ||||
206 | 17:00:00 | 24.2 | 402.1 | п | ||||
207 | 17:15:00 | 24.2 | 402.1 | п | ||||
208 | 17:30:00 | 25.3 | 403.1 | п | ||||
209 | 17:45:00 | 26.2 | 404.1 | п | ||||
210 | 18:00:00 | 26.9 | 404.8 | п | ||||
211 | 18:15:00 | 27.4 | 405.3 | Решили, что на сегодня хватит. Свернули на отворотку к пляжу на реке Лух. Разбили лагерь и пошли купаться | ||||
212 | 18:30:00 | 27.8 | 405.7 | п | ||||
