Дороги высокого качества | Дороги хорошего качества | Дороги среднего качества | Дороги низкого качества | Дороги сверхнизкого качества | Радиальные/неавтономные участки | ЛП |
340.2 | 125.7 | 44 | 2.6 | 0 | 0 | 0.3 |
№ п/п | Наименование | Длина, км | Планируемый/фактический |
1. | Заявленный трек маршрута | 547.4 | планируемый |
2. | Фактический трек маршрута | 513.4 | фактический |
№ п/п | Наименование (№ паспорта) | К.т. | Характеристика | Формальный признак | Статус паспорта | Принадлежность к маршруту |
1. | равнинное Вокруг Завашенского водохранилища (№5855) | 1 | Асфальт/бетон L = 16.4 км, Hmax = 1221 м, НВ = 431 м, СВ = 160 м | фактический | утвержено | принадлежит |
2. | перевал Ераносский хребет (№5825) | 3 | Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень, грунт L = 30.7 км, Hmax = 1786 м, НВ = 546 м, СВ = 1070 | фактический | утвержено | принадлежит |
3. | траверс хребта Зангакатун (№5827) | 2 | Асфальт/бетон L = 48.9 км, Hmax = 2029 м, НВ = 1191 м, СВ = 1227 | фактический | утвержено | принадлежит |
4. | перевал Селимский (№5960) | 3 | Асфальт/бетон L = 58.4 км, Hmax = 2415 м, НВ = 1548 м, СВ = 694 | фактический | утвержено | принадлежит |
5. | равнинное юго-западный берег озера Севан (№5871) | 2 | Асфальт/бетон L = 79.5 км, Hmax = 1979 м, НВ = 494 м, СВ = 501 м | фактический | утвержено | принадлежит |
6. | равнинное вдоль р. Раздан (№5873) | 1 | Асфальт/бетон L = 24.1 км, Hmax = 1944 м, НВ = 154 м, СВ = 363 м | фактический | утвержено | принадлежит |
7. | подъём по ущелью р. Мармарик (№5866) | 1 | Асфальт/бетон L = 30.5 км, Hmax = 1976 м, НВ = 330 м, СВ = 77 м | фактический | утвержено | принадлежит |
8. | перевал через хребет Цахкунянц (№5865) | 3 | Асфальт/бетон, камень, грунт L = 17.2 км, Hmax = 2571 м, НВ = 610 м, СВ = 710 м | фактический | утвержено | принадлежит |
9. | подъём по ущелью реки Азат (№6235) | 3 | Асфальт/бетон, камень, грунт L = 20.1 км, Hmax = 1506 м, НВ = 574 м, СВ = 346 м | фактический | согласовано для отчёта | принадлежит |
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рожд. | Пол | Спортивная квалификация | Контактные данные родственников или места работы | Личные контактные данные | Тур. опыт | Обязанности |
1 | Григорьева | Татьяна | Владиславовна | 03.01.1973 | ж | МС | ************************************* | ******************************************************************************************* | 6У, 5Р | Руководитель, инструктор |
2 | Алашов | Александр | Николаевич | 14.12.1959 | м | МС | ********************** | *********************************************************** | 6У, 4Р | Механик, инструктор |
3 | Авагян (Корнеева) | Мария | Григоровна | 28.08.1987 | ж | 3 разряд | ******************************** | ********************************************************* | 2У | Завхоз |
4 | Борисов | Александр | Борисович | 23.01.1980 | м | 3 разряд | ****************************** | ***************************************************************************** | 2У | Снаряжнец, культорг, фотограф |
5 | Калашникова | Екатерина | Сергеевна | 18.01.1985 | ж | 3 разряд | ********************************* | ************************************************************************ | 2У | Казначей, медик |
6 | Кирьянов | Артём | Александрович | 27.08.1980 | м | 3 разряд | *********************************************** | ***************************************************************** | 2У | Штурман |
7 | Кирьянова | Маргарита | Юрьевна | 20.06.1983 | ж | 3 разряд | ******************************* | **************************************************************** | 2У | Хронометрист |
Фото материалы к отчету: https://disk.yandex.ru/i/aRAoDj-0ubzi4w
Видео материалы к отчету:
ПП-1 Вокруг Завашенского водохранилища: https://disk.yandex.ru/i/Pm5aMNYinvlmTg
ПП-2 Подъём по ущелью реки Азат: https://disk.yandex.ru/i/l5G6F6RqFE1lOQ
ПП-3 Перевал через Ераносский хребет: https://disk.yandex.ru/i/MYBuoVr7Wb4Vfw
ПП-4 Траверс хребта Зангакатун: https://disk.yandex.ru/i/66eiREVAXPkaRQ
ПП-5 Перевал Селимский: https://disk.yandex.ru/i/Xxh6YllPy30MdA
ПП-6 Равнинное юго-западный берег озера Севан: https://disk.yandex.ru/i/zdTlRtAVemIhbw
ПП-7 ПП-8 препятствия 1К: https://disk.yandex.ru/i/cGgN8Ztl3DkJzA
ПП-9 Перевал через хребет Цахкунянц: https://disk.yandex.ru/i/K2XC1E_UesN63A
Страховые полисы: http://velotrex.ru/attachments/1669651409_6384dbd12c485.pdf
Скан маршрутной книжки: https://disk.yandex.ru/i/Lb-GB-zvhm4cRQ
Фото участников:
Борисов Саша: https://drive.google.com/drive/folders/1yfI96x711sN7JpUnfeJfCwdYBYQCpYGU?usp=sharing
Кирьянов Артем: https://cloud.mail.ru/public/oJq4/n2wD562MX
Григорьева Таня: https://disk.yandex.ru/d/Pigwvrlzm0GqWw
Кирьянова Маргарита: https://cloud.mail.ru/public/GRmP/hZxJ8ZFLg
Алашов Александр: https://cloud.mail.ru/public/fjrk/BqeZnrqjs
Корнеева Мария: https://drive.google.com/drive/folders/11BlnPujZi2MmWtEeXhLtm0qIjM4jYac_?usp=sharing
Калашникова Екатерина: https://drive.google.com/drive/folders/1YuENGr7Ul4rTkVEtxF4o8B3tWyZzpvc4?usp=sharing
Фотографии по дням https://cloud.mail.ru/public/Vz9V/1Xf36upii
№ | Дата | Заявленный график | Запасной график | Фактический график | ||||||
1 | 03.06.2022 | Ереван - Вагаршапат - Хор-Вирап | 58 км | вело | Ереван - Вагаршапат - Хор-Вирап | 60,2 | ||||
2 | 04.06.2022 | Хор-Вирап - Гарни | 50 км | вело | Хор-Вирап - Гарни | 46,1 | ||||
3 | 05.06.2022 | Гарни - Даштакар | 48 км | вело | Гарни - перевал через Ераносский хребет - Даштакар | 43,8 | ||||
4 | 06.06.2022 | Даштакар - Елпин - Гетап | 70 км | вело | Даштакар - Елпин - Арени | 59,9 | ||||
5 | 07.06.2022 | Гетап - пер. Селимский - Неркин | 64 км | вело | Арени - Гетап - пер. Селимский - Неркин | 74,3 | ||||
6 | 08.06.2022 | Неркин - ю-з берег оз. Севан - Цовагюх | 80 км | вело | Неркин - ю-з берег оз. Севан - Цовагюх | 80,3 | ||||
7 | 09.06.2022 | Дневка | - | - | Дневка | - | ||||
8 | 10.06.2022 | Цовагюх - пер. Севанский - Дилижан - Маргаовит | 55 км | вело | Цовагюх - Раздан - Меградзор - Анкаван | 67,4 | ||||
9 | 11.06.2022 | Маргаовит - пер. Маргаовитский - Анкаван | 45 км | вело | Анкаван - перевал через хр. Цахуняц - Лусагюх | 11,4 | ||||
10 | 12.06.2022 | Анкаван - Апаран - Ереван | 85 км | вело | Лусагюх - Апаран - Ереван | 70 |
№ | Время |
Расстояние, км (от начала дня) |
Расстояние, км (от начала маршрута) |
Описание события |
Изменение типа дороги |
Метеоданные | ПП | ЛП |
03.06.2022 - день 1 | ||||||||
1 | 07:00:00 | Подъем | ||||||
2 | 09:06:52 | 0 | 0 | Начало ходового дня | ||||
3 | 09:36:52 | 0.6 | 0.6 | Начало ходового дня, старт маршрута (Фото 03-01) | дорога высокого качества | 21 С. Безветренная, облачная погода. | ||
4 | 10:11:00 | 10.9 | 10.9 | Подъехали к Эчмидзинскому монастырю, часть группы направилась на осмотр достопримечательностей Фото 03-02 | ||||
5 | 11:03:00 | 11.4 | 11.4 | Перед продолжением маршрута заехали в банкомат и сделали закупку для личных нужд. | ||||
6 | 12:00:00 | 20.9 | 20.9 | По пути заехали на АЗС в городе Айнист, купили бензин для горелок. При обращении на АЗС в других населенных пунктах по пути, нам отказывали в связи отсутствием тары для розлива. Фото 03-03 | 28 С. Безветренная, облачная погода. | |||
7 | 12:30:00 | 26.8 | 26.8 | Между городами Даштаван и Масис местами дорога разбитая с небольшими дефектами Фото 03-04, Фото 03-05 | ||||
8 | 12:54:00 | 32.2 | 32.2 | Повернули направо с шоссе H13 на Н8 в городе Мармашарен Фото 03-06 | ||||
9 | 14:06:00 | 45.8 | 45.8 | Встали на обед в г. Арташат, в кафе около озера, нас накормили домашними хинкали. Фото 03-07, Фото 03-08 | 32,5 С в тени | |||
10 | 15:27:00 | 45.8 | 45.8 | Выехали на маршрут после обеда | ||||
11 | 15:54:00 | 48.5 | 48.5 | Между городами Шаумян и Таперакан попадаются участки дороги среднего качества Фото 03-09 | ||||
12 | 15:59:00 | 50.2 | 50.2 | Выехали на грейдер, протяженность участка 1,6 км, идут ремонтные работы, сняли асфальт. Фото 03-10 | дорога хорошего качества | |||
13 | 16:05:00 | 51.8 | 51.8 | Окончание отрезка ремонтного участка дороги | дорога высокого качества | |||
14 | 16:10:00 | 53.7 | 53.7 | Повернули с дороги Н8 на дорогу на Н11 | ||||
15 | 16:50:00 | 58.7 | 58.7 | Повернули с дороги Н11 на дорогу без обозначения, к месту стоянки. Во время поворота Саше Алашову в глаз попала мошка, сделали остановку для промывания глаза. Фото 03-11 | ||||
16 | 17:07:00 | 60.1 | 60.1 | Доехали до места ночевки. встали у подножия туристического места Хор Вирап. Ждем группу № 2, чтобы договориться с местными охранниками сувенирных магазинов и кафе о размещении лагеря на их территории. Для ночлега нам предоставили место и возможность пользоваться водопроводной водой. Фото 03-12 | 34,2 С Безветренная, облачная погода. | |||
17 | 17:37:37 | 60.2 | 60.2 | Конец ходового дня Координаты точки: N39.87927, E44.577704 Высота точки: 821 м Пройдено за день: 60.2 км НВ: 221 м, СВ: 281 м ОХВ: 8 ч. 30 мин. 45 сек. ЧХВ: 3 ч. 36 мин. 10 сек. | ||||
04.06.2022 - день 2 | ||||||||
18 | 06:00:00 | 0 | 60.1 | Подъём | ||||
19 | 07:59:14 | 0 | 60.2 | Начало ходового дня Фото 04-01• | 27 С, Безоблачная и безветренная погода | |||
20 | 08:23:00 | 4.4 | 64.6 | Пересекли автомагистраль и направились по второстепенной дороге в сторону г. Арташат | ||||
21 | 08:50:00 | 12.3 | 72.4 | Закупка на два дня в г. Арташат. Пока ждали открытия в 9.00 магазина, хозяйка соседнего "ТУРАГЕНСТВА" угостила нас кофе и черешней. | ||||
22 | 10:01:00 | 16.4 | 76.6 | Поворот направо на грунтовую дорогу, дорога проходит вдоль виноградников и полей до винзавода Фото 04-02, Фото 04-03, Фото 04-04 | дорога среднего качества | |||
23 | 10:11:00 | 18.1 | 78.3 | Выезд на автодорогу Н9 направо, напротив находиться небольшой продуктовый магазин. Выезжая на дорогу, нас остановил водитель фургончика с мороженным - Галус, поприветствовал нас радушно и угостил всю группу мороженным. Фото 04-05 | дорога высокого качества | |||
24 | 10:20:00 | 18.3 | 78.5 | Повернули налево через 200 метром в сторону поселка Каначут на дорогу без обозначения, движение машин не интенсивное. | ||||
25 | 10:43:28 | 24 | 84.2 | Начало препятствия равнинное Вокруг Завашенского водохранилища (1 к.т.) | ПП5855 | |||
26 | 10:46:00 | 24 | 84.2 | Повернули направо в поселке Аревшат, после поворота есть большой магазин и источник с родниковой водой. | ||||
27 | 11:15:00 | 26.8 | 87 | Повернули направо по указателю в сторону Гарни, начался подъем в гору. Фото 04-06 | ||||
28 | 11:30:00 | 28.2 | 88.4 | После подъема в гору в поселке Анжазат местный житель добродушно предложил наполнить наши бутылки водой, далее был участок дороги вдоль Азатского водохранилища без доступа к воде. Фото 04-07 | ||||
29 | 12:40:00 | 35.8 | 96 | Встали на обед в конце водохранилища, местный житель разрешил расположиться в своей беседке со столами и скамейками под навесом, рядом с водопроводным источником. Фото 04-08 | ||||
30 | 15:00:00 | 35.9 | 96 | Старт после обеда | 35,8 С, безоблачно и безветренно. | |||
31 | 15:25:00 | 37.9 | 98.1 | После подъема в гору остановились справа под деревом, уютная стоянка с источником питьевой воды | ||||
32 | 16:00:00 | 40.3 | 100.5 | Поворот направо на разбитую грунтовую дорогу, 2,2 км каменистый грунт, с крупными камнями.Фото 04-09 Фото 04-10 Фото 04-11 | дорога хорошего качества | |||
33 | 16:00:29 | 40.5 | 100.6 | Конец препятствия равнинное Вокруг Завашенского водохранилища | ПП5855 | |||
34 | 16:23:15 | 41.8 | 102 | Начало препятствия подъём по ущелью реки Азат (3 к.т.) | ПП6235 | |||
35 | 16:33:00 | 42.2 | 102.4 | Крутой спуск в ущелье с большими крупными камнями. Фото 04-12 | дорога низкого качества | |||
36 | 16:45:00 | 42.7 | 102.8 | После спуска крутой поворот налево в ущелье по каменистой грунтовой дороге вдоль реки. | дорога среднего качества | Появились грозовые облака с порывистым ветром, без дождя. | ||
37 | 17:39:00 | 45 | 105.2 | На подьему обнаружился прокол переднего колеса у Риты Фото 04-13 | ||||
38 | 18:12:00 | 46 | 106.2 | Встали на ночевку в оборудованном кемпинге около реки. Фото 04-14 | 29,1С, грозовой фронт прошел мимо. | |||
39 | 18:12:11 | 46.1 | 106.3 | Конец ходового дня Координаты точки: N40.107663, E44.711469 Высота точки: 1183 м Пройдено за день: 46.1 км НВ: 749 м, СВ: 387 м ОХВ: 10 ч. 12 мин. 57 сек. ЧХВ: 4 ч. 43 мин. 20 сек. | ||||
05.06.2022 - день 3 | ||||||||
40 | 06:53:20 | 0 | 106.3 | Начало ходового дня | 17 С. Безветренная, малооблачная погода. | |||
41 | 07:07:00 | 0.5 | 106.7 | Выехали, каменистая дорога с ручьями 3 км Фото 05-01, Фото 05-02, Фото 05-03 | ||||
42 | 07:34:00 | 3.2 | 109.5 | 0,3 км хорошей грунтовой дороги Фото 05-04 | ||||
43 | 07:35:00 | 3.3 | 109.5 | Подъехали к достопримечательности "Симфония камней", 0,98 км брусщаткиФото 05-05, Фото 05-06, Фото 05-06/2 | ||||
44 | 07:51:00 | 3.9 | 110.1 | Выехали на асфальт отличного качества 0,74 км Фото 05-07 | дорога высокого качества | |||
45 | 07:57:00 | 4.5 | 110.7 | Съехали на грунтовую каменистую дорогу хорошего качества, повернули направо 1,28 км подъем в гору Фото 05-08 | дорога хорошего качества | |||
46 | 08:18:00 | 5.9 | 112.1 | Подъехали ко входу к Хосровскому заповеднику, ожидали разрешения на проезд через заповедник больше часа, набрали около входа воды из источника. Фото 05-09 | ||||
47 | 09:32:00 | 6 | 112.3 | Начали спуск вниз по заповеднику, дорога с уклоном, каменистый грунт, машина сопровождения едет за нами по заповеднику Фото 05-10, Фото 05-11 | дорога среднего качества | |||
48 | 09:33:00 | 6.2 | 112.4 | Каменистый грунт до поворота через реку составил 150 метров Фото 05-13, Фото 05-14, Фото 05-15, Фото 05-16 | ||||
49 | 09:34:00 | 6.3 | 112.6 | Дорога местами переходит из каменистой в грунтовую хорошего качества Фото 05-12 | дорога хорошего качества | |||
50 | 11:02:00 | 15.8 | 122 | Резкий поворот направо с крутым каменистым спуском через реку Фото 05-17, Фото 05-18 | дорога среднего качества | |||
51 | 11:04:56 | 15.9 | 122.1 | Конец препятствия подъём по ущелью реки Азат | ПП6235 | |||
52 | 11:05:30 | 15.9 | 122.2 | Начало препятствия перевал Ераносский хребет (3 к.т.) | ПП5825 | |||
53 | 11:35:00 | 16.3 | 122.5 | После отдыха у реки начинаем подьем на перевал по каменистой дороге Фото 05-19, Фото 05-20, Фото 05-21, Фото 05-21 | ||||
54 | 12:23:00 | 17.2 | 123.5 | Перед равниной на вершине гор начинается грунтовая дорога без камней. Фото 05-22, Фото 05-23 | дорога хорошего качества | |||
55 | 13:20:00 | 19 | 125.3 | Остановились на обед в середине горного плато, на пастбище под единственным широким деревом. Рядом с деревом источник чистой воды, возле которого пасутся овцы и коровы. Фото 05-24, Фото 05-25 | 36 С, Безоблачная и безветренная погода. | |||
56 | 15:18:00 | 21.5 | 127.8 | Продолжаем подъем на перевал, отрезок каменистой грунтовой дороги Фото 05-26, Фото 05-27, Фото 05-28 | дорога среднего качества | |||
57 | 15:56:00 | 23.8 | 130 | Начало отрезка грунтовой дороги Фото 05-29 | дорога хорошего качества | |||
58 | 16:00:00 | 24.4 | 130.6 | Заехали на перевал и начали спуск вниз Фото 05-30 | ||||
59 | 16:05:00 | 24.6 | 130.9 | Прокол переднего колеса у Татьяны Г. | ||||
60 | 16:50:00 | 24.8 | 131 | Прокол переднего колеса обнаружился у Саши Б. Фото 05-31 | ||||
61 | 17:05:00 | 25.1 | 131.4 | Выехали на асфальт хорошего качества, дорога без обозначения Фото 05-32, Фото 05-33 | дорога высокого качества | |||
62 | 17:46:00 | 31.3 | 137.6 | Съехали с асфальта на тропу, нас встретили местные пастухи и дали нам наполнить наши пустые бутылки водой Фото 05-34 | дорога хорошего качества | |||
63 | 17:52:00 | 31.6 | 137.9 | Спуск. Участок тропы со ступенчатый с крупными камнями.Фото 05-35 | дорога среднего качества | |||
64 | 17:59:00 | 32 | 138.2 | Подъем в гору по травянисто-грунтовой дороге. Фото 05-36 | дорога хорошего качества | |||
65 | 18:12:00 | 32.7 | 138.9 | Подъем. Участки тропы со ступенчатый с крупными камнями, между ними грунтовая-травянистая тропа. Технические препятствия 360 м. Фото 05-37, Фото 05-37/2, Фото 05-38, Фото 05-39 | ||||
66 | 18:52:00 | 36.6 | 142.9 | Прокол переднего колеса у Саши Б. Вытащили из покрышки проволоку. Фото 05-40 | ||||
67 | 19:20:00 | 37.7 | 143.9 | Прокол колеса у Кати К. | ||||
68 | 20:43:00 | 42.3 | 148.5 | Крутой спуск по песчаной разбитой тропе. Фото 05-41 | дорога среднего качества | |||
69 | 21:00:00 | 43.3 | 149.6 | Спуск окончен, идем к месту запасной ночевки. До планируемого места ночевки не доехали 10 км. | дорога хорошего качества | |||
70 | 21:05:00 | 43.7 | 149.9 | Встали на ночевку у горного минерального озера. Рядом отдыхами местные жители, которые отвезли на машине Сашу А. и Машу К. до ближайшего источника воды, который оказался минеральным. В конце дня сделали легкий ужин. | 20 С. Безоблачная, безветренная погода | |||
71 | 22:50:38 | 43.8 | 150 | Конец ходового дня Координаты точки: N39.946192, E44.744747 Высота точки: 1010 м Пройдено за день: 43.8 км НВ: 1024 м, СВ: 1197 м ОХВ: 15 ч. 57 мин. 18 сек. ЧХВ: 6 ч. 50 мин. 51 сек. | ||||
06.06.2022 - день 4 | ||||||||
72 | 06:30:00 | 0 | 150 | Подъем, решили позавтракать в ближайшем городе после закупки в магазине. Утром обнаружили проколотые колеса у Кати К. и Тани Г. | 27 С, ясно | |||
73 | 08:11:29 | 0 | 150 | Начало ходового дня. Выехали с поляны на грунтовую дорогу хорошего качества. Проезжая мимо минерального источника, в котором вечером набирали воду, набрали воды в дорогу. Фото 06-01, Фото 06-02 | дорога хорошего качества | |||
74 | 08:30:00 | 2.7 | 152.7 | Выезд на дорогу Н10, асфальт высокого качества | дорога высокого качества | 30 С, ясно | ||
75 | 08:32:26 | 3 | 153 | Конец препятствия перевал Ераносский хребет | ПП5825 | |||
76 | 08:58:00 | 7.5 | 157.5 | Прокол заднего колеса у Артема К. | ||||
77 | 09:21:59 | 9.2 | 159.2 | Начало препятствия траверс хребта Зангакатун (2 к.т.) | ПП5827 | |||
78 | 09:30:00 | 9.6 | 159.6 | Закупка и завтрак в городе Урцадзор. Хозяйка магазина разрешила помыть фрукты и овощи в магазине, набрали питьевой воды из под крана, воды в местных краях очень чистая. | ||||
79 | 10:26:00 | 9.9 | 159.9 | Выехали на маршрут по автодороге Н10 высокого качества с малым количеством деревьев на обочинах. Приходилось ехать 20-30 мин с перерывами по 15 минут.Фото 06-03 | 35 С, ясно | |||
80 | 11:20:00 | 15.9 | 165.9 | Проезжая деревню Шахаб местные жители угостили кофе и разрешили наполнить бутылки водой, вода заканчивается быстро, очень жарко. В поселке есть продовольственные магазины. | ||||
81 | 15:00:00 | 25.1 | 175.2 | Остановились на обед в поселке Ланджанист, перед крутым поворотом. В тени деревьев у реки обнаружили оборудованную для пикника площадку. | ||||
82 | 16:15:00 | 25.1 | 175.2 | Выехали с обеда, продолжаем путь по Н10 Фото 06-04 | 39 С, ясно | |||
83 | 17:37:00 | 29.7 | 179.8 | Заехали на перевал высота 2156 м, после поселка Лусашох. В поселке есть магазины, а в конце поселка оборудованные источник с питьевой водой. Начали спуск вниз. Фото 06-05 | ||||
84 | 17:55:00 | 34.3 | 184.4 | Повернули на автотрассу с интенсивным движением Е117, появились грозовые тучи и порывистый ветер.Фото 06-06, Фото 06-07 | ||||
85 | 18:30:00 | 40.3 | 190.3 | Начался дождь с сильным ветром. Спускаемся аккуратно вниз по автотрассе с интенсивным движением. | ||||
86 | 18:50:00 | 41.8 | 191.8 | Встали под мост, начался ливень с порывистым ветром, пережидаем. У Саши Б на спуске прокололо колесо. Ждем Сашу Б. и Сашу А. Фото 06-08 | ||||
87 | 19:50:00 | 47.3 | 197.3 | Продолжили путь, ливень закончился, через пару км асфальт сухой, грозовой фронт ушел в сторону гор. Фото 06-09 | 26 С. Облачно, безветренно. | |||
88 | 20:16:26 | 58.1 | 208.1 | Конец препятствия траверс хребта Зангакатун | ПП5827 | |||
89 | 20:18:00 | 58.5 | 208.5 | Повернули налево на автодорогу Н40 | ||||
90 | 20:30:00 | 59.7 | 209.7 | Встали на ночлег за г. Арени в отеле около туристического места "Комплекса археологических раскопок". | ||||
91 | 21:02:31 | 59.9 | 209.9 | Конец ходового дня Координаты точки: N39.732453, E45.203479 Высота точки: 1019 м Пройдено за день: 59.9 км НВ: 1333 м, СВ: 1324 м ОХВ: 12 ч. 51 мин. 2 сек. ЧХВ: 5 ч. 11 мин. 3 сек. | ||||
07.06.2022 - день 5 | ||||||||
92 | 05:00:00 | 0 | 209.8 | Подъем, у Саши Б. обнаружился прокол заднего колеса. Фото 07-01 Фото 07-02 | ||||
93 | 07:06:30 | 0 | 209.9 | Начало ходового дня | дорога высокого качества | 20 С, небольшая облачность. | ||
94 | 07:42:19 | 9.6 | 219.5 | Начало препятствия перевал Селимский (3 к.т.) | ПП5960 | |||
95 | 07:55:00 | 10.8 | 220.8 | Повернули налево на автодорогу Н10 с менее интенсивным движением, с хорошим покрытием. | ||||
96 | 08:18:00 | 11.8 | 221.7 | Закупка продуктов на день в поселке Гетап. | ||||
97 | 09:40:00 | 21.1 | 231 | Прокол колеса у Тани. По дороге встречаются магазины и оборудованные источники с питьевой водой. | 29 С, ясно и безветренно | |||
98 | 12:20:00 | 31.4 | 241.4 | Обед у реки за поселком Ахнядзор, в поселке есть магазин и возможность набрать питьевую воду. Фото 07-04 | ||||
99 | 13:00:00 | 31.4 | 241.4 | Окончание обеда, впереди серпантинная дорога с постоянным подъем на перевал . Фото 07-05 | ||||
100 | 13:30:00 | 32.1 | 242 | Прокол переднего колеса у Тани Г. | ||||
101 | 16:55:00 | 42.9 | 252.8 | Забрались на Селимский перевал. На вершине перевала, напротив туристического места "Каравансарай" оборудованный источник с питьевой водой. Начинаем спуск вниз. Фото 07-06 | На вершине ветрено и прохладно | |||
102 | 17:17:00 | 45.1 | 255 | Источник питьевой воды, местами попадается разбитый асфальт. Фото 07-07 | дорога хорошего качества | |||
103 | 18:20:00 | 60.7 | 270.6 | Въехали в поселок Геховит, разбитые дороги с большими ямамами, местами шел ремонт дорог, верхний слой асфальта снят.Фото 07-08, Фото 07-09 | дорога среднего качества | |||
104 | 19:10:47 | 68 | 277.9 | Конец препятствия перевал Селимский | ПП5960 | |||
105 | 19:11:16 | 68 | 277.9 | Начало препятствия равнинное юго-западный берег озера Севан (2 к.т.) | ПП5871 | |||
106 | 19:12:00 | 68.1 | 278 | Ремонт дороги закончен, начался асфальт хорошего качества при въезде в поселок Мартуни | дорога высокого качества | |||
107 | 19:19:00 | 70 | 280 | Повернули налево на автомагистраль с более интенсивным движением, продолжаем движение по М10 вдоль озера Севан. | ||||
108 | 19:24:00 | 71.7 | 281.6 | Свернули направо в парковую зону к озеру Севан. Едем к месту ночевки. Грунтовая дорога, переходящая в песчаные тропы.Фото 07-10 | дорога хорошего качества | |||
109 | 19:37:00 | 74.2 | 284.1 | Встали на ночевку в 200 метрах от озера. Около озера много бродячих собак, охраняющих рыбацкие лодки. Разжигать костры в парке запрещено, об этом мы узнали утром от смотретиелей парка. Фото 07-11, Фото 07-11 | 16 С, ясно | |||
110 | 23:45:48 | 74.3 | 284.2 | Конец ходового дня Координаты точки: N40.169714, E45.28495 Высота точки: 1916 м Пройдено за день: 74.3 км НВ: 1655 м, СВ: 758 м ОХВ: 16 ч. 39 мин. 18 сек. ЧХВ: 7 ч. 37 мин. 39 сек. | ||||
08.06.2022 - день 6 | ||||||||
111 | 07:00:00 | 0.1 | 284.3 | Подъем! Всю ночь лаяли собаки, бегая рядом с лагерем и по берегу. Утром обнаружился прокол колеса у Саши Б.(16 по счету проколов всего отделения). | ||||
112 | 09:12:00 | 0.2 | 284.4 | Начало ходового дня | 19 С, ясно | |||
113 | 09:20:00 | 1.6 | 285.9 | Выехали из парка на автодорогу М10 Фото 08-01 | дорога высокого качества | |||
114 | 09:40:00 | 5.3 | 289.5 | Закупка в поселке Литк воды на маршрут и продуктов на обед . | ||||
115 | 12:00:00 | 35.1 | 319.4 | Маргарита К. не справилась с управлением, упала и сломала левую руку. На попутной машине отвезли в больницу города Севан, группа продолжает движение вдоль озера. | 26 С, Пошел небольшой кратковременный дождь. | |||
116 | 15:03:00 | 66.4 | 350.7 | Группа прибыла к больнице Фото 08-02, рядом с ней устроили обед Фото 08-03, воспользовались обменным пунктом Фото 08-04и затем отправились на место ночевки в гостиницу Sevan2Rest. Фото 08-05 | ||||
117 | 18:45:54 | 78.3 | 362.6 | Конец препятствия равнинное юго-западный берег озера Севан | ПП5871 | |||
118 | 18:55:00 | 79.9 | 364.1 | Как оказалось, этот отель заброшен и не работал, мы разместили палатки на прилегающей территории, где было пару беседок.Фото 08-06 На следующий день была запланирована дневка, отдых и осмотр достопримечательностей. | 15 С, облачно | |||
119 | 19:01:54 | 80.3 | 364.5 | Конец ходового дня Координаты точки: N40.611852, E44.969266 Высота точки: 1908 м Пройдено за день: 80.3 км НВ: 522 м, СВ: 530 м ОХВ: 17 ч. 16 мин. 43 сек. ЧХВ: 5 ч. 7 мин. 16 сек. | ||||
09.06.2022 - день 7 | ||||||||
120 | 09:00:00 | 0 | 364.5 | Дневка | 10 С, ясно | |||
121 | 12:00:00 | 0 | 364.5 | Радиалка в Севанованг. Саше полечили ногу Фото 09-01 | 20 С. Переменная облачность | |||
122 | 18:00:00 | 0 | 364.5 | Занятия по оказанию первой помощи и транспортировке пострадавшего фото 09-02 фото 09-03 | ||||
123 | 20:00:00 | 0 | 364.5 | Ужин | Небольшой дождь | |||
10.06.2022 - день 8 | ||||||||
124 | 06:10:25 | 0 | 364.5 | Подъем, сборы, завтрак Фото 10-01 | 10, ясно | |||
125 | 08:00:25 | 0.1 | 364.7 | Начало ходового дня. Выезжаем из лагеря по разбитой дороге, мелкий щебень, Фото 10-02 | дорога низкого качества | |||
126 | 08:22:25 | 1.6 | 366.1 | Выезжаем на основную дорогу М4, идущую вдоль Севана, асфальт хорошего качества Фото 10-03 | дорога хорошего качества | |||
127 | 08:25:25 | 2.2 | 366.7 | на перекрестке остановка на закупку. Круглосуточный большой продуктовый магазин, там так же есть мясной и рыбный отдел | ||||
128 | 08:37:25 | 2.2 | 366.8 | Продолжили движение, после закупки продуктов и ходовой воды | ||||
129 | 09:03:19 | 10.3 | 374.9 | Начало препятствия равнинное вдоль р. Раздан (1 к.т.) | ПП5873 | |||
130 | 09:05:25 | 10.7 | 375.3 | Свернули с трассы М4 в поселок Севан Фото 10-04 | ||||
131 | 09:23:25 | 15 | 379.5 | Поселок Варсет, разбитый асфальт Фото 10-05 | ||||
132 | 09:55:25 | 22.1 | 386.6 | Прокол камеры у Саши Борисова, п.Цахкунк. Пока меняли камеру, остальная часть группы ожидала в поселке рядом с магазином. Ремонт занял почти час, поскольку клеили в 3 местах Фото 10-06, Фото 10-07 | 27-29, ясно | |||
