Дороги высокого качества | Дороги хорошего качества | Дороги среднего качества | Дороги низкого качества | Дороги сверхнизкого качества | Радиальные/неавтономные участки | ЛП |
364.1 | 416.2 | 40.9 | 82.4 | 76.5 | 13 | 5.4 |
№ п/п | Наименование | Длина, км |
1. | Фактический трек | 998.5 |
№ п/п | Наименование (№ паспорта) | К.т. | Характеристика | Формальный признак | Статус | Авторство |
1. | перевал Дальнегорский (№2191) | 3 | Грунт и крупный камень с ТП, ЛП | фактический | утвержено | собственное |
2. | траверс Западные отроги Сихотэ-Алиня (№2238) | 3 | Мелкий и крупный камень, грунт, ЛП | фактический | утвержено | собственное |
3. | перевал Лысый (№2279) | 4 | Крупный камень и грунт с ТП, ЛП | фактический | утвержено | собственное |
4. | перевал Евлантиевский (№2560) | 4 | Грунт, Крупный камень с ТП, ЛП | фактический | утвержено | собственное |
5. | траверс северных отрогов Ливадийского хребта (№2867) | 3 | Асфальт, камень, грунт, ЛП | фактический | утвержено | собственное |
6. | равнинное Прибрежные пади (№2868) | 4 | Крупный камень и грунт с ТП, ЛП | фактический | утвержено | собственное |
7. | перевал Горбуша (№2880) | 2 | Мелкий камень, асфальт | фактический | утвержено | собственное |
8. | равнинное долина реки Аввакумовка (№2881) | 1 | Асфальт, мелкий камень | фактический | утвержено | собственное |
9. | перевал Горноводный (№2884) | 2 | Мелкокаменистый грейдер | фактический | утвержено | собственное |
10. | равнинное Трасса 05Н-131* (№2886) | 3 | Асфальт, мелкий камень | фактический | утвержено | собственное |
11. | равнинное Западные предгорья Сихотэ-Алиня (№2949) | 2 | Мелкий камень | фактический | утвержено | собственное |
12. | перевал Глазки (№2950) | 2 | Мелкий камень | фактический | утвержено | собственное |
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рожд. | Пол | Спортивная квалификация | Контактные данные родственников или места работы | Личные контактные данные | Тур. опыт | Обязанности |
1 | Журавлёв | Антон | Владимирович | 28.04.1983 | м | МС | ******* | 5p(Кольский п-ов), 6у(Памир) | Руководитель, хронометрист, фотограф | |
2 | Романов | Дмитрий | Анатольевич | 17.10.1967 | м | МС | 6р | Механик | ||
3 | Алашов | Александр | Николаевич | 14.12.1959 | м | МС | 6у(Памир) | Завснар, видеооператор | ||
4 | Андреев | Борис | Константинович | 22.01.1967 | м | КМС | 6у(Памир) | Завхоз, видеооператор | ||
5 | Соколова | Марина | Михайловна | 09.08.1984 | ж | 2р | 6у(Памир) | Медик, зав. финансами, фотограф |
Карта с фактическим маршрутом похода и точками ночёвок: http://velotrex.ru/images/1579560629_5e262eb5b2220.jpg
Высотный профиль маршрута: http://velotrex.ru/images/1579560801_5e262f6153b9d.jpg
Фотографии к отчёту: http://ancrane.ru/fotogallery/prim2019/foto.html
Видеоподтверждение о прохождении ПП: https://drive.google.com/open?id=1dHMuaTd7bX-tY-cP8sCEQPoXocb24Xe3
Ссылки на полезные материалы в интернете:
Сайт Нацпарка Зов Тигра: http://lazovzap.ru/about/raspolozhenie-2/natsionalnyj-park-zov-tigra/
Статья про то, как вести себя при встрече с диким зверем: http://lazovzap.ru/tourist-routes/ekologicheskij-turizm/rekomendatsii-pri-vstreche-s-tigrom/
Отчёт Дмитрия Гришина о велопоходе по Приморью в 2015 году: http://milleniumonline.narod.ru/otchetDV15/Otchet.html
Отчёт Сергея Шонина о велопоходе по Приморью в 2017 году: https://velocrunch.ru/travels/fareast-2017
Отчёт Александра Никитенко о велопоходе по Приморью в 2010 году: https://rudolf-khb.livejournal.com/56724.html
№ | Дата | Заявленный график | Запасной график | Фактический график | ||||||
1 | 19.08.2019 | Дальнереченск - р. Наумовка | 75 | Вело | Дальнереченск - р. Малая Черемшанка | 134.8 | вело | |||
2 | 20.08.2019 | р. Наумовка - р. Рогатый | 90 | Вело | р. Малая Черемшанка - р. Берёзовый | 80.5 | вело | |||
3 | 21.08.2019 | р. Рогатый - р. Лев. Приманка | 65 | Вело | р. Берёзовый - р. Козлиный Ключ | 79.5 | вело | |||
4 | 22.08.2019 | р. Лев. Приманка - р. Козлиный Ключ | 70 | Вело | р. Козлиный Ключ - р. Черёмуховая | 39.7 | вело | |||
5 | 23.08.2019 | р. Козлиный Ключ - р. Черёмуховая | 40 | Вело | р. Черёмуховая - п. Рудная Пристань | 70.8 | вело | |||
6 | 24.08.2019 | р. Черёмуховая - п. Рудная Пристань | 70 | Вело | п. Пластун - п. Рудная пристань | 60 | вело | п. Рудная Пристань - м. Выступ (у т/б Сивуч) | 51.6 | вело |
7 | 25.08.2019 | п. Рудная Пристань - бухта Зеркальная | 50 | Вело | м. Выступ - падь Симона (приток р. Брусиловка) | 28.2 | вело | |||
8 | 26.08.2019 | Бухта Зеркальная - п-ов Рудановского | 55 | Вело | падь Симона - п-ов Рудановского | 26 | вело | |||
9 | 27.08.2019 | Днёвка | - | Днёвка | Днёвка | - | - | |||
10 | 28.08.2019 | П-ов Рудановского - н.п. Горноводный | 90 | Вело | п-ов Рудановского - н.п. Горноводное | 88.9 | вело | |||
11 | 29.08.2019 | Н.п. Горноводный - р. Снежный | 40 | Вело | Н. п. Горноводный - п. Данильченково | 90 | вело | н.п. Горноводное - долина р. Чёрная (за п. Данильченково) | 85.8 | вело |
12 | 30.08.2019 | р. Снежный - турстоянка в н/п Зов Тигра | 20 | Вело/полуднёвка | П. Данильченково - р. Киевка | 70 | вело | долина р. Чёрная (за п. Данильченково) - долина р. Чёрная (перед п. Черноручье) | 20.1 | вело |
13 | 31.08.2019 | Турстоянка в н/п Зов Тигра - р. Киевка | 80 | Вело | долина р. Чёрная - р. Киевка | 53.4 | вело | |||
14 | 01.09.2019 | р. Киевка - р. Алексеевка | 55 | Вело | р. Киевка - под пер. Лысый | 23.1 | вело | |||
15 | 02.09.2019 | р. Алексеевка - ур. Горелый хутор | 100 | Вело | р. Алексеевка - Падь Держанова | 100 | Вело | под пер. Лысый - р. Алексеевка | 23.6 | вело |
16 | 03.09.2019 | Ур. Горелый Хутор - падь Держанова | 75 | Вело | р. Алексеевка - п. Малая Сица (р. Постышевка) | 64.5 | вело, бульдозер-переправа | |||
17 | 04.09.2019 | Падь Держанова - г. Артём | 80 | Вело | п. Малая Сица - долина р. Шкотовка | 90.1 | вело | |||
18 | 05.09.2019 | Запасной день | - | - | долина р. Шкотовка - станция Артём | 37.9 | вело |
№ | Время |
Расстояние, км (от начала дня) |
Расстояние, км (от начала маршрута) |
Описание события |
Изменение типа дороги |
Метеоданные | ПП | ЛП |
19.08.2019 - день 1 | ||||||||
1 | 06:12:50 | 0 | 0 | Начало маршрута. Станция Дальнереченск Транссибирской ж/д. фото 2 Выезжаем фото 4 Координаты точки: N45.935307657346129, E133.72402933426201 Высота точки: 72 м | дорога высокого качества | 22°С, 1005 мБар, пасмурно | ||
2 | 06:51:00 | 4.9 | 4.9 | Закупили бензин на второй встреченной АЗС. На первой не продали - в тару не наливают... фото 5 | ||||
3 | 08:30:00 | 28.3 | 28.3 | Завтрак у придорожного пруда фото 8 | ||||
4 | 14:50:00 | 96.1 | 96.1 | Обед у р. Бол. Уссурка | 27°С, 999 мБар, переменная обл. | |||
5 | 18:03:00 | 109.8 | 109.8 | На выезде из п. Рощино закончился асфальт фото 10, на перекрёстке направо по грейдеру фото 9 | дорога хорошего качества | |||
6 | 18:03:18 | 109.9 | 109.9 | Начало препятствия равнинное Западные предгорья Сихотэ-Алиня (2 к.т.) | ПП2949 | |||
7 | 20:38:25 | 134.8 | 134.8 | Встали на ночёвку на левой отворотке у ручья. Координаты точки: N45.794554129242897, E135.10574894025922 Высота точки: 271 м Пройдено за день: 134.8 км НВ: 884 м, СВ: 685 м ОХВ: 14 ч. 25 мин. 35 сек. ЧХВ: 7 ч. 16 мин. 59 сек. | 18°С, пошёл дождь, лил всю ночь | |||
20.08.2019 - день 2 | ||||||||
8 | 06:08:00 | 0 | 134.8 | Подъём фото 14 | 19°С, пасмурно | |||
9 | 08:23:06 | 0 | 134.8 | Начало ходового дня. Продолжается вчерашний грейдер, мокрый после ночного дождя фото 17 | ||||
10 | 10:19:27 | 26.6 | 161.4 | Конец препятствия равнинное Западные предгорья Сихотэ-Алиня | ПП2949 | |||
11 | 10:20:12 | 26.8 | 161.6 | Начало препятствия перевал Глазки (2 к.т.) Грейдер продолжается фото 20 | ПП2950 | |||
12 | 13:10:12 | 48.9 | 183.7 | Конец препятствия перевал Глазки | ПП2950 | |||
13 | 14:00:00 | 57 | 191.9 | Обед у моста через приток р. Б. Уссурка. Перед обедом поставили гайки и винт в багажник Марине взамен утерянных | 28°С, малооблачно, 975 мБар | |||
14 | 16:00:00 | 58.2 | 193 | Поломка (деформация) заднего переключателя у Саши, ремонт фото 23 | ||||
15 | 17:32:45 | 62.7 | 197.5 | Начало препятствия траверс Западные отроги Сихотэ-Алиня (3 к.т.) фото 26 | ПП2238 | |||
16 | 20:14:23 | 80.5 | 215.3 | Встали на ночёвку на спуске с перевала у первого ручья Координаты точки: N45.379466442391276, E135.31676955521107 Высота точки: 628 м Пройдено за день: 80.5 км НВ: 1843 м, СВ: 1486 м ОХВ: 11 ч. 51 мин. 17 сек. ЧХВ: 6 ч. 26 мин. 42 сек. | 16°С, Ясно, 937 мБар | |||
21.08.2019 - день 3 | ||||||||
17 | 06:00:00 | 0 | 215.2 | Подъём фото 30 | 17°С, пасмурно, туман, 935 мБар | |||
18 | 08:20:33 | 0 | 215.3 | Начало ходового дня. Укатанная грунтовка фото 31 | ||||
19 | 11:25:00 | 31.4 | 246.6 | Брод р. Бол. Уссурка. Мост разрушен наводнением. фото 40 Переправа рюкзаков и велосипедов челноком, индивидуальная и групповая страховка фото 38 | Переправа 1б (средняя) | |||
20 | 14:08:00 | 44.6 | 259.9 | Обед у дороги над трубой с ручьём. На обеде удалили деформированные звенья цепи Марины, взамен поставили запасной кусок цепи | 22°С, 949 мБар | |||
21 | 17:08:33 | 54.3 | 269.5 | Конец препятствия траверс Западные отроги Сихотэ-Алиня | ПП2238 | |||
22 | 18:00:00 | 58.7 | 273.9 | Метеонаблюдение | Начался дождь, шёл до ночи | |||
23 | 19:57:13 | 79.5 | 294.8 | Встали на ночёвку на остатке старой дороги на насыпи старого разрушенного моста у слияния р. Джигитовка и р. Козлиный Ключ Координаты точки: N45.006418693810701, E135.93960396945477 Высота точки: 293 м Пройдено за день: 79.5 км НВ: 1452 м, СВ: 1787 м ОХВ: 11 ч. 36 мин. 40 сек. ЧХВ: 5 ч. 52 мин. 21 сек. | 16°C, дождь, 980 мБар | |||
22.08.2019 - день 4 | ||||||||
24 | 06:00:00 | 0 | 294.7 | Подъём фото 48 | 15°С, пасмурно, 979 мБар | |||
25 | 08:21:41 | 0 | 294.8 | Начало ходового дня фото 49 | ||||
26 | 09:01:42 | 8.2 | 302.9 | Начало препятствия перевал Евлантиевский (4 к.т.) | ПП2560 | |||
27 | 09:05:00 | 8.2 | 302.9 | Поворот направо на лесную разбитую дорогу-колею. фото 52 | дорога сверхнизкого качества | |||
28 | 09:28:00 | 9 | 303.7 | Брод р. Исаков Ключ фото 56 | Переправа н/к (простейшая) | |||
29 | 09:50:00 | 10.3 | 305.1 | Брод р. Исаков Ключ фото 58 | Переправа н/к (простейшая) | |||
30 | 10:10:00 | 12 | 306.8 | Брод р. Исаков Ключ фото 61 | Переправа н/к (простейшая) | |||
31 | 10:47:00 | 14.3 | 309.1 | Брод р. Исаков Ключ фото 66 | Переправа н/к (простейшая) | |||
32 | 11:06:00 | 15.4 | 310.2 | Брод р. Исаков Ключ фото 70 | Переправа н/к (простейшая) | |||
33 | 11:11:00 | 15.6 | 310.3 | Брод р. Исаков Ключ фото 73 | Переправа н/к (простейшая) | |||
34 | 11:18:00 | 15.7 | 310.5 | Брод р. Исаков Ключ фото 76 | Переправа н/к (простейшая) | |||
35 | 11:25:00 | 15.9 | 310.7 | Брод р. Исаков Ключ фото 79 | Переправа н/к (простейшая) | |||
36 | 11:33:00 | 16.2 | 311 | Брод р. Исаков Ключ фото 81 | Переправа н/к (простейшая) | |||
37 | 11:52:00 | 16.4 | 311.2 | Брод р. Исаков Ключ фото 83 | Переправа н/к (простейшая) | |||
38 | 11:57:00 | 16.5 | 311.3 | Брод р. Исаков Ключ фото 84 | Переправа н/к (простейшая) | |||
39 | 12:06:00 | 16.9 | 311.6 | Брод р. Исаков Ключ фото 85 | Переправа н/к (простейшая) | |||
40 | 12:08:00 | 16.9 | 311.7 | Брод р. Исаков Ключ фото 86 | Переправа н/к (простейшая) | |||
41 | 12:15:00 | 17.1 | 311.9 | Брод р. Исаков Ключ фото 88 | Переправа н/к (простейшая) | |||
42 | 12:21:00 | 17.4 | 312.2 | Брод р. Исаков Ключ фото 90 | Переправа н/к (простейшая) | |||
43 | 12:24:00 | 17.6 | 312.3 | Брод р. Исаков Ключ фото 91 | Переправа н/к (простейшая) | |||
44 | 12:27:00 | 17.7 | 312.5 | Брод р. Исаков Ключ фото 93 | Переправа н/к (простейшая) | |||
45 | 12:32:00 | 17.9 | 312.6 | Брод р. Исаков Ключ фото 94 | Переправа н/к (простейшая) | |||
46 | 12:36:00 | 18.1 | 312.8 | Брод р. Исаков Ключ фото 95 | Переправа н/к (простейшая) | |||
47 | 12:40:00 | 18.5 | 313.2 | Брод р. Исаков Ключ фото 96 | Переправа н/к (простейшая) | |||
48 | 12:45:00 | 18.6 | 313.3 | Брод р. Исаков Ключ фото 98 | Переправа н/к (простейшая) | |||
49 | 12:47:00 | 18.7 | 313.4 | Брод р. Исаков Ключ фото 99 | Переправа н/к (простейшая) | |||
50 | 12:49:00 | 18.7 | 313.5 | Брод р. Исаков Ключ фото 100 | Переправа н/к (простейшая) | |||
51 | 12:55:00 | 19.1 | 313.8 | Брод р. Исаков Ключ фото 101 | Переправа н/к (простейшая) | |||
52 | 12:57:00 | 19.2 | 313.9 | Брод р. Исаков Ключ фото 102 | Переправа н/к (простейшая) | |||
53 | 13:06:00 | 19.5 | 314.3 | Брод р. Исаков Ключ фото 103 | Переправа н/к (простейшая) | |||
54 | 13:16:00 | 19.7 | 314.5 | Брод р. Исаков Ключ фото 105 | Переправа н/к (простейшая) | |||
55 | 13:26:00 | 20.1 | 314.9 | Брод р. Исаков Ключ фото 106 | Переправа н/к (простейшая) | |||
56 | 13:32:00 | 20.3 | 315.1 | Брод р. Исаков Ключ фото 107 | Переправа н/к (простейшая) | |||
57 | 13:42:00 | 20.8 | 315.6 | Обед у слияния ручьёв Исаков ключ и Каменный ключ фото 108 | 17°С, пасмурно, 974 мБар | |||
58 | 15:07:00 | 20.9 | 315.7 | Брод р. Исаков Ключ фото 113 | Переправа н/к (простейшая) | |||
59 | 15:09:00 | 21 | 315.8 | Брод р. Каменный Ключ фото 114 | Переправа н/к (простейшая) | |||
60 | 15:28:00 | 22.5 | 317.2 | Брод р. Каменный Ключ фото 118 | Переправа н/к (простейшая) | |||
61 | 18:00:00 | 31.5 | 326.3 | Вышли на пер. Евлантьевский фото 133 | Дождь | |||
62 | 18:52:25 | 39.7 | 334.5 | Ночёвка у дороги, рядом деревянный навес Координаты точки: N44.769431781023741, E135.91528949327767 Высота точки: 215 м Пройдено за день: 39.7 км НВ: 999 м, СВ: 1077 м ОХВ: 10 ч. 30 мин. 44 сек. ЧХВ: 6 ч. 14 мин. 47 сек. | 17°С, дождь, туман, 987 мБар | |||
23.08.2019 - день 5 | ||||||||
63 | 06:00:00 | 0 | 334.4 | Подъём фото 134 | 16°С, дождь, 980 мБар | |||
64 | 08:31:58 | 0 | 334.5 | Начало ходового дня | ||||
65 | 08:32:00 | 0.1 | 334.5 | Брод р. Жильный фото 135 | Переправа н/к (простейшая) | |||
66 | 08:35:44 | 0.1 | 334.6 | Конец препятствия перевал Евлантиевский | ПП2560 | |||
67 | 08:38:42 | 0.2 | 334.7 | Начало препятствия перевал Горбуша (2 к.т.), долина р. Черёмуховая | ПП2880 | |||
68 | 08:49:00 | 1.9 | 336.4 | Брод р. Кедровая падь фото 136 | Переправа н/к (простейшая) | |||
69 | 08:51:00 | 1.9 | 336.4 | Выехали на грейдер, идущий вдоль ЛЭП. фото 138 Поворот направо на п. Черемшаны. В посёлке асфальт, но магазина нет. | дорога хорошего качества | |||
70 | 09:37:00 | 7.9 | 342.4 | Брод р. Черёмуховая фото 140 | Переправа н/к (простейшая) | |||
71 | 11:54:00 | 23.8 | 358.3 | Верхняя точка перевала Горбуша фото 145 | ||||
72 | 12:34:59 | 36.6 | 371 | Конец препятствия перевал Горбуша | ПП2880 | |||
73 | 12:40:00 | 36.6 | 371.1 | Въезд в г. Дальнереченск, выехали на Т-образный перекрёсток у плотины, поворот налево, начался асфальт. | дорога высокого качества | |||
74 | 13:56:00 | 40.7 | 375.2 | Обед в кафе г. Дальнереченск | радиальный/неактивный участок | 15°С, 989 мБар, дождь | ||
75 | 15:04:15 | 41.6 | 376.1 | Продолжаем маршрут после заезда на обед в кафе | дорога высокого качества | |||
76 | 15:25:00 | 42.1 | 376.6 | Заезд в торговый центр с целью закупки продуктов | радиальный/неактивный участок | |||
77 | 16:29:30 | 42.4 | 376.9 | Продолжаем движение по маршруту в сторону п. Рудная пристань после заезда в торговый центр фото 146 | дорога высокого качества | |||
78 | 18:06:00 | 70.1 | 404.5 | Отворотка влево на ночёвку, разбитая грунтовка | дорога среднего качества | |||
79 | 18:11:17 | 70.8 | 405.2 | Ночёвка у п. Рудная Пристань на грунтовой отворотке с трассы, есть ручей Координаты точки: N44.368193931877613, E135.79771930351853 Высота точки: 12 м Пройдено за день: 70.8 км НВ: 721 м, СВ: 924 м ОХВ: 9 ч. 39 мин. 19 сек. ЧХВ: 4 ч. 35 мин. 36 сек. | 18°С, дождь кончился, 1008 мБар | |||
24.08.2019 - день 6 | ||||||||
80 | 06:00:00 | 0 | 405.2 | Подъём. фото 148 | 17°С, пасмурно, 1007 мБар | |||
81 | 08:59:38 | 0 | 405.2 | Начало ходового дня. Возврат на маршрут. Перед выездом удалили ещё одно звено из цепи Марины фото 149 | радиальный/неактивный участок | |||
82 | 09:02:30 | 0.4 | 405.6 | Вернулись на маршрут, на перекрёстке прямо фото 150 | дорога хорошего качества | |||
83 | 09:35:10 | 4.6 | 409.9 | Отворотка налево. Начало разбитой грунтовой дороги. фото 151 | дорога низкого качества | |||
84 | 09:40:30 | 6.5 | 411.7 | Начало препятствия перевал Дальнегорский (3 к.т.) | ПП2191 | |||
85 | 09:53:00 | 9.3 | 414.5 | Брод р. Монастырка фото 152 | Переправа н/к (простейшая) | |||
86 | 10:06:00 | 9.7 | 415 | Брод р. Монастырка фото 155 | Переправа н/к (простейшая) | |||
87 | 14:00:00 | 24.6 | 429.8 | Перевал Дальнегорский фото 177 | ||||
88 | 14:15:00 | 24.6 | 429.8 | Обед у первого ручья на спуске. Много грибов, варим суп. фото 180 | 17°С, пасмурно, 986 мБар | |||
89 | 18:20:00 | 35.2 | 440.4 | Выехали на грейдер. Поворот налево на п. Зеркальное фото 195 | дорога хорошего качества | |||
90 | 18:25:51 | 35.2 | 440.5 | Конец препятствия перевал Дальнегорский | ПП2191 | |||
91 | 18:30:00 | 36.1 | 441.3 | Метеонаблюдение. Дорога местами затоплена фото 198 | Начался дождь | |||
92 | 19:59:17 | 51.6 | 456.8 | Ночёвка у моря у т/б Сивуч, площадка для палаток, ручей Координаты точки: N44.142244393005967, E135.65238892100751 Высота точки: 4 м Пройдено за день: 51.6 км НВ: 799 м, СВ: 807 м ОХВ: 10 ч. 59 мин. 39 сек. ЧХВ: 6 ч. 3 мин. 14 сек. | 15°С, дождь, 1002 мБар | |||
25.08.2019 - день 7 | ||||||||
93 | 06:00:00 | 0 | 456.8 | Подъём фото 199 | 16°С, моросящий дождь, 1007 мБар | |||
94 | 08:38:32 | 0 | 456.8 | Начало ходового дня. Едем вдоль берега на юг по дубовой роще. Разбитая грунтовка фото 203, местами довольно сильно фото 205 | дорога низкого качества | |||
95 | 08:38:47 | 0 | 456.9 | Начало препятствия равнинное Прибрежные пади (4 к.т.) | ПП2868 | |||
96 | 09:30:00 | 3.2 | 460 | Выехали на смотровую площадку. Красивый вид на море и высокие берега. фото 207 | радиальный/неактивный участок | |||
97 | 09:56:00 | 3.4 | 460.2 | Продолжаем движение по маршруту | дорога низкого качества | |||
98 | 10:46:00 | 6.7 | 463.6 | Брод устья р. Кабаний фото 220 | Переправа н/к (простейшая) | |||
99 | 11:30:00 | 9.6 | 466.5 | Ремонт заднего переключателя и регулировка переднего переключателя Саши фото 225 | Дождь кончился, проясняется | |||
100 | 13:15:00 | 14.5 | 471.3 | Свернули направо на зарастающую отворотку фото 227 | дорога сверхнизкого качества | |||
101 | 14:02:00 | 17.1 | 473.9 | При выходе из леса в падь Отрава дорога полностью исчезла. Движение по навигатору через высокую траву и кустарник фото 228 | Р/покров 1б (высокотравье) L = 780 м | |||
102 | 14:39:00 | 18 | 474.8 | Вошли в лес, обед. В лесу снова подсекли зарастающую дорогу фото 230 | 21°С, ясно, 1009 мБар | |||
103 | 17:16:00 | 20.5 | 477.3 | Приняли решение пересечь болотистую падь Бологурова по кратчайшему расстоянию, т.к. на другой её стороне должна быть дорога фото 234 | Болото 1а (кочкарник) L = 610 м | |||
104 | 18:02:00 | 21.2 | 478 | Вышли на дорогу на другой стороне пади. Дорога частично затоплена, но ехать можно фото 236. Поворот направо. | дорога низкого качества | |||
105 | 19:40:00 | 26.7 | 483.5 | Брод лев. притока р. Брусиловка фото 244 | Переправа н/к (простейшая) | |||
106 | 19:45:00 | 26.9 | 483.7 | Поняли, что сошли с маршрута. Возвращаемся к притоку р. Брусиловка, оттуда была ещё дорога левее. | радиальный/неактивный участок | |||
107 | 19:49:00 | 27.2 | 484 | Вернулись к притоку, двинулись по другой дороге, совпадающей с треком. Дорога быстро превратилась в зарастающую. | дорога низкого качества | |||
108 | 19:53:10 | 27.7 | 484.5 | Дорога исчезла полностью (заросла полевой болотной растительностью). Возвращаемся к притоку р. Брусиловка | радиальный/неактивный участок | |||
109 | 20:00:59 | 28.2 | 485.1 | Встали на ночёвку у притока р. Брусиловка, дорогу будем искать завтра. Координаты точки: N44.077597707509995, E135.48819129355252 Высота точки: 53 м Пройдено за день: 28.2 км НВ: 834 м, СВ: 785 м ОХВ: 11 ч. 22 мин. 27 сек. ЧХВ: 5 ч. 11 мин. 55 сек. | 18°С, ясно, 1009 мБар | |||
26.08.2019 - день 8 | ||||||||
110 | 07:00:00 | 0 | 485 | Встали на час позже обычного ввиду вчерашнего трудного и длинного дня фото 245 | 19°С, ясно, 1014 мБар | |||
111 | 09:44:07 | 0 | 485.1 | С вечера было решено двигаться в нужном нам направлении (к морю) по этой стороне пади, т.к. здесь тоже имеются обозначенные на карте дороги. Перешли приток р. Брусиловка обратно. | дорога низкого качества | |||
112 | 09:46:00 | 0.1 | 485.1 | По результатам утренней разведки выяснилось, что нужная нам дорога отгорожена забором частной территории. Приняли решение двигаться вдоль ЛЭП и забора, по краю леса фото 248, чтобы подрезать нужную дорогу на выезде с частной территории. | Р/покров 1а (среднепроходимый лес) L = 1000 м | |||
113 | 10:37:00 | 1.1 | 486.1 | Подсекли дорогу, двинулись по ней дальше вдоль пади фото 249. Дорога проходит мимо оленеводческой фермы. Частная территория, встреченная ранее, как выяснилось, принадлежит той же ферме. | ||||
114 | 11:27:00 | 5.8 | 490.9 | Брод р. Брусиловка. Поток довольно сильный, глубина чуть ниже метра. Требуется маневрирование при движении фото 250 | Переправа 1а (простая) | |||
115 | 13:29:12 | 16 | 501 | П. Весёлый Яр фото 255, закупка в магазине | дорога хорошего качества | |||
116 | 13:30:04 | 16.1 | 501.2 | Конец препятствия равнинное Прибрежные пади | ПП2868 | |||
117 | 14:27:26 | 16.7 | 501.8 | Выехали на асфальт, поворот направо вдоль моря | дорога высокого качества | |||
118 | 14:32:00 | 17.5 | 502.5 | Обед на берегу моря у дороги фото 256 . Рядом с горы стекает ручей. | 22°С, ясно, 1015 мБар | |||
119 | 16:55:00 | 19.4 | 504.5 | П. Ракушка. Закупка в магазине. Посёлок полумёртвый, много брошенных многоэтажных домов фото 257 | ||||
120 | 17:14:00 | 24.2 | 509.3 | Повернули на перешеек п-ва Рудановского, плотный песок | дорога хорошего качества | |||
121 | 17:28:17 | 25.2 | 510.2 | Место у родника на левой стороне перешейка занято, возвращаемся. | радиальный/неактивный участок | |||
122 | 17:30:20 | 25.4 | 510.4 | Едем к роднику на правой стороне перешейка | дорога хорошего качества | |||
123 | 17:36:42 | 26 | 511.1 | Конец ходового дня. Завтра днёвка Координаты точки: N43.901317650452256, E135.47776839695871 Высота точки: 4 м Пройдено за день: 26 км НВ: 432 м, СВ: 481 м ОХВ: 7 ч. 52 мин. 35 сек. ЧХВ: 2 ч. 55 мин. 38 сек. | 18°С, туман, 1015 мБар | |||
27.08.2019 - день 9 | ||||||||
124 | 12:00:00 | 0 | 511 | Днёвка на п-ове Рудановского фото 259. Баня фото 262 , прогулки по полуострову фото 260 | 16-18°С, переменная облачность, временами туман | |||
28.08.2019 - день 10 | ||||||||
125 | 06:06:00 | 0 | 511 | Подъём | 18°С, пасмурно, 1007 мБар. Ночью шёл дождь. | |||
126 | 08:35:27 | 0 | 511.1 | Начало ходового дня | ||||
127 | 08:46:30 | 1.5 | 512.6 | Выехали на трассу, поворот налево на п. Тимофеевка | дорога высокого качества | |||
128 | 11:15:00 | 28.3 | 539.4 | Г. Ольга. Закупка в магазине | В Ольге стало проясняться | |||
129 | 12:22:47 | 33.7 | 544.8 | Начало препятствия равнинное долина реки Аввакумовка (1 к.т.) | ПП2881 | |||
130 | 13:00:00 | 40.7 | 551.8 | П. Пермское. Купили красную рыбу и икру у местных | ||||
131 | 13:50:00 | 51.7 | 562.8 | Обед на съезде с дороги к реке. Варим уху фото 265 | 22°С, малооблачно, 1002 мБар | |||
132 | 16:46:08 | 67 | 578 | Конец препятствия равнинное долина реки Аввакумовка | ПП2881 | |||
133 | 17:02:00 | 67 | 578.1 | У ответвления в сторону п. Молдаванка асфальт кончился, начался грейдер фото 270 | дорога хорошего качества | |||
134 | 18:10:10 | 79.9 | 590.9 | Начало препятствия перевал Горноводный (2 к.т.) | ПП2884 | |||
135 | 19:15:01 | 88.9 | 600 | Ночёвка за п. Горноводное у моста через р. Солонцовая. На въезде в посёлок набрали минеральной воды Координаты точки: N43.698810953646898, E134.73437396809459 Высота точки: 271 м Пройдено за день: 88.9 км НВ: 1199 м, СВ: 932 м ОХВ: 10 ч. 39 мин. 34 сек. ЧХВ: 5 ч. 10 мин. 1 сек. | 19°С, пасмурно, 976 мБар | |||
29.08.2019 - день 11 | ||||||||
136 | 06:07:00 | 0 | 599.9 | Подъём фото 275 | 18°С, пасмурно, 978 мБар | |||
137 | 07:00:00 | 0 | 599.9 | Метеонаблюдение | Начался дождь, который шёл целый день | |||
138 | 08:35:05 | 0 | 600 | Начало ходового дня. Мокрый грейдер фото 276 | ||||
139 | 10:31:29 | 19 | 619 | Конец препятствия перевал Горноводный | ПП2884 | |||
140 | 10:32:00 | 19.2 | 619.2 | С окраины п. Щербаковка начался асфальт фото 277 | дорога высокого качества | |||
141 | 10:32:07 | 19.3 | 619.2 | Начало препятствия равнинное Трасса 05Н-131* (3 к.т.) | ПП2886 | |||
142 | 12:14:00 | 42.2 | 642.2 | У отворотки на п. Маргаритово начался грейдер фото 278 | дорога хорошего качества | |||
143 | 13:50:00 | 58.7 | 658.7 | П. Милоградово. Обед (под козырьком местного ДК), закупка | 19°С, дождь, 1007 мБар | |||
