Дороги высокого качества | Дороги хорошего качества | Дороги среднего качества | Дороги низкого качества | Дороги сверхнизкого качества | Радиальные/неавтономные участки | ЛП | Движение на альтернативных средствах |
124.9 | 95.5 | 172.8 | 8.6 | 104.4 | 36.3 | 0.3 | 0 |
№ п/п | Наименование | Длина, км | Планируемый/фактический |
1. | Планируемый трек | 601.2 | планируемый |
2. | Фактический | 542.8 | фактический |
№ п/п | Наименование (№ паспорта) | К.т. | Характеристика | Формальный признак | Статус паспорта | Принадлежность к маршруту |
1. | равнинное Титовка-Мурмаши-3 (№8892) | 4 | Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень, грунт L = 126.3 км, Hmax = 300 м, НВ = 1444 м, СВ = 1474 | фактический | согласовано | принадлежит |
2. | равнинное а/д Р-21 (№9185) | 3 | Асфальт/бетон L = 98.1 км, Hmax = 255 м, НВ = 1387 м, СВ = 1335 | фактический | согласовано | принадлежит |
3. | траверс Муста-Тунтури (№9186) | 3 | Гравий/щебень, камень, песок L = 25.8 км, Hmax = 274 м, НВ = 460 м, СВ = 524 м | фактический | согласовано | принадлежит |
4. | равнинное В берег п-ова Средний (№9187) | 2 | Гравий/щебень L = 19.4 км, Hmax = 40 м, НВ = 123 м, СВ = 126 м | фактический | согласовано | принадлежит |
5. | равнинное Северное побережье Мотовского залива (№9188) | 3 | Камень L = 16.8 км, Hmax = 178 м, НВ = 216 м, СВ = 218 м | фактический | согласовано | принадлежит |
6. | равнинное ЮВ берег п-ова Рыбачий (№9242) | 4 | Камень, грунт L = 34.9 км, Hmax = 189 м, НВ = 734 м, СВ = 727 м | фактический | согласовано | принадлежит |
7. | равнинное Северный берег п-ва Рыбачий (№9243) | 3 | Камень, песок L = 26.4 км, Hmax = 141 м, НВ = 303 м, СВ = 302 м | фактический | согласовано | принадлежит |
8. | равнинное Цыпнаволок (№9258) | 2 | Камень, грунт, песок L = 24.5 км, Hmax = 98 м, НВ = 236 м, СВ = 232 м | фактический | согласовано | принадлежит |
9. | равнинное С-З берег п-ва Рыбачий (№9259) | 3 | Гравий/щебень, камень, грунт, песок L = 49.1 км, Hmax = 116 м, НВ = 478 м, СВ = 484 м | фактический | согласовано | принадлежит |
10. | равнинное С-З берег п-ва Средний (№9260) | 3 | Гравий/щебень, камень L = 46.5 км, Hmax = 118 м, НВ = 395 м, СВ = 393 м | фактический | согласовано | принадлежит |
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рожд. | Пол | Спортивная квалификация | Контактные данные родственников или места работы | Личные контактные данные | Тур. опыт | Обязанности |
1 | Мытрова | Марина | Вячеславовна | 12.03.1990 | Ж | КМС | ****************************** | ************************************************ | 3Р Европа; 5У Тянь-Шань | Руководитель, завхоз, казначей |
2 | Абрахманов | Артем | Андреевич | 07.10.1992 | М | 2 | ******************* | ******************* | 3У Дагестан | Снаряженец, механик |
3 | Данилов | Николай | Васильевич | 30.08.1984 | М | 1 | ****************************** | ******************** | 5У Памиро-Алай | Медик, хронометрист, культорг |
4 | Андреев | Максим | Александрович | 12.05.1985 | М | 3 | ***************** | ******************* | 2У Крым | Штурман, фотограф, видеооператор |
1.10.1. Схема заявленного маршрута с запасными вариантами.
http://velotrex.ru/attachments/1731995272_673c2688c1db3.pdf
1.10.2. Схема пройденного маршрута.
http://velotrex.ru/attachments/1731995462_673c2746801d0.pdf
1.10.3. Высотный профиль маршрута.
http://velotrex.ru/attachments/1731997346_673c2ea2e9418.pdf
1.10.4. Полис спортивной медицинской страховки группы.
http://velotrex.ru/attachments/1720350642_668a77b2edbd7.pdf
1.10.5. Регистрация группы в МЧС
Регистрационный номер 492 (заявка 34632963)
1.10.6. Скан маршрутной книжки.
http://velotrex.ru/attachments/1732204885_673f59553db79.pdf
1.10.7. Ссылка на фото альбом.
https://disk.yandex.ru/d/SXHp7mMAeUlN8Q
1.10.8. Ссылка на рецензию.
http://velotrex.ru/attachments/1732203497_673f53e91b601.pdf
1.10.9. Ссылка на видео
https://disk.yandex.ru/d/xToC0gJyw2wUeg
1.10.10. Ссылка на отчет в формате pdf
https://disk.yandex.ru/d/HnjI_ptrwV-DqA
№ | Дата | Заявленный график | Запасной график | Фактический график | ||||||
1 | 27.07.2024 | Мурманск (Кола) - вдп. Мельничный (р. Титовка) | 100 | вело | Мурманск (Кола) - вдп. Мельничный (р. Титовка) | 102.3 | вело | |||
2 | 28.07.2024 | вдп. Мельничный (р. Титовка) - бухта Озерко | 49 | вело | вдп. Мельничный (р. Титовка) - бухта Озерко | 48.7 | вело | |||
3 | 29.07.2024 | бухта Озерко - мыс Немецкий - р. Скорбеевская | 53 | вело | бухта Озерко - мыс Немецкий - р. Скорбеевская | 53.4 | вело | |||
4 | 30.07.2024 | р. Скорбеевская - м. Цыпнаволок - м. Баргоутный | 63 | вело | р. Скорбеевская - бухта Озерко | 22 | вело | р. Скорбеевская - безымянный ручей | 41.2 | вело |
5 | 31.07.2024 | м. Баргоутный - р. Большая Эйна | 32 | вело | безымянный ручей - м. Цыпнаволок - р. Моче | 44.3 | вело | |||
6 | 01.08.2024 | р. Большая Эйна - бухта Озерко | 20 | вело | р. Моче - бухта Озерко - руч Выкат | 42.1 | вело | |||
7 | 02.08.2024 | бухта Озерко - м. Земляной - м. Волоковый | 41 | вело | руч. Выкат - вдп. Мельничный | 63.6 | вело | |||
8 | 03.08.2024 | м. Волоковый - оз. Устоярви | 27 | вело | вдп. Мельничный - безымянное озеро | 39.2 | вело | |||
9 | 04.08.2024 | оз. Устоярви - Печенга - оз. Пиени-Тулиярви | 54 | вело | безымянное озеро - Нял | 42.6 | вело | |||
10 | 05.08.2024 | оз. Пиени-Тулиярви - оз. безымянное | 32 | вело | Нял - Пяйве - Мурмаши-3 - Мурманск | 65.4 | вело |
№ | Время |
Расстояние, км (от начала дня) |
Расстояние, км (от начала маршрута) |
Описание события |
Изменение типа дороги |
Метеоданные | ПП | ЛП |
27.07.2024 - день 1 | ||||||||
1 | 09:21:45 | 0 | 0 | Начало ходового дня
08-43 Поезд прибыл в Колу. Выгрузились, собираем велосипеды. | ||||
2 | 09:21:46 | 0 | 0 | Выезжаем со станции, двигаемся по улице Привокзальная. Покрытие - асфальт хорошего качества | дорога высокого качества | Ясно, Т≈20°С | ||
3 | 09:33:38 | 2.4 | 2.4 | Выезжаем на трассу "Кола" Начало препятствия равнинное а/д Р-21 (3 к.т.) | ПП9185 | |||
4 | 09:35:00 | 2.7 | 2.7 | Остановились у Пятерочки. Закупаемся продуктами по раскладке | ||||
5 | 13:00:00 | 43.8 | 43.8 | Остановились на обед на реке Ура на пляже. Купаемся | Ясно, Т≈28°С | |||
6 | 14:40:00 | 44 | 44 | Продолжаем движение после обеда | ||||
7 | 19:11:00 | 100.3 | 100.3 | Подъехали к пограничному пункту. Сразу не пропускают - просят предъявить документы и рассказать куда направляемся. Показываем паспорта, оплату пропусков, маршрутную книжку. | ||||
8 | 19:29:14 | 100.5 | 100.5 | Конец препятствия равнинное а/д Р-21 Начало препятствия траверс Муста-Тунтури (3 к.т.) | ПП9185 ПП9186 | |||
9 | 19:29:19 | 100.5 | 100.5 | Съезжаем с трассы "Кола" - поворачиваем направо. Дорога - разбитый асфальт | дорога хорошего качества | |||
10 | 19:36:53 | 101.5 | 101.5 | Свернули направо. Каменистая дорога разбитая | дорога среднего качества | |||
11 | 20:00:58 | 102.3 | 102.3 | Встаем на ночевку у водопадов на реке Титовка. Рядом есть тихая заводь, где можно искупаться | ||||
12 | 20:00:59 | 102.3 | 102.3 | Конец ходового дня Координаты точки: N69.483957, E31.845123 Высота точки: 71 м Пройдено за день: 102.3 км НВ: 1424 м, СВ: 1369 м ОХВ: 10 ч. 39 мин. 14 сек. ЧХВ: 6 ч. 24 мин. 51 сек. | ||||
28.07.2024 - день 2 | ||||||||
13 | 08:00:00 | 0 | 102.3 | Подъем, завтрак, сборы, ремонт спустившегося колеса. | Переменная облачность | |||
14 | 10:38:23 | 0 | 102.3 | Начало ходового дня | ||||
15 | 10:44:20 | 0.6 | 103 | Сворачиваем направо. Дорога - гравий/щебень, дорога разбитая, местами разбитый песок, в процентном соотношении 80 камень/20 песок. | дорога хорошего качества | |||
16 | 12:30:00 | 14.3 | 116.6 | Купаемся в озере | ||||
17 | 13:10:00 | 15.1 | 117.4 | После перекрестка с Швабской дорогой начинается каменистая разбитая дорога временами с большим уклоном, приходится спешиваться и катить велосипеды. | дорога среднего качества | |||
18 | 13:48:00 | 17.7 | 120 | Забрались на перевал Муста-Тунтури | Облачно | |||
19 | 14:00:00 | 18.3 | 120.6 | На перевале заморосил мелкий дождь, который закончился через 10 минут. После перевала покрытие дороги не меняется. | ||||
20 | 15:00:00 | 23.3 | 125.6 | Встали на обед рядом с ручьем | Переменная облачность | |||
21 | 16:25:00 | 23.3 | 125.6 | Выезжаем после обеда | ||||
22 | 16:38:20 | 25.5 | 127.8 | Конец препятствия траверс Муста-Тунтури | ПП9186 | |||
23 | 16:38:50 | 25.5 | 127.9 | Въезжаем на полуостров Средний. Гравий/щебень, дорога разбитая Начало препятствия равнинное В берег п-ова Средний (2 к.т.) | ПП9187 | |||
24 | 17:11:00 | 31.6 | 134 | Прокол. Ремонт колеса. | ||||
25 | 18:11:00 | 39.6 | 142 | Остановились на отдых в живописном месте: рядом есть ручей и красивый вид на бухту. Могло бы быть хорошим местом для лагеря | ||||
26 | 19:03:00 | 44.9 | 147.2 | Заезжаем на полуостров Рыбачий | ||||
27 | 19:03:13 | 44.9 | 147.2 | Конец препятствия равнинное В берег п-ова Средний | ПП9187 | |||
28 | 19:34:00 | 48.5 | 150.9 | Приехали на турбазу "Бухта Большое озерко". Заказали баню на два часа. Администрация разрешает набирать у них воду. Встаем неподалеку вне территории турбазы. | ||||
29 | 19:43:38 | 48.7 | 151.1 | Конец ходового дня Координаты точки: N69.716559, E32.168268 Высота точки: 5 м Пройдено за день: 48.7 км НВ: 617 м, СВ: 683 м ОХВ: 9 ч. 5 мин. 15 сек. ЧХВ: 5 ч. 6 мин. 17 сек. | ||||
29.07.2024 - день 3 | ||||||||
30 | 08:00:00 | 0 | 151 | Подъем, завтрак, сборы, ремонт спустившегося колеса. | Ясно | |||
31 | 10:20:35 | 0 | 151.1 | Начало ходового дня | ||||
32 | 10:26:00 | 0 | 151.1 | На базе встретились с группой Корнеева. Едем по дороге в обратном направлении. | радиальный/неактивный участок | |||
33 | 11:01:00 | 3.7 | 154.7 | На развилке поворачиваем направо, покрытие - свежее из крупного щебня | дорога хорошего качества | |||
34 | 11:01:08 | 3.7 | 154.8 | Начало препятствия равнинное С-З берег п-ва Рыбачий (3 к.т.) | ПП9259 | |||
35 | 12:04:00 | 9.8 | 160.9 | Свежий щебень закончился. Дорога - каменистая, разбитая | дорога среднего качества | |||
36 | 14:12:40 | 19.6 | 170.6 | Едем по берегу океана. Покрытие - плотный участок песка вдоль линии прибоя. Проезжаем около турбазы. | Переменная облачность | |||
37 | 14:19:19 | 20.1 | 171.2 | Выезжаем на каменистую разбитую дорогу | ||||
38 | 14:51:00 | 22.3 | 173.3 | Переходим вброд ручей Червяной. | ||||
39 | 14:57:00 | 22.4 | 173.5 | Встали на обед за ручьем | ||||
40 | 16:16:00 | 22.4 | 173.5 | Выезжаем после обеда. Продолжается каменистая разбитая дорога | Сплошная облачность | |||
41 | 16:30:00 | 24.2 | 175.3 | Смена покрытия на дорогу по травянистому грунту | ||||
42 | 16:45:00 | 26.2 | 177.3 | Разбитая грунтовая дорога с множеством технических препятствий | дорога сверхнизкого качества | |||
43 | 17:04:00 | 28.1 | 179.2 | Смена покрытия на каменистую разбитую дорогу | дорога среднего качества | |||
44 | 17:48:00 | 32 | 183.1 | Доехали до мыса Немецкий | Стало ветрено | |||
45 | 18:05:00 | 32.7 | 183.8 | Каменистая дорога разбитая | ||||
46 | 18:17:00 | 35 | 186.1 | Обход глубокой лужи | ||||
47 | 18:28:00 | 36.5 | 187.6 | Бродим ручей. Вязкое дно | Переправа н/к (2) | |||
48 | 18:57:00 | 40.7 | 191.8 | Доехали до мыса Кекурский. Далее поднимаемся в горку. | ||||
49 | 19:45:00 | 42.7 | 193.8 | Начинается дождь | дорога низкого качества | Дождь | ||
50 | 21:01:13 | 51.3 | 202.4 | Выезжаем к берегу океана, временная дорога по галечному пляжу | дорога сверхнизкого качества | Дождь закончился | ||
51 | 21:10:00 | 51.9 | 203 | Покрытие - плотный участок песка вдоль линии прибоя. | дорога среднего качества | |||
52 | 21:18:00 | 52.8 | 203.9 | Брод через реку Скорбеевская | ||||
53 | 21:19:29 | 52.9 | 203.9 | Конец препятствия равнинное С-З берег п-ва Рыбачий Начало препятствия равнинное Северный берег п-ва Рыбачий (3 к.т.) | ПП9259 ПП9243 | |||
54 | 21:23:00 | 52.9 | 203.9 | Каменистая разбитая дорога | ||||
55 | 21:25:00 | 53 | 204.1 | Встаем на ночевку у Скорбеевского водопада. | ||||
56 | 21:29:17 | 53.4 | 204.5 | Конец ходового дня Координаты точки: N69.880094, E32.2507 Высота точки: 23 м Пройдено за день: 53.4 км НВ: 534 м, СВ: 516 м ОХВ: 11 ч. 8 мин. 42 сек. ЧХВ: 6 ч. 33 мин. 9 сек. | ||||
30.07.2024 - день 4 | ||||||||
57 | 08:00:00 | 0 | 204.5 | Подъем, завтрак, сборы. Ночью был дождь. | Пасмурно, ветер | |||
58 | 10:25:09 | 0 | 204.5 | Начало ходового дня | ||||
59 | 10:25:10 | 0 | 204.5 | Каменистая разбитая дорога | ||||
60 | 11:48:00 | 8.8 | 213.4 | Доехали до бочек-хранилищ топлива. Далее начинается дорога со множеством технических препятствий, временная дорога по галечному пляжу, заброшенная дорога | дорога сверхнизкого качества | Переменная облачность | ||
61 | 11:56:00 | 9.4 | 213.9 | Брод ручья, большие камни | Переправа н/к (2) | |||
62 | 12:51:00 | 12.7 | 217.2 | Выезжаем на каменистую дорогу в хорошем состоянии | дорога хорошего качества | |||
63 | 12:55:00 | 13.4 | 217.9 | Дорога - песок разбитый | дорога среднего качества | |||
64 | 13:19:00 | 15.2 | 219.7 | Брод ручья, крупные камни | Ясно | Переправа н/к (2) | ||
65 | 13:24:00 | 15.4 | 219.9 | Разъезженный участок песчаной дороги | дорога сверхнизкого качества | |||
66 | 13:42:00 | 16.9 | 221.4 | Брод ручья | Переправа н/к (2) | |||
67 | 13:44:00 | 17 | 221.5 | Брод реки Пяйва | Переправа н/к (2) | |||
68 | 14:14:53 | 17.8 | 222.3 | Вышли на плотный участок песка вдоль линии прибоя | дорога среднего качества | |||
69 | 14:20:00 | 18.5 | 223 | Пересекаем ручей в седле | Переправа н/к (0.5) | |||
70 | 14:25:00 | 19.1 | 223.6 | Участок вдоль линии прибоя с рыхлым и вязким песком | дорога сверхнизкого качества | |||
71 | 14:50:00 | 20.3 | 224.8 | Вышли на скалы | ||||
72 | 14:51:30 | 20.4 | 224.9 | Разъезженный участок песчаной дороги | ||||
73 | 14:59:00 | 21 | 225.5 | Участок вдоль линии прибоя с рыхлым и вязким песком | ||||
74 | 15:14:00 | 21.3 | 225.8 | Брод глубокого ручья | ||||
75 | 15:18:00 | 21.4 | 225.9 | Выход на скалы | ||||
76 | 15:27:00 | 21.9 | 226.4 | Участок вдоль линии прибоя с рыхлым и вязким песком | ||||
77 | 15:42:21 | 23 | 227.6 | Выезжаем на каменистую разбитую дорогу | дорога среднего качества | |||
78 | 16:07:48 | 25.8 | 230.3 | Конец препятствия равнинное Северный берег п-ва Рыбачий Начало препятствия равнинное Цыпнаволок (2 к.т.) | ПП9258 ПП9243 | |||
79 | 16:08:00 | 25.8 | 230.3 | Брод ручья Средний | ||||
80 | 16:11:00 | 26 | 230.5 | Встали на обед за ручьем | ||||
81 | 17:24:00 | 26 | 230.5 | Продолжаем движение после обеда | ||||
82 | 17:44:00 | 28.2 | 232.7 | Брод реки Зубовка | Переправа н/к (2) | |||
83 | 17:55:00 | 29.2 | 233.8 | Встречаем большое стадо северных оленей | ||||
84 | 18:00:00 | 29.5 | 234 | Разъезженный участок песчаной дороги | дорога сверхнизкого качества | |||
85 | 18:43:00 | 32.4 | 236.9 | Каменистая разбитая дорога | дорога среднего качества | |||
86 | 19:22:00 | 36 | 240.5 | Брод ручья | Переправа н/к (2) | |||
87 | 19:23:00 | 36.1 | 240.6 | Качество каменистой дороги улучшается | дорога хорошего качества | |||
88 | 19:47:00 | 39.8 | 244.4 | Переезжаем ручей | ||||
89 | 19:58:00 | 39.9 | 244.4 | Песчаная дорога с участками рыхлого песка | дорога среднего качества | |||
90 | 20:05:00 | 41.1 | 245.6 | Пересекаем ручей | ||||
91 | 20:12:00 | 41.1 | 245.6 | Встаем на ночевку за ручьем | ||||
92 | 20:12:10 | 41.2 | 245.7 | Конец ходового дня Координаты точки: N69.744065, E32.951211 Высота точки: 48 м Пройдено за день: 41.2 км НВ: 455 м, СВ: 430 м ОХВ: 9 ч. 47 мин. 1 сек. ЧХВ: 6 ч. 25 мин. 14 сек. | ||||
31.07.2024 - день 5 | ||||||||
93 | 06:00:00 | 0 | 245.6 | Подъем, завтрак, сборы | Ясно | |||
94 | 07:30:49 | 0 | 245.7 | Начало ходового дня | ||||
95 | 08:07:00 | 2.3 | 247.9 | Каменистая разбитая дорога | Облачно, пасмурно | |||
96 | 08:25:00 | 5.4 | 251.1 | Въезжаем в поселок Цыпновалок. Дорога - каменистая, хорошего качества | дорога хорошего качества | |||
97 | 08:32:00 | 6.2 | 251.8 | Объезд крупной лужи | ||||
98 | 08:40:00 | 7.1 | 252.8 | Встретились с группой Ананьиной около метеостанции | ||||
99 | 09:01:00 | 8 | 253.6 | Дорога - грунт хорошего качества | ||||
100 | 09:07:00 | 8.9 | 254.6 | Пересекаем ручей Аникиева | Переправа н/к (0.5) | |||
101 | 09:08:16 | 9.1 | 254.8 | Конец препятствия равнинное Цыпнаволок Начало препятствия равнинное ЮВ берег п-ова Рыбачий (4 к.т.) | ПП9242 ПП9258 | |||
102 | 09:19:00 | 10.4 | 256.1 | Каменистая разбитая дорога | дорога среднего качества | |||
103 | 09:32:00 | 12.1 | 257.8 | Встретились с группой Корнеева | ||||
104 | 09:50:00 | 12.9 | 258.6 | Начинается дорога со множеством технических препятствий | дорога сверхнизкого качества | |||
105 | 09:53:00 | 13.1 | 258.8 | Пересекли глубокий ручей | Переправа н/к (2) | |||
106 | 14:56:00 | 33.4 | 279.1 | Встали на обед над Малым корабельным ручьем | ||||
107 | 16:23:00 | 33.5 | 279.2 | Выезжаем с обеда. Продолжается дорога со множеством технических препятствий | ||||
108 | 17:02:00 | 36.5 | 282.2 | Брод Корабельного ручья | Переправа н/к (2) | |||
109 | 17:03:00 | 36.5 | 282.2 | Череда подъемов и спусков с большим уклоном | ||||
110 | 17:30:00 | 37.5 | 283.1 | Каменистая разбитая дорога | дорога среднего качества | |||
111 | 18:31:00 | 40.2 | 285.8 | Брод озера | Переправа н/к (2) | |||
112 | 19:01:00 | 42.5 | 288.2 | Заболоченная местность | Болото н/к (1.5) L = 100 м | |||
113 | 19:21:28 | 44 | 289.7 | Конец препятствия равнинное ЮВ берег п-ова Рыбачий | ПП9242 | |||
114 | 19:23:00 | 44 | 289.7 | Брод ручья Моче | ||||
115 | 19:37:00 | 44.1 | 289.8 | Поставили лагерь в ложбине на спуске к морю, недалеко от ручья Моче | Переменная облачность, сильный ветер | |||
116 | 19:37:52 | 44.3 | 290 | Конец ходового дня Координаты точки: N69.592977, E32.614214 Высота точки: 17 м Пройдено за день: 44.3 км НВ: 800 м, СВ: 831 м ОХВ: 12 ч. 7 мин. 3 сек. ЧХВ: 7 ч. 35 мин. 38 сек. | ||||
01.08.2024 - день 6 | ||||||||
117 | 06:00:00 | 0 | 289.9 | Подъем, завтрак, сборы | Пасмурно, ветер | |||
118 | 08:05:50 | 0 | 290 | Начало ходового дня | ||||
119 | 08:06:00 | 0 | 290 | Дорога с множеством технических препятствий, большие уклоны при подъемах и спусках | дорога сверхнизкого качества | |||
120 | 09:00:00 | 3.4 | 293.3 | При подъеме наверх мы находимся в облаке | Дождь, сильный ветер | |||
121 | 09:57:00 | 5.8 | 295.8 | Проход через заболоченную местность | Болото н/к (1.5) L = 100 м | |||
122 | 10:11:00 | 7.2 | 297.1 | Проход через заболоченную местность. Облака сносит, дождь утихает | Низкая облачность, ветер | Болото н/к (1.5) L = 100 м | ||
123 | 10:36:00 | 8.7 | 298.7 | Проход через заболоченную местность | ||||
124 | 10:59:41 | 10.1 | 300.1 | Начало препятствия равнинное Северное побережье Мотовского залива (3 к.т.) | ПП9188 | |||
125 | 11:00:00 | 10.1 | 300.1 | Брод реки Большая Эйна | ||||
126 | 11:01:00 | 10.1 | 300.1 | Качество дороги улучшается, теперь это каменистая разбитая дорога | дорога среднего качества | |||
127 | 11:31:00 | 12 | 301.9 | Брод ручья | Переправа н/к (2) | |||
128 | 11:36:00 | 12.2 | 302.1 | Брод ручья | Переправа н/к (0.5) | |||
129 | 11:40:00 | 12.6 | 302.5 | Каменистая дорога с множеством ТП | дорога сверхнизкого качества | |||
130 | 12:40:00 | 16.4 | 306.4 | Брод ручья | Переправа н/к (2) | |||
131 | 12:44:00 | 16.8 | 306.8 | Брод ручья | Переправа н/к (2) | |||
132 | 12:56:00 | 18.3 | 308.2 | Брод ручья | Переправа н/к (2) | |||
133 | 13:20:00 | 20.9 | 310.8 | Брод ручья | Переправа н/к (2) | |||
134 | 13:34:00 | 22.5 | 312.4 | Брод ручья Ростой. | Переправа н/к (2) | |||
135 | 13:34:01 | 22.5 | 312.4 | Дорога - гравий/щебень, разбитый, попадаются протяженные участки дороги хорошего качества. | дорога хорошего качества | |||
136 | 13:37:00 | 22.6 | 312.5 | Брод ручья | Переправа н/к (2) | |||
137 | 14:15:30 | 26.9 | 316.9 | Конец препятствия равнинное Северное побережье Мотовского залива | ПП9188 | |||
138 | 14:16:00 | 26.9 | 316.9 | Приехали на турбазу "Бухта Большое озерко". Встаем на обед на том же месте, где мы ночевали во второй день | Облачно | |||
139 | 15:54:00 | 26.9 | 316.9 | Выезжаем с обеда. Едем по дороге, по которой уже ехали в начале похода. | радиальный/неактивный участок | |||
140 | 16:24:00 | 30.6 | 320.6 | Покидаем полуостров Рыбачий, переезжаем на полуостров Средний. Дорога - каменистая, разбитая. Возвращаемся на полуостров Средний той же дорогой, что ехали в начале похода | радиальный/неактивный участок | |||
141 | 16:44:36 | 33.7 | 323.6 | Начало препятствия равнинное С-З берег п-ва Средний (3 к.т.) | дорога среднего качества | ПП9260 | ||
142 | 16:45:00 | 33.7 | 323.6 | Поворачиваем направо | ||||
143 | 17:24:00 | 37.1 | 327.1 | Обход большой лужи | ||||
144 | 18:17:00 | 41.8 | 331.8 | Брод через ручей Выкат | Переправа н/к (2) | |||
145 | 18:28:11 | 42 | 331.9 | Встаем на ночевку справа от дороги | ||||
146 | 18:28:22 | 42.1 | 332 | Конец ходового дня Координаты точки: N69.785662, E31.950978 Высота точки: 13 м Пройдено за день: 42.1 км НВ: 655 м, СВ: 659 м ОХВ: 10 ч. 22 мин. 32 сек. ЧХВ: 6 ч. 45 мин. 41 сек. | ||||
02.08.2024 - день 7 | ||||||||
147 | 06:00:00 | 0 | 332 | Подъем, завтрак, сборы | Пасмурно | |||
148 | 08:01:47 | 0 | 332 | Начало ходового дня | ||||
149 | 08:02:00 | 0 | 332 | Дорога - гравий/щебень, разбитый | дорога хорошего качества | |||
150 | 09:07:00 | 7.3 | 339.4 | Доехали до скал "Два брата", встретились с группой Ананьиной | Пасмурно, немного моросит дождь | |||
151 | 09:43:00 | 10.6 | 342.7 | Свернули направо на еле различимую тропу | дорога сверхнизкого качества | Пасмурно | ||
152 | 10:52:00 | 14.9 | 346.9 | Вернулись на разбитую каменистую дорогу | дорога среднего качества | |||
153 | 11:55:00 | 17.3 | 349.3 | Каменистая дорога хорошего качества | дорога хорошего качества | Переменная облачность | ||
154 | 12:30:00 | 23 | 355 | Каменистая разбитая дорога | дорога среднего качества | Редкие облака | ||
155 | 12:45:00 | 25.4 | 357.5 | Прокол, ремонт | ||||
156 | 14:00:00 | 28 | 360.1 | Смотрим на водопады | Ясно | |||
157 | 14:12:00 | 28.3 | 360.3 | Брод ручья, крупные камни | ||||
158 | 14:13:00 | 28.4 | 360.4 | Каменистая дорога хорошего качества | дорога хорошего качества | |||
159 | 15:04:57 | 38.1 | 370.1 | Конец препятствия равнинное С-З берег п-ва Средний | ПП9260 | |||
160 | 15:05:00 | 38.1 | 370.1 | Сворачиваем с полуострова Средний направо на дорогу, ведущую к перевалу Муста-Тунтури. Только теперь преодолеваем её в обратном направлении. | радиальный/неактивный участок | |||
161 | 15:08:00 | 38.5 | 370.5 | Встаем на обед справа от дороги. Хорошее место для лагеря. | радиальный/неактивный участок | |||
162 | 16:46:00 | 38.5 | 370.5 | Выезжаем с обеда, едем на перевал | радиальный/неактивный участок | |||
163 | 18:20:00 | 46.1 | 378.1 | Заехали на перевал Муста-Тунтури | радиальный/неактивный участок | |||
164 | 18:57:00 | 48.7 | 380.7 | Спускаемся с перевала, дорога каменистая хорошего качества. | радиальный/неактивный участок | |||
165 | 18:59:00 | 48.8 | 380.8 | Подъехали к шлагбауму, перекрывающую Швабскую дорогу. Там идут взрывные работы. Нас не пустили. Мы едем на стоянку первого дня к водопадам. | радиальный/неактивный участок | |||
166 | 20:43:00 | 62.8 | 394.8 | Сворачиваем налево к месту стоянки. Дорога - каменистая разбитая | дорога среднего качества | |||
167 | 20:48:00 | 63.5 | 395.6 | Приехали к месту ночевки. Ребята налегке поехали разведать наличие еды в кафе в Титовке, чтобы с утра закупиться на оставшуюся часть похода. Посчитали остатки еды, её должно хватить на три дня. Комиссия согласовала изменение в маршруте: без Швабской дороги и заезда в Печенгу. | ||||
168 | 20:48:39 | 63.6 | 395.7 | Конец ходового дня Координаты точки: N69.484035, E31.845435 Высота точки: 74 м Пройдено за день: 63.6 км НВ: 849 м, СВ: 788 м ОХВ: 12 ч. 46 мин. 52 сек. ЧХВ: 7 ч. 55 мин. 11 сек. | ||||
03.08.2024 - день 8 | ||||||||
169 | 07:00:00 | 0 | 395.6 | Подъем, завтрак, сборы. | Ясно | |||
170 | 08:17:40 | 0 | 395.7 | Начало ходового дня | ||||
171 | 08:17:41 | 0 | 395.7 | Едем завтракать в кафе, чтобы не тратить запасы общественной еды и закупать еду в личку. | ||||
172 | 08:24:00 | 0.6 | 396.3 | Поворачиваем налево. Дорога - разбитый асфальт | ||||
173 | 08:27:11 | 1.5 | 397.2 | Выезжаем на трассу "Кола", едем направо. Асфальт хорошего качества | дорога высокого качества | |||
174 | 08:30:00 | 2 | 397.6 | Приехали к кафе Титовка (работает круглосуточно). На завтрак две яичницы с сосисками стоят 200р. Купили большую банку консервов с печенью трески и хлеб, который у них хранится в замороженном виде. Закупились пирожками и шоколадками | ||||
175 | 09:33:00 | 2 | 397.6 | Отъезжаем от кафе, возвращаемся на трассу "Кола", едем налево | ||||
176 | 09:36:00 | 2.6 | 398.3 | Проходим погранконтроль | ||||
177 | 09:39:18 | 2.9 | 398.6 | Поворачиваем направо. Дорога - грунт хорошего качества. Начало препятствия равнинное Титовка-Мурмаши-3 (4 к.т.) | ПП8892 | |||
178 | 10:03:29 | 7.4 | 403 | Поворачиваем налево, дорога каменистая разбитая | дорога среднего качества | |||
179 | 10:16:00 | 8.8 | 404.4 | Обход лужи | ||||
180 | 10:19:00 | 9 | 404.6 | Дорога со множеством технических препятствий | дорога сверхнизкого качества | |||
181 | 10:59:00 | 10.3 | 406 | Брод ручья | Переправа н/к (2) | |||
