Параметры учётной записи |
Номер учётной записи: | 148 |
Создал: | Saltykof |
Дата создания: | 21.02.2021 19:44:05 |
Дата изменения: | 07.04.2021 22:25:07 |
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рожд. | Пол | Спортивная квалификация | Контактные данные родственников или места работы (тел., e-mail) | Личные контактные данные (cубъект РФ, нас. пункт, тел., e-mail) | Тур. опыт | Обязанности |
1 | Моисеева | Екатерина | Владимировна | 31.05.1987 | Ж | 1-й разряд по спортивному туризму | *********************** | ************************ | 1Р, 2Р, 3Р (Крым) | Руководитель, завхоз |
График движения заявленный
Запасные варианты движения
|
№ п/п | Наименование | К.т. | Характеристика | Формальный признак | Статус паспорта | Авторство |
1. | равнинное Вдоль Ахтубы | 1 | Глина/чернозём L = 27.6 км, Hmax = 5 м, НВ = 18 м, СВ = 21 м | планируемый | - | собственное |
2. | равнинное К озеру Булухта | 1 | Асфальт/бетон, глина/чернозём L = 66.5 км, Hmax = 26 м, НВ = 87 м, СВ = 94 м | планируемый | - | собственное |