| Категория сложности заявленная: | 4 |
| Сроки прохождения маршрута заявленные: | продолжительность в днях: 15 |
| c | 27.04.2019 |
| по | 11.05.2019 |
| Сроки прохождения активной части заявленные: | продолжительность в днях: 15 |
| c | 27.04.2019 |
| по | 11.05.2019 |
| Нитка маршрута заявленная: | Талдыкорган - оз.Жасынкуль – Текели – Жалгызагаш - Рудничный – пер.Уйгентас – Коктал - Таскарасу - ясеневая роща – Чарын - Кокпек - Бартогайское вдхр. - обсерватория - Батан - Тургень – Алматы |
Параметры учётной записи |
| Номер учётной записи: | 16 |
| Создал: | sas |
| Дата создания: | 27.03.2019 20:48:18 |
| Дата изменения: | 20.10.2019 21:36:26 |
Маршрут представляет собой маршрут 4 кс по юго-восточной части Казахстана: по предгорьям Джунгарии, Заилийскому Алатау, и лежащей между этими горными массивами степной части.
Маршрут является на сегодня уже почти традиционным, в том же, либо в обратном направлении, с 2012 по нему, либо по его частям, проходили походы групп под руководством И.Томаса, Д.Гришина, А.Кузова.
Участком с элементами велопервопрохождения является ПП "траверс хребта Мыншукыр". Через данный район в мае 2018 г. проходила группа Басалаева, но по другому маршруту.
Данное ПП представляется наиболее сложным в этом походе, в случае сложных погодных условий или наличия снежного покрова, предполагается прохождение по запасному варианту "траверс хребта Мыншукыр (запасной вариант)" (ПП №2120).
Остальные основные части маршрута и определяющие ПП: перевал Уйгентас (4кт), траверс плато Асы (4кт)
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рожд. | Пол | Спортивная квалификация | Контактные данные родственников или места работы (тел., e-mail) | Личные контактные данные (cубъект РФ, нас. пункт, тел., e-mail) | Тур. опыт | Обязанности |
| Вастаев | Александр | Эдуардович | 03.01.1969 | м | 1 разряд | ************* | *********************** | 3ВеР - Крым, 4ВеУ с эл. 5 - Памир | руководитель, штурман, логист | |
| Архипов | Алексей | Юрьевич | 09.11.1980 | м | 1 разряд | ***************** | *************** | 2ВеР - Крым; 4ВеУ с эл. 5 - Исландия | фотограф, хронометрист, метеоролог | |
| Гурьева | Елена | Николаевна | 10.06.1983 | ж | 3 разряд | ************************** | *************** | 3ВеУ - Крым | медик, культорг, видеооператор | |
| Зубков | Павел | Викторович | 19.11.1980 | м | ************** | *********** | 2ВеУ - Карелия | завснар, фотограф, примусолог | ||
| Титов | Дмитрий | Александрович | 31.08.1993 | м | **************** | *************** | 2ВеУ - Грузия | механик, эколог | ||
| Черникова | Анастасия | Игоревна | 26.01.1990 | ж | 2 разряд | *************** | *************** | 2ВеР - Грузия, 4ВеУ - Алтай | завхоз, летописец, казначей |
График движения заявленный
Запасные варианты движения
|
График движения фактический
|
| № | Дата | Заявленный график | Запасной график | Фактический график | ||||||
| 1 | 27.04.2019 | Талдыкорган - Коктобе | 40 | вело | ||||||
| 2 | 28.04.2019 | Коктобе - ур.Актума - озеро Жасынкуль | 35 | вело | Коктобе - ур.Тасколь - Березовка | 30 | вело | |||
| 3 | 29.04.2019 | озеро Жасынкуль - Теректы | 25 | вело | Березовка - Малиновка | 29 | вело | |||
| 4 | 30.04.2019 | Теректы - Каратальское - Жалгызагаш - Рудничный | 65 | вело | ||||||
| 5 | 01.05.2019 | Рудничный - Онжас - впадение Жолбастай в Кескентерек | 56 | вело | ||||||
| 6 | 02.05.2019 | впадение Жолбастай в Кескентерек - пер. Уйгентас | 20 | вело | ||||||
| 7 | 03.05.2019 | пер.Уйгентас - бр. Борохудзир - Коктал-Арасан | 57 | вело | ||||||
| 8 | 04.05.2019 | Коктал-Арасан - р.Или - Таскарасу - р.Чарын | 85 | вело | ||||||
| 9 | 05.05.2019 | вдоль р. Чарын, полудневка | 12 | вело | ||||||
| 10 | 06.05.2019 | р.Чарын - каньон Чарын - зим. Аласа | 58 | вело | ||||||
| 11 | 07.05.2019 | зим. Аласа - Кокпек | 28 | вело | ||||||
| 12 | 08.05.2019 | Кокпек - Бартогайское вдхр. - в. 2,123 | 38 | вело | ||||||
| 13 | 09.05.2019 | в. 2,123 - р.Асы - р.Киши-Тургень | 55 | вело | ||||||
| 14 | 10.05.2019 | р.Киши-Тургень - Тургень - Алматы | 91 | вело | ||||||
| 15 | 11.05.2019 | запасной день | ||||||||
| № п/п | Наименование | К.т. | Характеристика | Формальный признак | Статус паспорта | Принадлежность к маршруту |
| 1. | траверс горы Суыктобе | 2 | асфальт, в т.ч. разбитый | фактический | утверждено | не принадлежит |
| 2. | перевал Уйгентас | 4 | грунт | планируемый | - | не принадлежит |
| 3. | равнинное Сюгатинская долина | 2 | асфальт, мелкий камень | фактический | утверждено | не принадлежит |
| 4. | траверс хр. Мыншукыр | 4 | асфальт, грунт, в т.ч. заросший, мелкий камень | фактический | утверждено | не принадлежит |
| 5. | траверс хребта Мыншукыр 2 | 3 | грунт, в т.ч. заросший, мелкий камень | фактический | утверждено | не принадлежит |
| 6. | траверс плато Асы от Бартогая | 4 | мелкий и крупный камень, укатанный грунт | фактический | утверждено | не принадлежит |
| 7. | траверс хребта Алтынэмель | 2 | асфальт | фактический | утверждено | не принадлежит |
| 8. | равнинное Ясеневая роща вдоль р. Чарын | 2 | грунт, мелкий камень, крупный камень | фактический | - | не принадлежит |
| 9. | траверс через ур. Боритерискен | 2 | асфальт, мелкий камень, грунт | фактический | - | не принадлежит |
| Комментарии: |
|
dymba Романов Дмитрий Анатольевич Статус: - Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ МО (Московская область) |
2 апреля 2019 года в 08:09 | |
| Места ночевок посмотрел, есть несколько вопросов - обсудим в среду | ||
|
ancrane Журавлёв Антон Владимирович Статус: администратор Полномочия: 5 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ-ОТМ (Москва) |
1 апреля 2019 года в 23:10 | |
| Нашёл и исправил ошибку отображения треков без высот, теперь с такими треками сайт работает корректно. | ||
|
sas Вастаев Александр Статус: пользователь |
1 апреля 2019 года в 20:39 | |
| Дмитрий, ночевки на треке на nakarte расставил | ||
|
ancrane Журавлёв Антон Владимирович Статус: администратор Полномочия: 5 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ-ОТМ (Москва) |
1 апреля 2019 года в 15:44 | |
| Да, теперь всё норм. | ||
|
sas Вастаев Александр Статус: пользователь |
1 апреля 2019 года в 14:25 | |
| заменил трек, теперь с высотами, кажется всё заработало | ||
|
dymba Романов Дмитрий Анатольевич Статус: - Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ МО (Московская область) |
1 апреля 2019 года в 13:54 | |
| Общий трек и на карте не отображается... | ||
|
ancrane Журавлёв Антон Владимирович Статус: администратор Полномочия: 5 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ-ОТМ (Москва) |
1 апреля 2019 года в 12:58 | |
| Там есть нюанс - Саша сделал предварительный трек без высот. Из-за этого скрипт не может вычислить корректный размер окна для отображения высотного графика, а от этого тянутся размеры окон для схемы Яндекса и Nakarte.me... Самый простой вариант - прогнать трек через GPSies, чтоб высоты появились. Но я в ближайшее время посмотрю, как можно сделать так, чтобы всё работало для трека без высот. | ||
|
ancrane Журавлёв Антон Владимирович Статус: администратор Полномочия: 5 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ-ОТМ (Москва) |
1 апреля 2019 года в 11:13 | |
| Да, согласен, к составу больше нет претензий. | ||
|
sas Вастаев Александр Статус: пользователь |
1 апреля 2019 года в 10:33 | |
| Антон, ограничение - одна треть | ||
|
dymba Романов Дмитрий Анатольевич Статус: - Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ МО (Московская область) |
1 апреля 2019 года в 08:19 | |
| В среду буду, готов подписать маршрут (проработан отлично, замечаний нет)Только Александр, добавьте в общем треке ссылку на накарте.ме и поставьте там точки-места ночевок - посмотрю на досуге... на всякий случай... | ||
|
ancrane Журавлёв Антон Владимирович Статус: администратор Полномочия: 5 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ-ОТМ (Москва) |
1 апреля 2019 года в 01:30 | |
| Готов подписать на выпуск, кроме состава: 2 участника с 2У в группе из 6-ти человек - это уже 33%... | ||
|
sas Вастаев Александр Статус: пользователь |
1 апреля 2019 года в 00:00 | |
| Добрый день!Прошу посмотреть.Хотелось бы подписать в ближайшую среду.Спасибо! | ||