Параметры учётной записи |
Номер учётной записи: | 557 |
Создал: | kramar |
Дата создания: | 07.11.2024 15:33:09 |
Дата изменения: | 22.01.2025 13:10:38 |
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рожд. | Пол | Спортивная квалификация | Контактные данные родственников или места работы (тел., e-mail) | Личные контактные данные (cубъект РФ, нас. пункт, тел., e-mail) | Тур. опыт | Обязанности |
1 | Фефелов | Александр | Викторович | 02.08.1974 | М | КМС | ***************** | ************************************************** | 6ВеР Китай | руководитель |
2 | Смирнов | Владимир | Леонидович | 19.04.1987 | М | б/р | *********************** | ************************** | 4ВеУ Иран, 4ГУ | механик |
3 | Коптева | Татьяна | Владимировна | 08.03.1985 | Ж | КМС | 5ВеУ Ср.Азия | медик | ||
4 | Прокопович | Дмитрий | Валерьевич | 25.04.1982 | М | б/р | ******************** | 6ГУ, 5ЛУ | завхоз | |
5 | Павлов | Максим | Николаевич | 14.12.1979 | М | б/р | ******************** | ************************************************ | 5ВеУ Гималаи | Завснар |
График движения заявленный
Запасные варианты движения
|
№ п/п | Наименование | К.т. | Характеристика | Формальный признак | Статус паспорта | Авторство |
1. | перевал Пуэуе | 5 | Гравий/щебень, грунт L = 43.5 км, Hmax = 1796 м, НВ = 2036 м, СВ = 2098 | планируемый | - | собственное |
2. | перевал Бермехо | 4 | Асфальт/бетон, камень L = 46.2 км, Hmax = 3838 м, НВ = 1880 м, СВ = 1354 | планируемый | - | собственное |
3. | подъём по реке Манчин | 3 | Гравий/щебень L = 45.2 км, Hmax = 828 м, НВ = 884 м, СВ = 443 м | фактический | - | собственное |
4. | перевал 1116 | 3 | Гравий/щебень L = 59.8 км, Hmax = 1035 м, НВ = 821 м, СВ = 1365 | фактический | - | собственное |