Параметры учётной записи |
Номер учётной записи: | 568 |
Создал: | NastiaKa |
Дата создания: | 14.01.2025 23:31:43 |
Дата изменения: | 06.02.2025 20:01:15 |
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рожд. | Пол | Спортивная квалификация | Контактные данные родственников или места работы (тел., e-mail) | Личные контактные данные (cубъект РФ, нас. пункт, тел., e-mail) | Тур. опыт | Обязанности |
1 | Карнаткина | Анастасия | Васильевна | 14.03.1988 | Жен | б/р | *************************************************************** | ************************************************************************* | ВелоР1, ВелоУ4 | Руководитель |
2 | Карнаухов | Павел | Николаевич | 30.08.1984 | Муж | б/р | ************ | ********************************************************************** | ПВД | Механик, завснар |
3 | Аралбаев | Канат | Наймантаевич | 16.04.1988 | Муж | б/р | *************************************************************** | *************************************************************************** | ПВД | Медик |
4 | Игошина | Анна | Михайловна | 09.01.1982 | Жен | б/р | ********************************************************* | ********************************************************************* | Вело2У, Гор2У, Пеш1У | Завхоз, культорг |
5 | Алпысбаев | Ерлан | Сейдуллаевич | 23.03.1977 | Муж | б/р | ***************************************************************************** | ********************************************************************* | ПВД | Финансист |
6 | Шепелева | Мария | Александровна | 27.04.1992 | Жен | б/р | ************************************************************** | ************************************************************************* | ПВД | Штурман, хронометрист |
7 | Касымжанов | Раджив | Даулетович | 16.08.1988 | Муж | б/р | ************************************************************** | ********************************************************************** | ПВД | Фотограф, видеооператор |
8 | Смолина | Анна | Александровна | 28.07.1989 | Жен | б/р | ************************************** | ************************************************************************ | ПВД | Фотограф, видеооператор |
График движения заявленный
Запасные варианты движения
|
№ п/п | Наименование | К.т. | Характеристика | Формальный признак | Статус паспорта | Авторство |
1. | равнинное Трасса А-6 | 1 | Асфальт/бетон L = 25.1 км, Hmax = 1344 м, НВ = 316 м, СВ = 206 м | планируемый | - | собственное |
2. | спуск вдоль р.Темирлик | 1 | Асфальт/бетон, камень L = 21.8 км, Hmax = 1347 м, НВ = 141 м, СВ = 473 м | планируемый | - | собственное |
3. | равнинное Трасса КВ-56 | 1 | Асфальт/бетон, гравий/щебень L = 31.2 км, Hmax = 1307 м, НВ = 228 м, СВ = 209 м | планируемый | - | собственное |
4. | траверс хребта Кетмень | 1 | Асфальт/бетон L = 45.3 км, Hmax = 1324 м, НВ = 194 м, СВ = 740 м | планируемый | - | собственное |
5. | траверс гор Улькен-Бугутты | 1 | Асфальт/бетон L = 42.2 км, Hmax = 1185 м, НВ = 450 м, СВ = 20 м | планируемый | - | собственное |