| Категория сложности заявленная: | 5 |
| Сроки прохождения маршрута заявленные: | продолжительность в днях: 19 |
| c | 21.07.2024 |
| по | 08.08.2024 |
| Сроки прохождения активной части заявленные: | продолжительность в днях: 20 |
| c | 21.07.2024 |
| по | 09.08.2024 |
| Нитка маршрута заявленная: | пос. Курай–р.Тюте–пер.Кускуннур–с.Бельтир–р.Джело–пер.Карагем–р.Йолдоайры–Карагемская поляна–р.Карагем–с.Беляши-с.Кош-Агач–лог Куектанар-пер. 2580 м.-р. Башкаус–с.Улаган–пер.Кату-Ярык- с. Балыкча- Артыбаш-ск. Иконостас |
Параметры учётной записи |
| Номер учётной записи: | 640 |
| Создал: | a_makunin |
| Дата создания: | 18.08.2025 17:36:18 |
| Дата изменения: | 18.08.2025 17:50:38 |
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рожд. | Пол | Спортивная квалификация | Контактные данные родственников или места работы (тел., e-mail) | Личные контактные данные (cубъект РФ, нас. пункт, тел., e-mail) | Тур. опыт | Обязанности |
График движения заявленный
Запасные варианты движения
|
График движения фактический
|
| № | Дата | Заявленный график | Запасной график | Фактический график | ||||||