Категория сложности заявленная: | 3 |
Сроки прохождения маршрута заявленные: | продолжительность в днях: 17 |
c | 31.07.2021 |
по | 16.08.2021 |
Сроки прохождения активной части заявленные: | продолжительность в днях: 15 |
c | 01.08.2021 |
по | 15.08.2021 |
Нитка маршрута заявленная: | Орлик - озеро Ильчир - Монды - Туран - Хойто-Гол - Туран - Жемчуг - Аршан - Тунка - Далахай - Торы - Култук - Старая Ангасолка - Шарыжалгай - проброска на электричке до ж/д станции Порт Байкал - Листвянка - Большие Коты |
Параметры учётной записи |
Номер учётной записи: | 178 |
Создал: | Persona_I_B |
Дата создания: | 31.05.2021 23:32:51 |
Дата изменения: | 10.11.2021 11:54:33 |
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рожд. | Пол | Спортивная квалификация | Контактные данные родственников или места работы (тел., e-mail) | Личные контактные данные (cубъект РФ, нас. пункт, тел., e-mail) | Тур. опыт | Обязанности |
Симонова | Елена | Ивановна | 1968 | ж | 2 разряд | ****************************************** | *********************************************************************************** | 3Р (вело-пеший, Мурманская обл.,2017), 2Р (вело, Архангельская обл., 2019, Карелия, 2018, Карелия/Мурманская обл., 2016) | Руководитель, штурман, фотограф-1 | |
Крылов | Юрий | Павлович | 1961 | м | 3 разряд | ***************************************** | ******************************************************** | 2У (вело, Архангельская обл., 2019) | Реммастер, видеооператор | |
Пивушков | Александр | Викторович | 1979 | м | 3 разряд | ***************************************** | ****************************************************************** | 2У (вело, Архангельская обл., 2019) | Завпит, медик, фотограф-2 | |
Трешневский | Анатолий | Анатольевич | 1973 | м | 3 разряд | ***************************************** | ************************************************** | 2У (вело, Карелия/Мурманская обл., 2016) | Связист | |
Бунарёв | Алексей | Анатольевич | 1986 | м | 2 разряд | ***************************************** | ************************************************************ | 3У (вело-пеший, Мурманская обл.,2017), 2У (вело, Архангельская обл., 2019) | Снаряженец, фотограф-3 |
График движения заявленный
Запасные варианты движения
|
График движения фактический
|
№ | Дата | Заявленный график | Запасной график | Фактический график |
№ п/п | Наименование | К.т. | Характеристика | Формальный признак | Статус паспорта | Принадлежность к маршруту |
1. | равнинное ПП01_Долина реки Сенца | 3 | Камень, грунт L = 25.7 км, Hmax = 1420 м, НВ = 328 м, СВ = 386 м | планируемый | - | принадлежит |
2. | перевал ПП02_Долины рек Ока и Иркут | 3 | Гравий/щебень L = 175.9 км, Hmax = 1974 м, НВ = 2024 м, СВ = 202 | планируемый | - | принадлежит |
3. | равнинное ПП03_Тункинская долина | 2 | Асфальт/бетон L = 119.4 км, Hmax = 1328 м, НВ = 571 м, СВ = 1153 | планируемый | - | принадлежит |
4. | равнинное ПП04_Долина реки Ихэ-Угунь | 2 | Гравий/щебень L = 17.5 км, Hmax = 935 м, НВ = 206 м, СВ = 149 м | планируемый | - | принадлежит |
5. | равнинное ПП06_Дорога в Аршан | 1 | Асфальт/бетон L = 25.7 км, Hmax = 819 м, НВ = 139 м, СВ = 66 м | планируемый | - | принадлежит |
6. | равнинное ПП08_Левым берегом реки Иркут | 2 | Асфальт/бетон, гравий/щебень, грунт L = 37 км, Hmax = 898 м, НВ = 352 м, СВ = 404 м | планируемый | - | принадлежит |
7. | равнинное ПП09_Из Тункинской долины к оз. Байкал | 2 | Асфальт/бетон L = 49.6 км, Hmax = 810 м, НВ = 365 м, СВ = 552 м | планируемый | - | принадлежит |
8. | равнинное ПП10_Через Олхинское плато на юго-восток | 3 | Гравий/щебень, камень, грунт L = 72.7 км, Hmax = 819 м, НВ = 1400 м, СВ = 1460 | планируемый | - | принадлежит |
9. | равнинное ПП12_Через Приморский хребет | 3 | Гравий/щебень, камень L = 17.3 км, Hmax = 836 м, НВ = 478 м, СВ = 502 м | планируемый | - | принадлежит |
10. | равнинное ПП_18_Дорога от озера Ильчир | 2 | Гравий/щебень L = 30.6 км, Hmax = 2048 м, НВ = 380 м, СВ = 438 м | планируемый | - | принадлежит |
11. | равнинное ПП_зап_3_Долина реки Иркут | 3 | Камень L = 41.7 км, Hmax = 1939 м, НВ = 352 м, СВ = 963 м | планируемый | - | принадлежит |
12. | равнинное ПП17_Дорога на озеро Ильчир | 3 | Гравий/щебень L = 30.6 км, Hmax = 2048 м, НВ = 438 м, СВ = 380 м | планируемый | - | принадлежит |
13. | равнинное ПП13_По острову Ольхон с северо-востока на юго-запад | 3 | Гравий/щебень, грунт, песок L = 82.6 км, Hmax = 645 м, НВ = 1274 м, СВ = 1318 | планируемый | - | принадлежит |
14. | равнинное ПП14_Восточная часть Тажеранской степи | 3 | Грунт L = 47.2 км, Hmax = 880 м, НВ = 911 м, СВ = 950 м | планируемый | - | принадлежит |
15. | равнинное ПП15_Западная часть Тажеранской степи | 3 | Грунт L = 35.7 км, Hmax = 732 м, НВ = 886 м, СВ = 685 м | планируемый | - | принадлежит |
16. | равнинное ПП16_Дорога в Бугульдейку | 2 | Гравий/щебень L = 29.3 км, Hmax = 775 м, НВ = 340 м, СВ = 513 м | планируемый | - | принадлежит |
17. | равнинное ПП17_Долинами рек Куртун и Голоустная | 3 | Гравий/щебень, камень L = 83 км, Hmax = 798 м, НВ = 902 м, СВ = 769 м | планируемый | - | принадлежит |
18. | равнинное ПП18_Голоустенский тракт | 3 | Гравий/щебень L = 108.5 км, Hmax = 994 м, НВ = 1135 м, СВ = 1112 | планируемый | - | принадлежит |
19. | равнинное ПП19_К северу от Олхинского плато | 3 | Гравий/щебень L = 50.1 км, Hmax = 905 м, НВ = 941 м, СВ = 504 м | планируемый | - | принадлежит |
20. | равнинное ПП20_Трасса Байкал | 2 | Асфальт/бетон L = 43.6 км, Hmax = 998 м, НВ = 861 м, СВ = 1276 м | планируемый | - | принадлежит |
21. | равнинное ПП13_зап1_По острову Ольхон с северо-во | 3 | Гравий/щебень, грунт, песок L = 56.1 км, Hmax = 645 м, НВ = 800 м, СВ = 799 м | планируемый | - | принадлежит |
22. | равнинное ПП13_зап2_Узуры-Сахюрта | 3 | Гравий/щебень, грунт, песок L = 68.5 км, Hmax = 645 м, НВ = 1057 м, СВ = 1065 | планируемый | - | принадлежит |
23. | равнинное Долиной реки Сенца* | 3 | Камень, грунт L = 21.7 км, Hmax = 1507 м, НВ = 204 м, СВ = 202 м | фактический | утверждено | принадлежит |
24. | подъём Долиной реки Ока Саянская | 3 | Гравий/щебень L = 131.2 км, Hmax = 2008 м, НВ = 1481 м, СВ = 912 | фактический | утверждено | принадлежит |
25. | спуск В верховьях реки Иркут | 2 | Гравий/щебень L = 40.6 км, Hmax = 1903 м, НВ = 194 м, СВ = 690 м | фактический | утверждено | принадлежит |
26. | равнинное Через Тункинскую долину с запада на восток | 2 | Асфальт/бетон L = 119.6 км, Hmax = 1412 м, НВ = 551 м, СВ = 1097 | фактический | утверждено | принадлежит |
27. | равнинное В долине реки Ехэ-Угунь | 2 | Гравий/щебень L = 17.6 км, Hmax = 1056 м, НВ = 115 м, СВ = 55 м | фактический | утверждено | принадлежит |
28. | равнинное Дорога в Аршан | 1 | Асфальт/бетон L = 25.4 км, Hmax = 904 м, НВ = 125 м, СВ = 87 м | фактический | - | принадлежит |
29. | равнинное Левым берегом реки Иркут* | 3 | Гравий/щебень, грунт, песок L = 37.1 км, Hmax = 972 м, НВ = 318 м, СВ = 370 м | фактический | утверждено | принадлежит |
30. | равнинное Из Тункинской долины к озеру Байкал | 1 | Асфальт/бетон L = 52.9 км, Hmax = 875 м, НВ = 323 м, СВ = 536 м | фактический | утверждено | принадлежит |
31. | равнинное По западной части КБЖД | 2 | Камень, грунт L = 18 км, Hmax = 538 м, НВ = 35 м, СВ = 22 м | фактический | - | принадлежит |
32. | траверс Вдоль Приморского хребета | 3 | Гравий/щебень, камень, грунт L = 17 км, Hmax = 892 м, НВ = 390 м, СВ = 394 м | фактический | утверждено | принадлежит |
Комментарии: |
kramar Фефелов Александр Викторович Статус: модератор Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ-ОТМ (Москва) |
6 июля 2021 года в 09:23 | |
Новый запасной вариант подпишу не задумываясь, там все ясно и просто. КТ препятствий определим при защите, выше 3КТ там ничего нет точно. |
Persona_I_B Симонова Елена Ивановна Статус: пользователь |
Уточняющие данные дополнительного запасного варианта | 5 июля 2021 года в 17:04 |
Дополнительный запасной вариант, заменяющий часть 1 основного маршрута, представлен треком № 8,ПП дополнительного запасного варианта представлены в пп. 13-20Нитка дополнительного запасного варианта прописана в "Запасном варианте движения" в пп. 11-27. |
Persona_I_B Симонова Елена Ивановна Статус: пользователь |
Просьба рассмотреть еще один дополнительный запасной вариант маршрута в связи с форс-мажорными обст | 5 июля 2021 года в 16:58 |
Уважаемые члены МКК, в связи с закрытием республики Бурятия на неопределенный срок, сделала еще один запасной вариант маршрута, в обход республики Бурятия. В случае, если республика не откроется к моменту старта пешеходного маршрута (19.07.2021 г.), первая часть основного варианта веломаршрута заменяется на альтернативный вариант (за пределами республики Бурятия), вторая часть основного варианта веломаршрута остается без изменений.Прошу рассмотреть еще один запасной вариант маршрута в связи с форс-мажором. |
ancrane Журавлёв Антон Владимирович Статус: администратор Полномочия: 5 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ-ОТМ (Москва) |
Взаимодействие с МКК | 9 июня 2021 года в 14:40 |
Готов подписать с озвученными в переписке оговорками |
Persona_I_B Симонова Елена Ивановна Статус: пользователь |
8 июня 2021 года в 13:39 | |
Все замечания устраню до вечера среды. Собираюсь подъехать завтра в МКК. Надеюсь, что у вас будет такая возможность. |
ancrane Журавлёв Антон Владимирович Статус: администратор Полномочия: 5 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ-ОТМ (Москва) |
Взаимодействие с МКК | 7 июня 2021 года в 23:13 |
Посмотрел. По второй части маршрута: ПП «Через Олхинское плато на юго-восток» - весьма вероятная четвёрка. Мы просили переделать эту часть маршрута на путь вдоль берега. Вы это сделали? Выпустить вас на Олхинское плато мы не сможем. |
dymba Романов Дмитрий Анатольевич Статус: - Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ МО (Московская область) |
Взаимодействие с МКК | 2 июня 2021 года в 08:35 |
Заброска пешком... это сильно... а велосипеды где будут??? Написал замечания в двух паспортах. |
Persona_I_B Симонова Елена Ивановна Статус: пользователь |
Просьба рассмотреть маршрут и ПП | 1 июня 2021 года в 00:13 |
Здравствуйте, уважаемые члены МКК!Прошу Вас рассмотреть маршрут и ПП.Остальные поля заполню по мере возможности.С уважением, Елена Симонова |