| Наименование | Регион | ↓ Страна | К.с. | Руководитель | Маршрутная книжка |
|---|---|---|---|---|---|
Крымский бархат 2025 |
Крым | Россия | 3 | Данилкин О.Ю. | 1/5-303 |
| Спортивный велосипедный поход | Свердловская, Челябинская обл., Башкортостан | Россия | Буданцев Д.В. | Р25-5/401 | |
Юго-Восток ПО |
Пензенская область | Россия | 1 | Макарова В.С. | 4Вело/25 |
| Кемь – Рабочеостровок – Соловки – Рабочеостровок – Калевала – р. Ухта – Пяозерский – Паанаярви – Ципринга – Кума – Зареченск - Кандалакша | Карелия - Мурманская область | Россия | Сазонова А.. | 32-25 | |
| Сердце "Заречья" | Республика Саха (Якутия) | Россия | Семенова О.. | 0-145-25 | |
| Северный кавказ | СК – КБР - РСОА | Россия | Сазонова А.. | 16-25 | |
| Велосипедный поход 1 категории сложности | Псковская область | Россия | Смирнова О.В | 122/25 | |
| тест | Башкирия | Россия | Шашурин А.А. | 1/5-103 | |
| Новосокольники - Клястицы | СЗФО - Беларусь | Россия - Беларусь | 1 с элементами 3 | Шарупич О.А. | 1/5-101 |
Монголия (Долина больших озер) |
Монгольский Алтай | Россия,Монголия | 4 | Лира А.Е. | 0-133-23 |
