Измерение средних уклонов на участке

Ссылка на источник: Garmin International
Метка времени: 2022-05-31T12:22:22Z
Имя: Трек 010
Количество точек: ...
Мин. высота: ...
№ ТочкиШирота, град.Долгота, град.Длина, м Длина от начала, м Высота, м Уклон подъёма, % Уклон спуска, % Дата/время Измерение уклонов
1 51.78135 55.456489 0 0 93.7 - - 2022-04-30T07:40:51Z [  ] Рассчитать
2 51.781269 55.456793 23 23 92.2 - 7 2022-04-30T07:40:57Z [  ] Рассчитать
3 51.781244 55.4571 21 44 91.8 - 2 2022-04-30T07:41:02Z [  ] Рассчитать
4 51.781245 55.45748 26 70 93.8 8 - 2022-04-30T07:41:08Z [  ] Рассчитать
5 51.781268 55.457788 21 91 93.9 - - 2022-04-30T07:41:13Z [  ] Рассчитать
6 51.78128 55.458071 20 111 94.1 1 - 2022-04-30T07:41:18Z [  ] Рассчитать
7 51.7813 55.458463 27 138 95 3 - 2022-04-30T07:41:24Z [  ] Рассчитать
8 51.781302 55.458954 34 172 94.8 - 1 2022-04-30T07:41:30Z [  ] Рассчитать
9 51.781298 55.459524 39 211 94.8 - - 2022-04-30T07:41:36Z [  ] Рассчитать
10 51.781295 55.460038 35 246 95.3 1 - 2022-04-30T07:41:42Z [  ] Рассчитать
11 51.781309 55.460405 25 271 95.2 - - 2022-04-30T07:41:47Z [  ] Рассчитать
12 51.781314 55.46087 32 303 94.8 - 1 2022-04-30T07:41:53Z [  ] Рассчитать
13 51.781281 55.462298 98 401 93.2 - 2 2022-04-30T07:42:08Z [  ] Рассчитать
14 51.781269 55.462903 42 443 93.1 - - 2022-04-30T07:42:14Z [  ] Рассчитать
15 51.781262 55.46345 38 481 92.9 - 1 2022-04-30T07:42:19Z [  ] Рассчитать
16 51.781247 55.463999 38 519 92.6 - 1 2022-04-30T07:42:24Z [  ] Рассчитать
17 51.781241 55.464558 38 557 93.1 1 - 2022-04-30T07:42:30Z [  ] Рассчитать
18 51.78124 55.465014 31 588 93.7 2 - 2022-04-30T07:42:35Z [  ] Рассчитать
19 51.781227 55.465485 32 620 93.3 - 1 2022-04-30T07:42:40Z [  ] Рассчитать
20 51.781212 55.465982 34 654 94.3 3 - 2022-04-30T07:42:45Z [  ] Рассчитать
21 51.781191 55.466514 37 691 93.9 - 1 2022-04-30T07:42:50Z [  ] Рассчитать
22 51.781177 55.467165 45 736 93.6 - 1 2022-04-30T07:42:56Z [  ] Рассчитать
23 51.781164 55.467688 36 772 93.5 - - 2022-04-30T07:43:01Z [  ] Рассчитать
24 51.781154 55.468189 34 806 94 1 - 2022-04-30T07:43:06Z [  ] Рассчитать
25 51.781143 55.468798 42 848 94.6 1 - 2022-04-30T07:43:12Z [  ] Рассчитать
26 51.781127 55.469297 34 882 94.4 - 1 2022-04-30T07:43:17Z [  ] Рассчитать
27 51.781116 55.469903 42 924 94.1 - 1 2022-04-30T07:43:23Z [  ] Рассчитать
28 51.781107 55.470364 32 956 93.9 - 1 2022-04-30T07:43:28Z [  ] Рассчитать
29 51.781079 55.471359 69 1025 93.4 - 1 2022-04-30T07:43:39Z [  ] Рассчитать
30 51.781075 55.471836 33 1058 93.5 - - 2022-04-30T07:43:44Z [  ] Рассчитать
31 51.781063 55.472324 34 1092 93.4 - - 2022-04-30T07:43:49Z [  ] Рассчитать
32 51.781052 55.472869 38 1130 92.7 - 2 2022-04-30T07:43:55Z [  ] Рассчитать
33 51.78104 55.473355 33 1163 92.6 - - 2022-04-30T07:44:01Z [  ] Рассчитать
34 51.781032 55.473734 26 1189 92.3 - 1 2022-04-30T07:44:06Z [  ] Рассчитать
35 51.78102 55.474163 30 1219 91.8 - 2 2022-04-30T07:44:11Z [  ] Рассчитать
36 51.78101 55.474627 32 1251 91.9 - - 2022-04-30T07:44:16Z [  ] Рассчитать
37 51.781001 55.475188 39 1290 91.8 - - 2022-04-30T07:44:22Z [  ] Рассчитать
38 51.78098 55.475767 40 1330 90.8 - 3 2022-04-30T07:44:28Z [  ] Рассчитать
39 51.780962 55.476208 30 1360 91.2 1 - 2022-04-30T07:00:01Z [  ] Рассчитать
40 51.780952 55.47672 35 1395 91.5 1 - 2022-04-30T07:44:39Z [  ] Рассчитать
41 51.780939 55.477178 32 1427 91.3 - 1 2022-04-30T07:00:01Z [  ] Рассчитать
42 51.780928 55.477753 40 1467 90.8 - 1 2022-04-30T07:44:01Z [  ] Рассчитать
43 51.780913 55.478342 41 1508 91.6 2 - 2022-04-30T07:44:56Z [  ] Рассчитать
44 51.780903 55.478801 32 1540 91.7 - - 2022-04-30T07:45:01Z [  ] Рассчитать
45 51.780865 55.479861 73 1613 89.2 - 3 2022-04-30T07:45:13Z [  ] Рассчитать
46 51.780855 55.480322 32 1645 88.5 - 2 2022-04-30T07:45:18Z [  ] Рассчитать
47 51.780844 55.480929 42 1687 89.2 2 - 2022-04-30T07:45:24Z [  ] Рассчитать
48 51.780831 55.481456 36 1723 89.1 - - 2022-04-30T07:45:29Z [  ] Рассчитать
49 51.780818 55.48207 42 1765 88.3 - 2 2022-04-30T07:45:35Z [  ] Рассчитать
50 51.780802 55.48265 40 1805 88.5 1 - 2022-04-30T07:45:41Z [  ] Рассчитать
51 51.780787 55.483243 41 1846 88.2 - 1 2022-04-30T07:45:47Z [  ] Рассчитать
52 51.780765 55.48379 38 1884 88.2 - - 2022-04-30T07:45:53Z [  ] Рассчитать
53 51.780749 55.484262 33 1917 88.9 2 - 2022-04-30T07:45:58Z [  ] Рассчитать
54 51.780727 55.484833 39 1956 89.8 2 - 2022-04-30T07:46:04Z [  ] Рассчитать
55 51.780721 55.4854 39 1995 89.4 - 1 2022-04-30T07:46:10Z [  ] Рассчитать
56 51.780711 55.485971 39 2034 89.1 - 1 2022-04-30T07:46:16Z [  ] Рассчитать
57 51.780696 55.486549 40 2074 89 - - 2022-04-30T07:46:22Z [  ] Рассчитать
58 51.780682 55.487192 44 2118 89.2 - - 2022-04-30T07:46:28Z [  ] Рассчитать
59 51.780662 55.48787 47 2165 89.8 1 - 2022-04-30T07:46:34Z [  ] Рассчитать
60 51.780652 55.488588 49 2214 88.9 - 2 2022-04-30T07:46:40Z [  ] Рассчитать
61 51.780635 55.489303 49 2263 89.1 - - 2022-04-30T07:46:46Z [  ] Рассчитать
62 51.780628 55.489823 36 2299 89 - - 2022-04-30T07:46:51Z [  ] Рассчитать
63 51.780619 55.490307 33 2332 89.3 1 - 2022-04-30T07:46:56Z [  ] Рассчитать
64 51.780606 55.490857 38 2370 89.3 - - 2022-04-30T07:47:02Z [  ] Рассчитать
65 51.780596 55.491368 35 2405 90.1 2 - 2022-04-30T07:47:08Z [  ] Рассчитать
66 51.78059 55.491819 31 2436 90.8 2 - 2022-04-30T07:47:14Z [  ] Рассчитать
67 51.780582 55.492167 24 2460 91.6 3 - 2022-04-30T07:47:19Z [  ] Рассчитать
68 51.780565 55.492625 32 2492 91.9 1 - 2022-04-30T07:47:25Z [  ] Рассчитать
69 51.780553 55.493077 31 2523 91.9 - - 2022-04-30T07:47:31Z [  ] Рассчитать
70 51.780531 55.493824 51 2574 93.1 2 - 2022-04-30T07:47:42Z [  ] Рассчитать
71 51.780533 55.494256 30 2604 94.6 5 - 2022-04-30T07:47:48Z [  ] Рассчитать
72 51.780523 55.494693 30 2634 95.6 3 - 2022-04-30T07:47:54Z [  ] Рассчитать
73 51.780512 55.49517 33 2667 96.1 2 - 2022-04-30T07:48:00Z [  ] Рассчитать
74 51.78049 55.495937 53 2720 96.3 - - 2022-04-30T07:48:10Z [  ] Рассчитать
75 51.780477 55.496346 28 2748 95.5 - 3 2022-04-30T07:48:15Z [  ] Рассчитать
76 51.780467 55.49685 35 2783 95 - 1 2022-04-30T07:48:21Z [  ] Рассчитать
77 51.780454 55.497248 27 2810 94.4 - 2 2022-04-30T07:48:26Z [  ] Рассчитать
78 51.780432 55.498224 67 2877 94.8 1 - 2022-04-30T07:48:38Z [  ] Рассчитать
79 51.780423 55.498709 33 2910 93.9 - 3 2022-04-30T07:48:44Z [  ] Рассчитать
80 51.780414 55.499233 36 2946 92.5 - 4 2022-04-30T07:48:50Z [  ] Рассчитать
81 51.780399 55.499788 38 2984 91.1 - 4 2022-04-30T07:48:56Z [  ] Рассчитать
82 51.780378 55.500359 39 3023 91.1 - - 2022-04-30T07:49:02Z [  ] Рассчитать
83 51.780345 55.501763 97 3120 93.5 2 - 2022-04-30T07:49:18Z [  ] Рассчитать
84 51.780313 55.503363 110 3230 92.5 - 1 2022-04-30T00:00:01Z [  ] Рассчитать
85 51.780302 55.503908 38 3268 92 - 1 2022-04-30T07:49:42Z [  ] Рассчитать
86 51.780292 55.504438 36 3304 92 - - 2022-04-30T07:49:48Z [  ] Рассчитать
87 51.780276 55.504976 37 3341 92.3 1 - 2022-04-30T07:49:54Z [  ] Рассчитать
88 51.780272 55.505548 39 3380 92.3 - - 2022-04-30T07:50:00Z [  ] Рассчитать
89 51.78027 55.506091 37 3417 92.4 - - 2022-04-30T07:50:06Z [  ] Рассчитать
90 51.780268 55.506517 29 3446 92.1 - 1 2022-04-30T07:50:11Z [  ] Рассчитать
91 51.780276 55.507025 35 3481 92.4 1 - 2022-04-30T07:50:17Z [  ] Рассчитать
92 51.78028 55.50758 38 3519 91.9 - 1 2022-04-30T07:50:23Z [  ] Рассчитать
93 51.780281 55.508158 40 3559 91.3 - 2 2022-04-30T07:50:29Z [  ] Рассчитать
94 51.780284 55.508753 41 3600 91.4 - - 2022-04-30T07:50:35Z [  ] Рассчитать
95 51.78029 55.509247 34 3634 92.2 2 - 2022-04-30T07:50:40Z [  ] Рассчитать
96 51.780292 55.509909 46 3680 92.6 1 - 2022-04-30T07:50:46Z [  ] Рассчитать
97 51.7803 55.510581 46 3726 92.1 - 1 2022-04-30T07:50:52Z [  ] Рассчитать
98 51.780305 55.511227 44 3770 92.2 - - 2022-04-30T07:50:58Z [  ] Рассчитать
99 51.780309 55.511727 34 3804 92.1 - - 2022-04-30T07:51:03Z [  ] Рассчитать
100 51.780314 55.512292 39 3843 91.1 - 3 2022-04-30T07:51:09Z [  ] Рассчитать
101 51.780317 55.512827 37 3880 90.7 - 1 2022-04-30T07:51:14Z [  ] Рассчитать
102 51.78033 55.513432 42 3922 90.5 - - 2022-04-30T07:51:20Z [  ] Рассчитать
103 51.780335 55.513924 34 3956 90.6 - - 2022-04-30T07:51:25Z [  ] Рассчитать
104 51.780347 55.514475 38 3994 90 - 2 2022-04-30T07:51:31Z [  ] Рассчитать
105 51.780352 55.514936 32 4026 89.8 - 1 2022-04-30T07:51:37Z [  ] Рассчитать
106 51.780356 55.515438 35 4061 89.9 - - 2022-04-30T07:51:43Z [  ] Рассчитать
107 51.780357 55.515897 32 4093 89.6 - 1 2022-04-30T07:51:48Z [  ] Рассчитать
108 51.780364 55.516432 37 4130 89.9 1 - 2022-04-30T07:51:54Z [  ] Рассчитать
109 51.780364 55.516944 35 4165 90.7 2 - 2022-04-30T07:52:00Z [  ] Рассчитать
110 51.780367 55.51735 28 4193 91.1 1 - 2022-04-30T07:52:05Z [  ] Рассчитать
111 51.780372 55.517786 30 4223 91.6 2 - 2022-04-30T07:52:10Z [  ] Рассчитать
112 51.780377 55.518226 30 4253 92.2 2 - 2022-04-30T07:52:15Z [  ] Рассчитать
113 51.780378 55.518761 37 4290 93 2 - 2022-04-30T07:52:21Z [  ] Рассчитать
114 51.780382 55.519255 34 4324 92.8 - 1 2022-04-30T07:52:27Z [  ] Рассчитать
115 51.780387 55.519701 31 4355 92.3 - 2 2022-04-30T07:52:32Z [  ] Рассчитать
116 51.780397 55.52017 32 4387 92.7 1 - 2022-04-30T07:52:37Z [  ] Рассчитать
117 51.780398 55.52073 39 4426 92.8 - - 2022-04-30T07:52:43Z [  ] Рассчитать
118 51.780405 55.521309 40 4466 92.9 - - 2022-04-30T07:52:49Z [  ] Рассчитать
119 51.780415 55.521868 38 4504 92.9 - - 2022-04-30T07:52:55Z [  ] Рассчитать
120 51.780422 55.522318 31 4535 93.5 2 - 2022-04-30T07:53:00Z [  ] Рассчитать
121 51.780428 55.522843 36 4571 94.2 2 - 2022-04-30T07:53:06Z [  ] Рассчитать
122 51.780435 55.523272 30 4601 95 3 - 2022-04-30T07:53:11Z [  ] Рассчитать
123 51.780439 55.523636 25 4626 95.4 2 - 2022-04-30T07:53:17Z [  ] Рассчитать
124 51.780432 55.524091 31 4657 95.9 2 - 2022-04-30T07:53:23Z [  ] Рассчитать
125 51.780405 55.524552 32 4689 97.6 5 - 2022-04-30T07:53:29Z [  ] Рассчитать
126 51.780385 55.524953 28 4717 96.3 - 5 2022-04-30T07:53:34Z [  ] Рассчитать
127 51.780347 55.525465 35 4752 96.4 - - 2022-04-30T07:53:40Z [  ] Рассчитать
128 51.78031 55.525885 29 4781 96.6 1 - 2022-04-30T07:53:45Z [  ] Рассчитать
129 51.780264 55.526317 30 4811 97 1 - 2022-04-30T07:53:50Z [  ] Рассчитать
130 51.780209 55.526722 29 4840 97 - - 2022-04-30T07:53:55Z [  ] Рассчитать
131 51.780142 55.52718 32 4872 96.8 - 1 2022-04-30T07:54:01Z [  ] Рассчитать
132 51.780083 55.527581 28 4900 96.9 - - 2022-04-30T07:54:06Z [  ] Рассчитать
133 51.780002 55.528099 37 4937 96.5 - 1 2022-04-30T07:54:12Z [  ] Рассчитать
134 51.779939 55.528533 31 4968 96.3 - 1 2022-04-30T07:54:17Z [  ] Рассчитать
135 51.779866 55.52899 32 5000 96.2 - - 2022-04-30T07:54:22Z [  ] Рассчитать
136 51.779793 55.529464 34 5034 96.4 1 - 2022-04-30T07:54:28Z [  ] Рассчитать
137 51.779732 55.52987 29 5063 96.3 - - 2022-04-30T07:54:33Z [  ] Рассчитать
138 51.779664 55.530311 31 5094 96.3 - - 2022-04-30T07:54:39Z [  ] Рассчитать
139 51.779605 55.530703 28 5122 95.9 - 1 2022-04-30T07:54:44Z [  ] Рассчитать
140 51.779538 55.531106 29 5151 96.2 1 - 2022-04-30T07:54:49Z [  ] Рассчитать
141 51.779471 55.531554 32 5183 96.8 2 - 2022-04-30T07:54:55Z [  ] Рассчитать
142 51.7794 55.532018 33 5216 96.5 - 1 2022-04-30T07:55:01Z [  ] Рассчитать
143 51.779342 55.532407 28 5244 96.6 - - 2022-04-30T07:55:06Z [  ] Рассчитать
144 51.77928 55.532808 28 5272 96.3 - 1 2022-04-30T07:55:11Z [  ] Рассчитать
145 51.779208 55.533301 35 5307 96 - 1 2022-04-30T07:55:17Z [  ] Рассчитать
146 51.779146 55.533725 30 5337 96.6 2 - 2022-04-30T07:55:22Z [  ] Рассчитать
147 51.77907 55.534209 34 5371 97.1 1 - 2022-04-30T07:55:28Z [  ] Рассчитать
148 51.779007 55.534584 27 5398 97.4 1 - 2022-04-30T07:55:33Z [  ] Рассчитать
149 51.778929 55.53508 35 5433 97.8 1 - 2022-04-30T07:55:39Z [  ] Рассчитать
150 51.778864 55.535514 31 5464 97.6 - 1 2022-04-30T07:55:44Z [  ] Рассчитать
151 51.778814 55.535921 29 5493 97.3 - 1 2022-04-30T07:55:49Z [  ] Рассчитать
152 51.778753 55.536339 30 5523 97.1 - 1 2022-04-30T07:55:54Z [  ] Рассчитать
153 51.778713 55.536753 29 5552 97.4 1 - 2022-04-30T07:55:59Z [  ] Рассчитать
154 51.778677 55.537285 37 5589 97.6 1 - 2022-04-30T07:56:05Z [  ] Рассчитать
155 51.778648 55.537826 37 5626 97.9 1 - 2022-04-30T07:56:11Z [  ] Рассчитать
156 51.778629 55.538352 36 5662 98.2 1 - 2022-04-30T07:56:17Z [  ] Рассчитать
157 51.778613 55.538799 31 5693 98.9 2 - 2022-04-30T07:56:22Z [  ] Рассчитать
158 51.778594 55.539344 38 5731 99 - - 2022-04-30T07:56:28Z [  ] Рассчитать
159 51.778583 55.539748 28 5759 99.3 1 - 2022-04-30T07:56:33Z [  ] Рассчитать
160 51.778563 55.540245 34 5793 99.5 1 - 2022-04-30T07:56:39Z [  ] Рассчитать
161 51.77855 55.540674 30 5823 99.5 - - 2022-04-30T07:56:44Z [  ] Рассчитать
162 51.778538 55.541127 31 5854 99.3 - 1 2022-04-30T07:56:49Z [  ] Рассчитать
163 51.778519 55.541678 38 5892 99.6 1 - 2022-04-30T07:56:55Z [  ] Рассчитать
164 51.778502 55.542225 38 5930 99 - 2 2022-04-30T07:57:01Z [  ] Рассчитать
165 51.778489 55.542766 37 5967 98.5 - 1 2022-04-30T07:57:07Z [  ] Рассчитать
166 51.778472 55.543314 38 6005 97.6 - 2 2022-04-30T07:57:13Z [  ] Рассчитать
167 51.778455 55.54388 39 6044 97 - 2 2022-04-30T07:57:19Z [  ] Рассчитать
168 51.778441 55.544365 33 6077 96.5 - 2 2022-04-30T07:57:24Z [  ] Рассчитать
169 51.778419 55.544943 40 6117 96.3 - 1 2022-04-30T07:57:30Z [  ] Рассчитать
170 51.778404 55.54544 34 6151 96.8 1 - 2022-04-30T07:57:35Z [  ] Рассчитать
171 51.778384 55.546045 42 6193 96.5 - 1 2022-04-30T07:57:41Z [  ] Рассчитать
172 51.778365 55.546624 40 6233 96.3 - 1 2022-04-30T07:57:47Z [  ] Рассчитать
173 51.778346 55.547202 40 6273 96.1 - 1 2022-04-30T07:57:53Z [  ] Рассчитать
174 51.77833 55.547692 34 6307 95.7 - 1 2022-04-30T07:57:58Z [  ] Рассчитать
175 51.778308 55.548322 43 6350 95.3 - 1 2022-04-30T07:58:04Z [  ] Рассчитать
176 51.778285 55.548947 43 6393 94.6 - 2 2022-04-30T07:58:10Z [  ] Рассчитать
177 51.778267 55.54945 35 6428 94.3 - 1 2022-04-30T07:58:15Z [  ] Рассчитать
178 51.778249 55.550038 41 6469 94.1 - - 2022-04-30T07:58:21Z [  ] Рассчитать
179 51.778234 55.550628 41 6510 93.4 - 2 2022-04-30T07:58:27Z [  ] Рассчитать
180 51.778217 55.551175 38 6548 93.2 - 1 2022-04-30T07:58:33Z [  ] Рассчитать
181 51.778202 55.551659 33 6581 93.2 - - 2022-04-30T07:58:38Z [  ] Рассчитать
182 51.778181 55.552266 42 6623 93.1 - - 2022-04-30T07:58:44Z [  ] Рассчитать
183 51.778169 55.552711 31 6654 93.2 - - 2022-04-30T07:58:49Z [  ] Рассчитать
184 51.778151 55.553245 37 6691 93.2 - - 2022-04-30T07:58:55Z [  ] Рассчитать
185 51.778132 55.553763 36 6727 93.3 - - 2022-04-30T07:59:01Z [  ] Рассчитать
186 51.778119 55.554191 29 6756 93.7 1 - 2022-04-30T07:59:06Z [  ] Рассчитать
187 51.7781 55.554643 31 6787 94.3 2 - 2022-04-30T07:59:12Z [  ] Рассчитать
188 51.77809 55.55502 26 6813 96.4 8 - 2022-04-30T07:59:18Z [  ] Рассчитать
189 51.778082 55.555458 30 6843 96.7 1 - 2022-04-30T07:59:24Z [  ] Рассчитать
190 51.77807 55.555774 22 6865 97.3 3 - 2022-04-30T07:59:29Z [  ] Рассчитать
191 51.778057 55.556204 30 6895 97.9 2 - 2022-04-30T07:59:35Z [  ] Рассчитать
192 51.778052 55.556587 26 6921 98.3 2 - 2022-04-30T07:59:40Z [  ] Рассчитать
193 51.778041 55.557016 30 6951 98.5 1 - 2022-04-30T07:59:46Z [  ] Рассчитать
194 51.778033 55.55749 33 6984 98.5 - - 2022-04-30T07:59:52Z [  ] Рассчитать
195 51.77802 55.557959 32 7016 98.5 - - 2022-04-30T07:59:58Z [  ] Рассчитать
196 51.77801 55.558354 27 7043 98.4 - - 2022-04-30T08:00:03Z [  ] Рассчитать
197 51.777993 55.558823 32 7075 98.7 1 - 2022-04-30T08:00:09Z [  ] Рассчитать
198 51.777977 55.559188 25 7100 99.7 4 - 2022-04-30T08:00:14Z [  ] Рассчитать
199 51.777953 55.559558 26 7126 100.3 2 - 2022-04-30T08:00:19Z [  ] Рассчитать
200 51.777921 55.559947 27 7153 99.9 - 1 2022-04-30T08:00:24Z [  ] Рассчитать
201 51.777871 55.560438 34 7187 99.6 - 1 2022-04-30T08:00:30Z [  ] Рассчитать
202 51.777805 55.560941 35 7222 100.5 3 - 2022-04-30T08:00:36Z [  ] Рассчитать
203 51.777739 55.561371 30 7252 100.6 - - 2022-04-30T08:00:41Z [  ] Рассчитать
204 51.777649 55.561887 37 7289 100.3 - 1 2022-04-30T08:00:47Z [  ] Рассчитать
205 51.777551 55.562416 38 7327 100 - 1 2022-04-30T08:00:53Z [  ] Рассчитать
206 51.777442 55.562926 37 7364 99.2 - 2 2022-04-30T08:00:59Z [  ] Рассчитать
207 51.777324 55.563441 38 7402 99.1 - - 2022-04-30T08:01:05Z [  ] Рассчитать
208 51.777223 55.563837 29 7431 98.9 - 1 2022-04-30T08:01:10Z [  ] Рассчитать
209 51.777143 55.564209 27 7458 98.2 - 3 2022-04-30T08:01:16Z [  ] Рассчитать
210 51.777057 55.564624 30 7488 98.4 1 - 2022-04-30T08:01:22Z [  ] Рассчитать
211 51.777001 55.564899 20 7508 98.8 2 - 2022-04-30T08:01:27Z [  ] Рассчитать
212 51.776965 55.56508 13 7521 98.5 - 2 2022-04-30T08:01:33Z [  ] Рассчитать
213 51.776959 55.565083 1 7522 98.5 - - 2022-04-30T08:01:38Z [  ] Рассчитать
214 51.776958 55.565083 0 7522 98.5 - - 2022-04-30T08:01:44Z [  ] Рассчитать
215 51.776958 55.565083 0 7522 98.5 - - 2022-04-30T08:01:49Z [  ] Рассчитать
216 51.776958 55.565083 0 7522 98.5 - - 2022-04-30T08:01:54Z [  ] Рассчитать
217 51.776958 55.565083 0 7522 98.5 - - 2022-04-30T08:02:00Z [  ] Рассчитать
218 51.776958 55.565083 0 7522 98.5 - - 2022-04-30T08:02:06Z [  ] Рассчитать
219 51.776958 55.565083 0 7522 98.5 - - 2022-04-30T08:02:11Z [  ] Рассчитать
220 51.776958 55.565083 0 7522 98.5 - - 2022-04-30T08:02:16Z [  ] Рассчитать
221 51.776958 55.565083 0 7522 98.5 - - 2022-04-30T08:02:22Z [  ] Рассчитать
222 51.776942 55.565133 4 7526 98.1 - 10 2022-04-30T08:02:28Z [  ] Рассчитать
223 51.77695 55.565083 4 7530 98 - 2 2022-04-30T08:02:33Z [  ] Рассчитать
224 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:02:39Z [  ] Рассчитать
225 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:02:45Z [  ] Рассчитать
226 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:02:50Z [  ] Рассчитать
227 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:02:56Z [  ] Рассчитать
228 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:03:01Z [  ] Рассчитать
229 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:03:06Z [  ] Рассчитать
230 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:03:12Z [  ] Рассчитать
231 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:03:18Z [  ] Рассчитать
232 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:03:23Z [  ] Рассчитать
233 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:03:29Z [  ] Рассчитать
234 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:03:34Z [  ] Рассчитать
235 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:03:40Z [  ] Рассчитать
236 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:03:45Z [  ] Рассчитать
237 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:03:51Z [  ] Рассчитать
238 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:03:57Z [  ] Рассчитать
239 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:04:03Z [  ] Рассчитать
240 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:04:09Z [  ] Рассчитать
241 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:04:14Z [  ] Рассчитать
242 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:04:20Z [  ] Рассчитать
243 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:04:26Z [  ] Рассчитать
244 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:04:31Z [  ] Рассчитать
245 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:04:37Z [  ] Рассчитать
246 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:04:43Z [  ] Рассчитать
247 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:04:49Z [  ] Рассчитать
248 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:04:55Z [  ] Рассчитать
249 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:05:00Z [  ] Рассчитать
250 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:05:05Z [  ] Рассчитать
251 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:05:11Z [  ] Рассчитать
252 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:05:16Z [  ] Рассчитать
253 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:05:22Z [  ] Рассчитать
254 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:05:27Z [  ] Рассчитать
255 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:05:33Z [  ] Рассчитать
256 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:05:38Z [  ] Рассчитать
257 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:05:44Z [  ] Рассчитать
258 51.776952 55.56508 0 7530 98 - - 2022-04-30T08:05:50Z [  ] Рассчитать
259 51.776952 55.56508 0 7530 101 - - 2022-04-30T08:05:55Z [  ] Рассчитать
260 51.776952 55.56508 0 7530 101 - - 2022-04-30T08:06:00Z [  ] Рассчитать
261 51.776952 55.56508 0 7530 101 - - 2022-04-30T08:06:06Z [  ] Рассчитать
262 51.776952 55.56508 0 7530 101 - - 2022-04-30T08:06:11Z [  ] Рассчитать
263 51.776952 55.56508 0 7530 101 - - 2022-04-30T08:06:16Z [  ] Рассчитать
264 51.776952 55.56508 0 7530 101 - - 2022-04-30T08:06:22Z [  ] Рассчитать
265 51.776952 55.56508 0 7530 101 - - 2022-04-30T08:06:27Z [  ] Рассчитать
266 51.776952 55.56508 0 7530 101 - - 2022-04-30T08:06:33Z [  ] Рассчитать
267 51.776952 55.56508 0 7530 101 - - 2022-04-30T08:06:38Z [  ] Рассчитать
268 51.776952 55.56508 0 7530 101 - - 2022-04-30T08:06:44Z [  ] Рассчитать
269 51.776952 55.56508 0 7530 101 - - 2022-04-30T08:06:50Z [  ] Рассчитать
270 51.776952 55.56508 0 7530 101 - - 2022-04-30T08:06:56Z [  ] Рассчитать
271 51.776952 55.56508 0 7530 101 - - 2022-04-30T08:07:02Z [  ] Рассчитать
272 51.776952 55.56508 0 7530 101 - - 2022-04-30T08:07:07Z [  ] Рассчитать
273 51.776952 55.56508 0 7530 101 - - 2022-04-30T08:07:13Z [  ] Рассчитать
274 51.776952 55.56508 0 7530 101 - - 2022-04-30T08:07:19Z [  ] Рассчитать
275 51.776952 55.56508 0 7530 101 - - 2022-04-30T08:07:25Z [  ] Рассчитать
276 51.776952 55.56508 0 7530 101 - - 2022-04-30T08:07:30Z [  ] Рассчитать
277 51.776952 55.56508 0 7530 101 - - 2022-04-30T08:07:36Z [  ] Рассчитать
278 51.776952 55.56508 0 7530 101 - - 2022-04-30T08:07:42Z [  ] Рассчитать
279 51.776952 55.56508 0 7530 104 - - 2022-04-30T08:07:48Z [  ] Рассчитать
280 51.776952 55.56508 0 7530 104 - - 2022-04-30T08:07:53Z [  ] Рассчитать
281 51.776952 55.56508 0 7530 104 - - 2022-04-30T08:07:59Z [  ] Рассчитать
282 51.776952 55.56508 0 7530 104 - - 2022-04-30T08:08:04Z [  ] Рассчитать
283 51.776952 55.56508 0 7530 104 - - 2022-04-30T08:08:10Z [  ] Рассчитать
