Измерение средних уклонов на участке

Имя: День1 Рё 2
Количество точек: ...
Мин. высота: ...
№ ТочкиШирота, град.Долгота, град.Длина, м Длина от начала, м Высота, м Уклон подъёма, % Уклон спуска, % Дата/время Измерение уклонов
1 40.829494 68.672233 0 0 263.4 - - 2023-03-19T06:29:03Z [  ] Рассчитать
2 40.8295 68.67227 3 3 263.5 3 - 2023-03-19T06:30:14Z [  ] Рассчитать
3 40.829496 68.672228 4 7 263.5 - - 2023-03-19T06:30:38Z [  ] Рассчитать
4 40.829508 68.672261 3 10 263.5 - - 2023-03-19T06:32:21Z [  ] Рассчитать
5 40.829563 68.672223 7 17 263.5 - - 2023-03-19T06:33:27Z [  ] Рассчитать
6 40.829519 68.672259 6 23 263.5 - - 2023-03-19T06:34:31Z [  ] Рассчитать
7 40.829514 68.672223 3 26 263.5 - - 2023-03-19T06:35:02Z [  ] Рассчитать
8 40.829501 68.67224 2 28 263.5 - - 2023-03-19T06:35:41Z [  ] Рассчитать
9 40.829533 68.672272 4 32 263.5 - - 2023-03-19T06:37:14Z [  ] Рассчитать
10 40.829489 68.672263 5 37 263.5 - - 2023-03-19T06:38:14Z [  ] Рассчитать
11 40.829538 68.67228 6 43 263.5 - - 2023-03-19T06:39:34Z [  ] Рассчитать
12 40.829519 68.672204 7 50 263.5 - - 2023-03-19T06:42:18Z [  ] Рассчитать
13 40.829495 68.672239 4 54 263.5 - - 2023-03-19T06:42:52Z [  ] Рассчитать
14 40.829536 68.672223 5 59 263.5 - - 2023-03-19T06:43:22Z [  ] Рассчитать
15 40.829538 68.672249 2 61 263.5 - - 2023-03-19T06:43:54Z [  ] Рассчитать
16 40.829502 68.672285 5 66 263.5 - - 2023-03-19T06:44:39Z [  ] Рассчитать
17 40.829504 68.672251 3 69 263.5 - - 2023-03-19T06:46:05Z [  ] Рассчитать
18 40.829473 68.672263 4 73 263.5 - - 2023-03-19T06:46:40Z [  ] Рассчитать
19 40.829529 68.672261 6 79 263.5 - - 2023-03-19T06:48:34Z [  ] Рассчитать
20 40.829467 68.672264 7 86 263.5 - - 2023-03-19T06:49:53Z [  ] Рассчитать
21 40.829541 68.672268 8 94 263.5 - - 2023-03-19T06:50:25Z [  ] Рассчитать
22 40.829558 68.672196 6 100 263.5 - - 2023-03-19T06:51:29Z [  ] Рассчитать
23 40.829584 68.672191 3 103 263.5 - - 2023-03-19T06:52:04Z [  ] Рассчитать
24 40.829576 68.672264 6 109 263.5 - - 2023-03-19T06:56:42Z [  ] Рассчитать
25 40.829584 68.672147 10 119 263.5 - - 2023-03-19T06:58:21Z [  ] Рассчитать
26 40.829555 68.672246 9 128 263.5 - - 2023-03-19T07:00:31Z [  ] Рассчитать
27 40.82958 68.672221 3 131 263.5 - - 2023-03-19T07:01:01Z [  ] Рассчитать
28 40.829576 68.67227 4 135 263.5 - - 2023-03-19T07:01:43Z [  ] Рассчитать
29 40.829538 68.672243 5 140 263.5 - - 2023-03-19T07:02:00Z [  ] Рассчитать
30 40.829572 68.672202 5 145 263.5 - - 2023-03-19T07:06:37Z [  ] Рассчитать
31 40.82958 68.672233 3 148 263.5 - - 2023-03-19T07:07:01Z [  ] Рассчитать
32 40.82959 68.672178 5 153 263.5 - - 2023-03-19T07:09:08Z [  ] Рассчитать
33 40.829572 68.672213 4 157 263.5 - - 2023-03-19T07:09:32Z [  ] Рассчитать
34 40.82961 68.672304 9 166 263.4 - 1 2023-03-19T07:10:31Z [  ] Рассчитать
35 40.82963 68.672561 22 188 263.2 - 1 2023-03-19T07:10:43Z [  ] Рассчитать
36 40.829586 68.672958 34 222 263 - 1 2023-03-19T07:11:01Z [  ] Рассчитать
37 40.829422 68.673051 20 242 263 - - 2023-03-19T07:11:14Z [  ] Рассчитать
38 40.829296 68.673082 14 256 263 - - 2023-03-19T07:11:29Z [  ] Рассчитать
39 40.829213 68.673156 11 267 263.1 1 - 2023-03-19T07:11:46Z [  ] Рассчитать
40 40.828967 68.673197 28 295 263.3 1 - 2023-03-19T07:12:08Z [  ] Рассчитать
41 40.827821 68.673614 132 427 264.6 1 - 2023-03-19T07:13:08Z [  ] Рассчитать
42 40.826105 68.674185 197 624 264.9 - - 2023-03-19T07:14:09Z [  ] Рассчитать
43 40.82457 68.674489 173 797 264 - 1 2023-03-19T07:15:49Z [  ] Рассчитать
44 40.821915 68.67539 305 1102 264.2 - - 2023-03-19T07:17:28Z [  ] Рассчитать
45 40.820977 68.675668 107 1209 264.8 1 - 2023-03-19T07:18:00Z [  ] Рассчитать
46 40.819907 68.675882 120 1329 264.2 - 1 2023-03-19T07:18:35Z [  ] Рассчитать
47 40.819645 68.676031 32 1361 264.4 1 - 2023-03-19T07:18:47Z [  ] Рассчитать
48 40.819692 68.676426 34 1395 264.3 - - 2023-03-19T07:19:00Z [  ] Рассчитать
49 40.82065 68.679467 277 1672 264.9 - - 2023-03-19T07:21:08Z [  ] Рассчитать
50 40.820707 68.679786 28 1700 265.5 2 - 2023-03-19T07:21:22Z [  ] Рассчитать
51 40.820751 68.67987 9 1709 265.7 2 - 2023-03-19T07:22:21Z [  ] Рассчитать
52 40.820744 68.679941 6 1715 265.8 2 - 2023-03-19T07:22:25Z [  ] Рассчитать
53 40.820792 68.679988 7 1722 265.8 - - 2023-03-19T07:22:34Z [  ] Рассчитать
54 40.820901 68.680269 27 1749 265.5 - 1 2023-03-19T07:22:47Z [  ] Рассчитать
55 40.822138 68.684327 368 2117 263.4 - 1 2023-03-19T07:24:28Z [  ] Рассчитать
56 40.822331 68.685061 65 2182 263.1 - - 2023-03-19T07:24:45Z [  ] Рассчитать
57 40.822161 68.685492 41 2223 263.2 - - 2023-03-19T07:24:56Z [  ] Рассчитать
58 40.818818 68.68955 505 2728 262.9 - - 2023-03-19T07:26:41Z [  ] Рассчитать
59 40.817772 68.691456 198 2926 264.6 1 - 2023-03-19T07:27:21Z [  ] Рассчитать
60 40.817279 68.692145 80 3006 264.2 - 1 2023-03-19T07:27:40Z [  ] Рассчитать
61 40.81624 68.693085 140 3146 263.5 - - 2023-03-19T07:28:11Z [  ] Рассчитать
62 40.814845 68.694254 184 3330 263.3 - - 2023-03-19T07:28:49Z [  ] Рассчитать
63 40.813753 68.695252 148 3478 264.8 1 - 2023-03-19T07:29:20Z [  ] Рассчитать
64 40.812792 68.696267 137 3615 263.6 - 1 2023-03-19T07:29:47Z [  ] Рассчитать
65 40.81269 68.696507 23 3638 263.6 - - 2023-03-19T07:29:52Z [  ] Рассчитать
66 40.812701 68.696786 24 3662 263.6 - - 2023-03-19T07:29:57Z [  ] Рассчитать
67 40.814535 68.700932 404 4066 262.7 - - 2023-03-19T07:31:19Z [  ] Рассчитать
68 40.814741 68.701482 52 4118 261.4 - 3 2023-03-19T07:31:29Z [  ] Рассчитать
69 40.814773 68.70172 20 4138 260.9 - 3 2023-03-19T07:31:33Z [  ] Рассчитать
70 40.814759 68.70196 20 4158 261.1 1 - 2023-03-19T07:31:37Z [  ] Рассчитать
71 40.81435 68.704178 192 4350 262.2 1 - 2023-03-19T07:32:16Z [  ] Рассчитать
72 40.814184 68.705307 97 4447 261 - 1 2023-03-19T07:32:35Z [  ] Рассчитать
73 40.814083 68.706992 142 4589 260.9 - - 2023-03-19T07:33:07Z [  ] Рассчитать
74 40.812993 68.717622 903 5492 261.5 - - 2023-03-19T07:36:06Z [  ] Рассчитать
75 40.812968 68.718514 75 5567 261.7 - - 2023-03-19T07:36:22Z [  ] Рассчитать
76 40.813166 68.724354 492 6059 259.6 - - 2023-03-19T07:37:59Z [  ] Рассчитать
77 40.813164 68.725349 84 6143 260.4 1 - 2023-03-19T07:38:14Z [  ] Рассчитать
78 40.813003 68.726506 99 6242 260 - - 2023-03-19T07:38:33Z [  ] Рассчитать
79 40.810721 68.739317 1108 7350 261.8 - - 2023-03-19T07:42:08Z [  ] Рассчитать
80 40.810314 68.741708 206 7556 262.4 - - 2023-03-19T07:42:48Z [  ] Рассчитать
81 40.810183 68.742718 86 7642 262.4 - - 2023-03-19T07:43:06Z [  ] Рассчитать
82 40.810247 68.743243 45 7687 262.5 - - 2023-03-19T07:43:16Z [  ] Рассчитать
83 40.810443 68.743911 60 7747 262.6 - - 2023-03-19T07:43:30Z [  ] Рассчитать
84 40.810842 68.745007 102 7849 262.9 - - 2023-03-19T07:43:51Z [  ] Рассчитать
85 40.812211 68.748376 322 8171 262.7 - - 2023-03-19T07:45:02Z [  ] Рассчитать
86 40.813744 68.752006 350 8521 261.1 - - 2023-03-19T07:46:13Z [  ] Рассчитать
87 40.814174 68.753116 105 8626 261.6 - - 2023-03-19T07:46:34Z [  ] Рассчитать
88 40.814539 68.754252 104 8730 261.1 - - 2023-03-19T07:47:03Z [  ] Рассчитать
89 40.815296 68.757235 265 8995 260.8 - - 2023-03-19T07:48:29Z [  ] Рассчитать
90 40.81613 68.760262 271 9266 261.1 - - 2023-03-19T07:49:46Z [  ] Рассчитать
91 40.816525 68.761024 78 9344 260.8 - - 2023-03-19T07:50:12Z [  ] Рассчитать
92 40.816776 68.761406 43 9387 260.6 - - 2023-03-19T07:50:25Z [  ] Рассчитать
93 40.817173 68.76192 62 9449 261.1 1 - 2023-03-19T07:50:43Z [  ] Рассчитать
94 40.817215 68.762201 24 9473 261.3 1 - 2023-03-19T07:50:50Z [  ] Рассчитать
95 40.817171 68.762384 16 9489 261.1 - 1 2023-03-19T07:50:55Z [  ] Рассчитать
96 40.817046 68.76283 40 9529 260.8 - 1 2023-03-19T07:51:07Z [  ] Рассчитать
97 40.816905 68.763114 29 9558 260.8 - - 2023-03-19T07:51:19Z [  ] Рассчитать
98 40.816929 68.763103 3 9561 260.8 - - 2023-03-19T07:51:52Z [  ] Рассчитать
99 40.816691 68.76369 56 9617 260.5 - 1 2023-03-19T07:53:03Z [  ] Рассчитать
100 40.814823 68.769055 497 10114 262 - - 2023-03-19T07:55:11Z [  ] Рассчитать
101 40.814131 68.77093 176 10290 261.8 - - 2023-03-19T07:56:10Z [  ] Рассчитать
102 40.812863 68.774623 341 10631 261 - - 2023-03-19T07:57:45Z [  ] Рассчитать
103 40.811911 68.777248 245 10876 262 - - 2023-03-19T07:58:53Z [  ] Рассчитать
104 40.81188 68.777678 36 10912 262 - - 2023-03-19T07:59:04Z [  ] Рассчитать
105 40.811992 68.777847 19 10931 262 - - 2023-03-19T07:59:22Z [  ] Рассчитать
106 40.812042 68.77781 6 10937 262 - - 2023-03-19T08:11:51Z [  ] Рассчитать
107 40.811834 68.777717 24 10961 262 - - 2023-03-19T08:13:39Z [  ] Рассчитать
108 40.811785 68.777721 5 10966 262 - - 2023-03-19T08:13:45Z [  ] Рассчитать
109 40.811723 68.777783 9 10975 262 - - 2023-03-19T08:13:59Z [  ] Рассчитать
110 40.811187 68.779491 156 11131 261.7 - - 2023-03-19T08:14:56Z [  ] Рассчитать
111 40.80982 68.783606 378 11509 262.5 - - 2023-03-19T08:16:40Z [  ] Рассчитать
112 40.809436 68.784411 80 11589 261.8 - 1 2023-03-19T08:17:04Z [  ] Рассчитать
113 40.807272 68.788455 417 12006 261.1 - - 2023-03-19T08:19:03Z [  ] Рассчитать
114 40.80667 68.789658 121 12127 260.8 - - 2023-03-19T08:19:34Z [  ] Рассчитать
115 40.806259 68.790637 94 12221 261 - - 2023-03-19T08:19:58Z [  ] Рассчитать
116 40.806001 68.791033 44 12265 261 - - 2023-03-19T08:20:09Z [  ] Рассчитать
117 40.805204 68.792573 157 12422 261.9 1 - 2023-03-19T08:20:55Z [  ] Рассчитать
118 40.805002 68.793064 47 12469 262 - - 2023-03-19T08:21:09Z [  ] Рассчитать
119 40.803337 68.796612 351 12820 261.9 - - 2023-03-19T08:22:51Z [  ] Рассчитать
120 40.803027 68.797194 60 12880 261.9 - - 2023-03-19T08:23:06Z [  ] Рассчитать
121 40.800086 68.80332 611 13491 260.9 - - 2023-03-19T08:25:37Z [  ] Рассчитать
122 40.799915 68.803775 43 13534 261 - - 2023-03-19T08:25:49Z [  ] Рассчитать
123 40.799636 68.80428 53 13587 261 - - 2023-03-19T08:26:03Z [  ] Рассчитать
124 40.799489 68.804729 41 13628 260.7 - 1 2023-03-19T08:26:16Z [  ] Рассчитать
125 40.79927 68.805023 35 13663 260.5 - 1 2023-03-19T08:26:29Z [  ] Рассчитать
126 40.799099 68.805416 38 13701 260.7 1 - 2023-03-19T08:26:43Z [  ] Рассчитать
127 40.797376 68.808663 334 14035 263 1 - 2023-03-19T08:28:11Z [  ] Рассчитать
128 40.79669 68.810135 146 14181 262.1 - 1 2023-03-19T08:28:49Z [  ] Рассчитать
129 40.79586 68.811761 165 14346 262.6 - - 2023-03-19T08:29:31Z [  ] Рассчитать
130 40.795188 68.81321 143 14489 262 - - 2023-03-19T08:30:05Z [  ] Рассчитать
131 40.794835 68.813876 68 14557 262.1 - - 2023-03-19T08:30:20Z [  ] Рассчитать
132 40.793825 68.815967 209 14766 262 - - 2023-03-19T08:31:06Z [  ] Рассчитать
133 40.791816 68.81883 329 15095 260.9 - - 2023-03-19T08:32:47Z [  ] Рассчитать
134 40.791163 68.819864 113 15208 262.2 1 - 2023-03-19T08:33:18Z [  ] Рассчитать
135 40.788763 68.824196 452 15660 261.2 - - 2023-03-19T08:35:16Z [  ] Рассчитать
136 40.78856 68.824441 31 15691 261.6 1 - 2023-03-19T08:35:37Z [  ] Рассчитать
137 40.788439 68.824752 29 15720 262.2 2 - 2023-03-19T08:36:37Z [  ] Рассчитать
138 40.788027 68.825103 55 15775 262.9 1 - 2023-03-19T08:36:57Z [  ] Рассчитать
139 40.787223 68.826099 123 15898 263.3 - - 2023-03-19T08:37:22Z [  ] Рассчитать
140 40.785865 68.827542 194 16092 262.6 - - 2023-03-19T08:38:02Z [  ] Рассчитать
141 40.785593 68.828022 50 16142 261.9 - 1 2023-03-19T08:38:13Z [  ] Рассчитать
142 40.785443 68.828851 72 16214 262.1 - - 2023-03-19T08:38:30Z [  ] Рассчитать
143 40.785401 68.829367 44 16258 262 - - 2023-03-19T08:38:41Z [  ] Рассчитать
144 40.78482 68.833752 375 16633 263.3 - - 2023-03-19T08:40:25Z [  ] Рассчитать
145 40.784635 68.836085 198 16831 262.8 - - 2023-03-19T08:41:50Z [  ] Рассчитать
146 40.784087 68.841125 429 17260 262.5 - - 2023-03-19T08:43:45Z [  ] Рассчитать
147 40.783887 68.84202 79 17339 263.3 1 - 2023-03-19T08:44:03Z [  ] Рассчитать
148 40.782337 68.846666 428 17767 263.1 - - 2023-03-19T08:45:43Z [  ] Рассчитать
149 40.781622 68.849045 216 17983 261.1 - 1 2023-03-19T08:46:37Z [  ] Рассчитать
150 40.780551 68.852357 303 18286 263.9 1 - 2023-03-19T08:47:56Z [  ] Рассчитать
151 40.780326 68.853244 79 18365 263 - 1 2023-03-19T08:48:22Z [  ] Рассчитать
152 40.780213 68.854794 131 18496 262.8 - - 2023-03-19T08:49:11Z [  ] Рассчитать
153 40.780201 68.855789 84 18580 262.7 - - 2023-03-19T08:49:38Z [  ] Рассчитать
154 40.779984 68.859919 349 18929 263.2 - - 2023-03-19T08:51:26Z [  ] Рассчитать
155 40.779981 68.860474 47 18976 263 - - 2023-03-19T08:51:42Z [  ] Рассчитать
156 40.779927 68.860957 41 19017 262.7 - 1 2023-03-19T08:51:57Z [  ] Рассчитать
157 40.77974 68.861421 44 19061 262.2 - 1 2023-03-19T08:52:12Z [  ] Рассчитать
158 40.778833 68.863071 172 19233 262.8 - - 2023-03-19T08:53:11Z [  ] Рассчитать
159 40.777771 68.865163 212 19445 263.4 - - 2023-03-19T08:54:23Z [  ] Рассчитать
160 40.777063 68.866395 130 19575 263 - - 2023-03-19T08:55:17Z [  ] Рассчитать
161 40.777049 68.866515 10 19585 263 - - 2023-03-19T08:55:38Z [  ] Рассчитать
162 40.777135 68.866472 10 19595 263 - - 2023-03-19T08:58:42Z [  ] Рассчитать
163 40.777159 68.866739 23 19618 263 - - 2023-03-19T09:59:08Z [  ] Рассчитать
164 40.777159 68.866464 23 19641 263 - - 2023-03-19T09:59:35Z [  ] Рассчитать
165 40.777187 68.866481 3 19644 263 - - 2023-03-19T10:01:06Z [  ] Рассчитать
166 40.777127 68.866417 9 19653 263 - - 2023-03-19T10:03:29Z [  ] Рассчитать
167 40.777074 68.866456 7 19660 263 - - 2023-03-19T10:03:45Z [  ] Рассчитать
168 40.777067 68.866425 3 19663 263 - - 2023-03-19T10:04:59Z [  ] Рассчитать
169 40.777058 68.866454 3 19666 263 - - 2023-03-19T10:06:22Z [  ] Рассчитать
170 40.776593 68.866565 53 19719 262.9 - - 2023-03-19T10:06:43Z [  ] Рассчитать
171 40.776183 68.866495 46 19765 262.6 - 1 2023-03-19T10:06:57Z [  ] Рассчитать
172 40.775829 68.866349 41 19806 262.4 - - 2023-03-19T10:07:10Z [  ] Рассчитать
173 40.775074 68.865887 93 19899 262.9 1 - 2023-03-19T10:07:42Z [  ] Рассчитать
174 40.775009 68.865891 7 19906 262.9 - - 2023-03-19T10:08:04Z [  ] Рассчитать
175 40.774379 68.865441 80 19986 263.5 1 - 2023-03-19T10:08:29Z [  ] Рассчитать
176 40.773558 68.864947 100 20086 263.2 - - 2023-03-19T10:08:54Z [  ] Рассчитать
177 40.773261 68.864718 38 20124 263 - 1 2023-03-19T10:09:06Z [  ] Рассчитать
178 40.772073 68.86404 144 20268 263 - - 2023-03-19T10:10:09Z [  ] Рассчитать
179 40.771435 68.863585 81 20349 262.9 - - 2023-03-19T10:10:26Z [  ] Рассчитать
180 40.770536 68.863079 109 20458 262.2 - 1 2023-03-19T10:10:48Z [  ] Рассчитать
181 40.769644 68.862501 111 20569 262.5 - - 2023-03-19T10:11:11Z [  ] Рассчитать
182 40.768244 68.86169 170 20739 263.1 - - 2023-03-19T10:11:44Z [  ] Рассчитать
183 40.767303 68.860973 121 20860 262.8 - - 2023-03-19T10:12:08Z [  ] Рассчитать
184 40.765156 68.859087 287 21147 263 - - 2023-03-19T10:13:04Z [  ] Рассчитать
185 40.764207 68.858135 133 21280 263 - - 2023-03-19T10:13:30Z [  ] Рассчитать
186 40.763845 68.857398 74 21354 262.6 - 1 2023-03-19T10:13:46Z [  ] Рассчитать
187 40.76272 68.854257 293 21647 263.9 - - 2023-03-19T10:14:51Z [  ] Рассчитать
188 40.762341 68.853614 69 21716 264.4 1 - 2023-03-19T10:15:07Z [  ] Рассчитать
189 40.761494 68.852321 144 21860 263 - 1 2023-03-19T10:15:41Z [  ] Рассчитать
190 40.75902 68.848714 410 22270 263 - - 2023-03-19T10:17:04Z [  ] Рассчитать
191 40.758806 68.848543 28 22298 263 - - 2023-03-19T10:17:10Z [  ] Рассчитать
192 40.758657 68.848473 18 22316 263 - - 2023-03-19T10:17:14Z [  ] Рассчитать
193 40.757748 68.848156 105 22421 263 - - 2023-03-19T10:17:37Z [  ] Рассчитать
194 40.757629 68.848084 15 22436 263 - - 2023-03-19T10:17:40Z [  ] Рассчитать
195 40.756443 68.847614 138 22574 264.2 1 - 2023-03-19T10:18:11Z [  ] Рассчитать
196 40.75516 68.846705 162 22736 263.1 - 1 2023-03-19T10:18:43Z [  ] Рассчитать
197 40.753582 68.84547 204 22940 264 - - 2023-03-19T10:19:24Z [  ] Рассчитать
198 40.752201 68.844286 183 23123 263.1 - - 2023-03-19T10:20:00Z [  ] Рассчитать
199 40.751762 68.843455 85 23208 263.1 - - 2023-03-19T10:20:16Z [  ] Рассчитать
200 40.751145 68.842408 112 23320 262.9 - - 2023-03-19T10:20:37Z [  ] Рассчитать
201 40.750738 68.842058 54 23374 262.7 - - 2023-03-19T10:20:47Z [  ] Рассчитать
202 40.750301 68.84176 55 23429 262.8 - - 2023-03-19T10:20:57Z [  ] Рассчитать
203 40.74905 68.84125 146 23575 263.8 1 - 2023-03-19T10:21:29Z [  ] Рассчитать
204 40.748214 68.840835 99 23674 263.1 - 1 2023-03-19T10:21:47Z [  ] Рассчитать
205 40.747434 68.840397 94 23768 263.5 - - 2023-03-19T10:22:04Z [  ] Рассчитать
206 40.74429 68.838474 385 24153 263.9 - - 2023-03-19T10:23:20Z [  ] Рассчитать
207 40.742543 68.837347 216 24369 264.1 - - 2023-03-19T10:24:08Z [  ] Рассчитать
208 40.740926 68.836828 185 24554 264.9 - - 2023-03-19T10:24:44Z [  ] Рассчитать
209 40.739633 68.836458 147 24701 264 - 1 2023-03-19T10:25:10Z [  ] Рассчитать
210 40.738688 68.836131 109 24810 263 - 1 2023-03-19T10:25:31Z [  ] Рассчитать
211 40.73804 68.835998 73 24883 262.7 - - 2023-03-19T10:25:44Z [  ] Рассчитать
212 40.737135 68.836415 107 24990 262.1 - 1 2023-03-19T10:26:08Z [  ] Рассчитать
213 40.736174 68.837 118 25108 263 1 - 2023-03-19T10:26:38Z [  ] Рассчитать
214 40.735058 68.837767 140 25248 263 - - 2023-03-19T10:27:10Z [  ] Рассчитать
215 40.734139 68.838327 113 25361 264.1 1 - 2023-03-19T10:27:39Z [  ] Рассчитать
216 40.732848 68.839202 161 25522 265 1 - 2023-03-19T10:28:22Z [  ] Рассчитать
217 40.732156 68.839616 85 25607 265.4 - - 2023-03-19T10:28:49Z [  ] Рассчитать
218 40.731887 68.839822 35 25642 265.7 1 - 2023-03-19T10:28:56Z [  ] Рассчитать
219 40.731073 68.840334 100 25742 266.8 1 - 2023-03-19T10:29:15Z [  ] Рассчитать
220 40.730957 68.840426 15 25757 266.8 - - 2023-03-19T10:29:19Z [  ] Рассчитать
221 40.730972 68.840475 4 25761 266.8 - - 2023-03-19T10:29:39Z [  ] Рассчитать
222 40.730924 68.840418 7 25768 266.8 - - 2023-03-19T10:30:05Z [  ] Рассчитать
223 40.730814 68.840452 13 25781 266.8 - - 2023-03-19T10:30:42Z [  ] Рассчитать
224 40.730828 68.840479 3 25784 266.8 - - 2023-03-19T10:34:34Z [  ] Рассчитать
225 40.730904 68.84046 9 25793 266.8 - - 2023-03-19T10:34:41Z [  ] Рассчитать
226 40.731609 68.840095 84 25877 266.2 - 1 2023-03-19T10:35:08Z [  ] Рассчитать
227 40.732066 68.839764 58 25935 265.5 - 1 2023-03-19T10:35:23Z [  ] Рассчитать
228 40.733294 68.839017 150 26085 264.9 - - 2023-03-19T10:35:55Z [  ] Рассчитать
229 40.735737 68.837381 305 26390 262.9 - 1 2023-03-19T10:37:10Z [  ] Рассчитать
230 40.736301 68.8369 75 26465 263 - - 2023-03-19T10:41:58Z [  ] Рассчитать
231 40.736269 68.836898 4 26469 263 - - 2023-03-19T10:43:37Z [  ] Рассчитать
232 40.736235 68.836984 8 26477 263 - - 2023-03-19T10:43:52Z [  ] Рассчитать
233 40.735728 68.837307 63 26540 262.8 - - 2023-03-19T10:48:03Z [  ] Рассчитать
234 40.735205 68.837708 67 26607 262.8 - - 2023-03-19T10:48:26Z [  ] Рассчитать
235 40.734744 68.837958 55 26662 263.6 1 - 2023-03-19T10:48:42Z [  ] Рассчитать
236 40.731717 68.839968 377 27039 266 1 - 2023-03-19T10:50:11Z [  ] Рассчитать
237 40.730208 68.840877 185 27224 265.9 - - 2023-03-19T10:50:49Z [  ] Рассчитать
238 40.727496 68.842331 326 27550 265.3 - - 2023-03-19T10:51:55Z [  ] Рассчитать
239 40.725963 68.843244 187 27737 264.9 - - 2023-03-19T10:52:37Z [  ] Рассчитать
240 40.725041 68.843724 110 27847 264.6 - - 2023-03-19T10:52:59Z [  ] Рассчитать
241 40.721171 68.84588 467 28314 265.1 - - 2023-03-19T10:54:32Z [  ] Рассчитать
242 40.714309 68.849618 826 29140 265.8 - - 2023-03-19T10:57:32Z [  ] Рассчитать
243 40.713945 68.84978 43 29183 267 3 - 2023-03-19T10:57:45Z [  ] Рассчитать
244 40.712867 68.849811 120 29303 271.1 3 - 2023-03-19T10:58:19Z [  ] Рассчитать
245 40.711989 68.849771 98 29401 271.8 1 - 2023-03-19T10:58:44Z [  ] Рассчитать
246 40.711653 68.849714 38 29439 271.9 - - 2023-03-19T10:59:19Z [  ] Рассчитать
247 40.711663 68.849732 2 29441 271.9 - - 2023-03-19T11:00:18Z [  ] Рассчитать
248 40.711661 68.849702 3 29444 271.9 - - 2023-03-19T11:01:21Z [  ] Рассчитать
249 40.711693 68.84972 4 29448 271.9 - - 2023-03-19T11:03:03Z [  ] Рассчитать
250 40.711524 68.849757 19 29467 271.8 - 1 2023-03-19T11:03:38Z [  ] Рассчитать
251 40.710553 68.849705 108 29575 271.1 - 1 2023-03-19T11:05:15Z [  ] Рассчитать
252 40.710574 68.849729 3 29578 271.1 - - 2023-03-19T11:05:35Z [  ] Рассчитать
253 40.71057 68.849676 4 29582 271.1 - - 2023-03-19T11:06:10Z [  ] Рассчитать
254 40.710539 68.849713 5 29587 271 - 2 2023-03-19T11:07:19Z [  ] Рассчитать
255 40.710569 68.849726 4 29591 271 - - 2023-03-19T11:07:50Z [  ] Рассчитать
256 40.710582 68.849681 4 29595 271 - - 2023-03-19T11:08:22Z [  ] Рассчитать
257 40.710547 68.849699 4 29599 271 - - 2023-03-19T11:09:30Z [  ] Рассчитать
258 40.710587 68.849689 5 29604 270.9 - 2 2023-03-19T11:11:38Z [  ] Рассчитать
259 40.710562 68.849663 4 29608 270.9 - - 2023-03-19T11:13:50Z [  ] Рассчитать
260 40.710575 68.849717 5 29613 270.9 - - 2023-03-19T11:14:24Z [  ] Рассчитать
261 40.709951 68.84973 69 29682 270.4 - 1 2023-03-19T11:15:10Z [  ] Рассчитать
262 40.706077 68.849654 431 30113 270.7 - - 2023-03-19T11:16:43Z [  ] Рассчитать
263 40.704759 68.849591 147 30260 270 - - 2023-03-19T11:17:15Z [  ] Рассчитать
264 40.704605 68.849544 18 30278 270 - - 2023-03-19T11:17:25Z [  ] Рассчитать
265 40.704603 68.84958 3 30281 270 - - 2023-03-19T11:18:09Z [  ] Рассчитать
266 40.704263 68.849546 38 30319 270.2 1 - 2023-03-19T11:20:05Z [  ] Рассчитать
267 40.704208 68.849665 12 30331 270.3 1 - 2023-03-19T11:21:15Z [  ] Рассчитать
268 40.704243 68.850136 40 30371 270.8 1 - 2023-03-19T11:21:31Z [  ] Рассчитать
269 40.70423 68.850892 64 30435 271 - - 2023-03-19T11:21:47Z [  ] Рассчитать
270 40.704151 68.851713 70 30505 270.6 - 1 2023-03-19T11:22:04Z [  ] Рассчитать
271 40.703965 68.852285 52 30557 268.8 - 3 2023-03-19T11:22:16Z [  ] Рассчитать
272 40.701635 68.856159 417 30974 266.5 - 1 2023-03-19T11:23:45Z [  ] Рассчитать
273 40.701152 68.85685 79 31053 265.8 - 1 2023-03-19T11:24:00Z [  ] Рассчитать
274 40.700382 68.857442 99 31152 265.6 - - 2023-03-19T11:24:18Z [  ] Рассчитать
275 40.688862 68.864278 1405 32557 266.9 - - 2023-03-19T11:28:39Z [  ] Рассчитать
276 40.687774 68.864893 132 32689 266.7 - - 2023-03-19T11:29:15Z [  ] Рассчитать
277 40.687722 68.864954 8 32697 266.8 1 - 2023-03-19T11:29:48Z [  ] Рассчитать
278 40.684076 68.867079 443 33140 266.8 - - 2023-03-19T11:31:22Z [  ] Рассчитать
279 40.682242 68.868203 225 33365 265.9 - - 2023-03-19T11:32:15Z [  ] Рассчитать
280 40.678531 68.870371 451 33816 266.8 - - 2023-03-19T11:34:07Z [  ] Рассчитать
281 40.67667 68.871508 228 34044 266.7 - - 2023-03-19T11:34:57Z [  ] Рассчитать
282 40.674084 68.874012 357 34401 267.1 - - 2023-03-19T11:36:07Z [  ] Рассчитать
283 40.673773 68.874255 40 34441 267.3 - - 2023-03-19T11:36:15Z [  ] Рассчитать
284 40.673527 68.874428 31 34472 267.4 - - 2023-03-19T11:36:21Z [  ] Рассчитать
285 40.668713 68.877011 578 35050 265.4 - - 2023-03-19T11:38:09Z [  ] Рассчитать
