Сведения о препятствии |
|
Параметры препятствия |
| Состояние трека: | очищен |
| Протяжённость: | ... |
| Максимальная высота: | ... |
| Минимальная высота: | ... |
| Набор высоты: | ... |
| Сброс высоты: | ... |
| Количество точек: | ... |
| Усреднённый интервал: | ... |
| Общее ходовое время: | ... |
| Чистое ходовое время: | ... |
| Общая скорость движения: | ... |
| Средняя ходовая скорость: | ... |
Частично (1-45,5 км): https://velotrex.ru/trackview.php?file=1060
Частично (39-77 км), обратно: https://velotrex.ru/trackview.php?file=2420
| № | Длина участка, м | Вид покрытия | Кпк | Примечание |
| 1 | 3500 | Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая | 0.80 | ? |
| 2 | 1670 | Песок, дорога разбитая, сухая | 1.90 | ? |
| 3 | 9000 | Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая | 1.30 | ? |
| 4 | 26000 | Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая | 2.50 | ? |
| 5 | 10000 | Грунт, дорога разбитая, сухая | 1.90 | ? |
| 6 | 35631 | Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая | 1.90 | ? |
|
dymba Романов Дмитрий Анатольевич Статус: - Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ МО (Московская область) |
16 марта 2026 года в 18:56 |
| предварительно согласовано | |