Сведения о препятствии |
|
Параметры препятствия |
| Состояние трека: | очищен |
| Протяжённость: | ... |
| Максимальная высота: | ... |
| Минимальная высота: | ... |
| Набор высоты: | ... |
| Сброс высоты: | ... |
| Количество точек: | ... |
| Усреднённый интервал: | ... |
| Общее ходовое время: | ... |
| Чистое ходовое время: | ... |
| Общая скорость движения: | ... |
| Средняя ходовая скорость: | ... |
| № | Длина участка, м | Вид покрытия | Кпк | Примечание |
| 1 | 7500 | Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая | 1.90 | ? |
| 2 | 56000 | Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая | 1.20 | ? |
| 3 | 14364 | Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая | 1.40 | ? |
| 4 | 8000 | Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая | 0.80 | ? |
|
dymba Романов Дмитрий Анатольевич Статус: - Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ МО (Московская область) |
16 марта 2026 года в 18:55 |
| предварительно согласовано | |