Сведения о препятствии |
|
Параметры препятствия |
| Состояние трека: | очищен |
| Протяжённость: | ... |
| Максимальная высота: | ... |
| Минимальная высота: | ... |
| Набор высоты: | ... |
| Сброс высоты: | ... |
| Количество точек: | ... |
| Усреднённый интервал: | ... |
| Общее ходовое время: | ... |
| Чистое ходовое время: | ... |
| Общая скорость движения: | ... |
| Средняя ходовая скорость: | ... |
| № | Длина участка, м | Вид покрытия | Кпк | Примечание |
| 1 | 15100 | Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая | 0.80 | ? |
| 2 | 8100 | Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая | 1.20 | ? |
| 3 | 8200 | Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая | 1.40 | ? |
| 4 | 9730 | Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая | 1.30 | ? |
| 5 | 4350 | Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая | 1.40 | ? |
| 6 | 27110 | Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая | 1.90 | ? |
| 7 | 12906 | Грунт, дорога разбитая, сухая | 1.90 | ? |
|
dymba Романов Дмитрий Анатольевич Статус: - Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ МО (Московская область) |
16 марта 2026 года в 18:57 |
| предварительно согласовано | |