Сведения о препятствии |
|
Параметры препятствия |
| Состояние трека: | очищен |
| Протяжённость: | ... |
| Максимальная высота: | ... |
| Минимальная высота: | ... |
| Набор высоты: | ... |
| Сброс высоты: | ... |
| Количество точек: | ... |
| Усреднённый интервал: | ... |
| № | Длина участка, м | Вид покрытия | Кпк | Примечание |
| 1 | 24800 | Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая | 0.80 | ? |
| 2 | 10220 | Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая | 1.20 | ? |
|
dymba Романов Дмитрий Анатольевич Статус: - Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ МО (Московская область) |
14 мая 2026 года в 21:33 |
| 1. Не полностью заполнен раздел "информация"; 2. От куда информация про разбитый асфальт? | |