Сведения о препятствии |
Параметры препятствия |
Состояние трека: | очищен |
Протяжённость: | ... |
Максимальная высота: | ... |
Минимальная высота: | ... |
Набор высоты: | ... |
Сброс высоты: | ... |
Количество точек: | ... |
Усреднённый интервал: | ... |
№ | Длина участка, м | Вид покрытия | Кпк | Примечание |
1 | 11703 | Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая | 0.80 | ? |
2 | 16644 | Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая | 1.40 | ? |
3 | 6802 | Камень/булыжник, тропа хорошего качества, сухая | 1.90 | ? |
4 | 29127 | Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая | 0.80 | ? |
kramar Фефелов Александр Викторович Статус: модератор Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ-ОТМ (Москва) |
6 августа 2024 года в 14:58 |
Доброго дня! от куда такие данные по покрытию??? по всем спутникам там жопа.... Думаю это уверенная 5КС. |