Сведения о препятствии |
|
Параметры препятствия |
| Состояние трека: | очищен |
| Протяжённость: | ... |
| Максимальная высота: | ... |
| Минимальная высота: | ... |
| Набор высоты: | ... |
| Сброс высоты: | ... |
| Количество точек: | ... |
| Усреднённый интервал: | ... |
| Общее ходовое время: | ... |
| Чистое ходовое время: | ... |
| Общая скорость движения: | ... |
| Средняя ходовая скорость: | ... |
Маршрут
Загружено 16 августа 2024 года в 18:07