| Дороги высокого качества | Дороги хорошего качества | Дороги среднего качества | Дороги низкого качества | Дороги сверхнизкого качества | Радиальные/неавтономные участки | ЛП | Движение на альтернативных средствах |
| 180.5 | 322.6 | 293.5 | 3.7 | 26.2 | 30.5 | 1.1 | 0 |
| № п/п | Наименование | Длина, км | Планируемый/фактический |
| 1. | план_Киргизия_25 | 828.2 | планируемый |
| 2. | факт_Тянь25 | 858.1 | фактический |
| № п/п | Наименование (№ паспорта) | К.т. | Характеристика | Формальный признак | Статус паспорта | Принадлежность к маршруту |
| 1. | перевал Тюз-Ашуу (№9599) | 4 | Камень, грунт L = 15.2 км, Hmax = 3221 м, НВ = 973 м, СВ = 236 м | фактический | согласовано | принадлежит |
| 2. | перевал Байдулы (ю-с) (№9603) | 5 | Камень, грунт L = 25.6 км, Hmax = 3581 м, НВ = 1387 м, СВ = 546 | фактический | согласовано | принадлежит |
| 3. | подъём Вдоль р. Малый Нарын (№9602) | 3 | Гравий/щебень, камень L = 49.2 км, Hmax = 2701 м, НВ = 1024 м, СВ = 602 | фактический | согласовано | принадлежит |
| 4. | перевал Кырк-Кыз (№9605) | 5 | Гравий/щебень, камень, грунт L = 37.3 км, Hmax = 3227 м, НВ = 1534 м, СВ = 1209 | фактический | согласовано | принадлежит |
| 5. | перевал Тон (ю-с) (№9560) | 5 | Камень, грунт L = 30.1 км, Hmax = 4016 м, НВ = 999 м, СВ = 1848 | фактический | согласовано | принадлежит |
| 6. | траверс хребта Дюдомель (з-в) (№9607) | 4 | Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень L = 88.1 км, Hmax = 2763 м, НВ = 2418 м, СВ = 2038 | фактический | согласовано | принадлежит |
| 7. | траверс горного хребта Саракамыш (№9608) | 3 | Гравий/щебень, грунт, глина/чернозём L = 29.2 км, Hmax = 2178 м, НВ = 710 м, СВ = 1301 | фактический | согласовано | принадлежит |
| 8. | перевал Молдо-Ашуу (ю-с) (№9609) | 4 | Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень, грунт L = 51 км, Hmax = 3235 м, НВ = 1640 м, СВ = 253 м | фактический | согласовано | принадлежит |
| 9. | траверс гор Ункюр-Таш (№10283) | 3 | Гравий/щебень, грунт L = 24.4 км, Hmax = 3016 м, НВ = 601 м, СВ = 637 м | фактический | согласовано | принадлежит |
| 10. | перевал Чильбель (№10284) | 3 | Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень, грунт L = 42.3 км, Hmax = 3259 м, НВ = 333 м, СВ = 1252 | фактический | согласовано | принадлежит |
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рожд. | Пол | Спортивная квалификация | Контактные данные родственников или места работы | Личные контактные данные | Тур. опыт | Обязанности |
| 1 | Белозерова | Яна | Андреевна | 06.12.1988 | ж | КМС | ************************************* | *********** | 5ВеР Таджикистан, 5ВеР Кавказ, 5ВеУ Памир | Руководитель Логист, Казначей, Хронометрист, Метеоролог, Фотограф технический |
| 2 | Архипов | Алексей | Юрьевич | 09.11.1980 | м | КМС | ********************* | *********** | 2ВеР Кавказ, Крым, 5ВеУ Алтай, 5ВеУ Таджикистан | Фотограф технический, Фотограф художественный, Механик |
| 3 | Зубков | Павел | Викторович | 19.11.1980 | м | 1 | *************************** | *********** | 5ВеУ Кавказ, 4ВеУ Киргизия | Завснар, Штурман, Примусолог |
| 4 | Савенко | Елизавета | Сергеевна | 22.08.1977 | ж | 1 | **************** | *********** | 5ВеУ Таджикистан, 4ВеУ Дагестан, 4ВеУ Армения | Медик |
| 5 | Архипова | Анастасия | Игоревна | 26.01.1990 | ж | б/р | ****************************** | *********** | 2ВеР Грузия, 4ВеУ Алтай, 4ВеУ Дагестан | Завхоз |
Карта и трек маршрута:
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1743864078_67f1410eac2a3.jpg
Высотный профиль:
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1762361656_690b81389a7a2.jpg
Сертификаты Русада:
http://velotrex.ru/attachments/1740852666_67c34dba4c240.pdf
http://velotrex.ru/attachments/1741442772_67cc4ed4e663d.pdf
http://velotrex.ru/attachments/1745141471_6804bedfe4f46.pdf
http://velotrex.ru/attachments/1750748519_685a4d675766c.pdf
http://velotrex.ru/attachments/1752211639_6870a0b72f900.pdf
Полисы спортивной медицинской страховки группы:
http://velotrex.ru/attachments/1747901283_682edb63443a9.pdf
http://velotrex.ru/attachments/1747901304_682edb788ca42.pdf
http://velotrex.ru/attachments/1747901322_682edb8a173c8.pdf
http://velotrex.ru/attachments/1747901337_682edb996b4cb.pdf
http://velotrex.ru/attachments/1752002477_686d6fad8249c.pdf
Курс "Пер. пом. в походе": http://velotrex.ru/attachments/1742306941_67d97e7d53e79.pdf
Правила въезда в Кыргызстан: https://kyrgyz.mid.ru/ru/countries/kirgiziya/for-russia-tourists/
Регистрация в МЧС: https://www.mchs.gov.kg/ru/registration_tourist_groups/
Художественные фотографии:
https://photos.app.goo.gl/xZxwEZn8YCPJom1P8
Технические фотографии:
https://disk.yandex.ru/d/UmbZQClJpRaUAg
Видеоматериалы отсутствуют.
Ссылка на отчет:
http://tkmgtu.ru/files/velo/otchet/5kc_Belozerova_Kyrgyzstan_2025.pdf
Скан маршрутной книжки:
http://velotrex.ru/attachments/1762973281_6914d661f3543.pdf
Графики посуточного изменения температуры воздуха и влажности:
http://velotrex.ru/attachments/1755765406_68a6da9ede7ee.pdf
Запись велась на прибор измерения температуры и влажности.
Ссылки на отчеты:
4кс, Прудникова С.В., 2023 http://velotrex.ru/report.php?id=359
5кс, Журавлев А.В., 2021 http://velotrex.ru/report.php?id=79
5кс, Романов Д.А., 2021 http://velotrex.ru/report.php?id=78
5кс. Чернецова С.Ю., 2022 http://velotrex.ru/report.php?id=219
| № | Дата | Заявленный график | Запасной график | Фактический график | ||||||
| 1 | 31.07.2025 | ЭМ02 - ЭМ16 - Суусамыр - Кызыл-Ой | 58 | вело | ЭМ02 - ЭМ16 - Суусамыр - Кызыл-Ой | 58.7 | вело | |||
| 2 | 01.08.2025 | Кызыл-Ой - пер.Кырк-Кыз(3223.5) - р.Кебюк-Суу | 38.3 | вело | Кызыл-Ой - р.Кекемерен - Кызыл-Коргон - р.Кебюк-Суу | 63.3 | вело | Кызыл-Ой - пер.Кырк-Кыз(3223.5) - р.Кебюк-Суу | 39.4 | вело |
| 3 | 02.08.2025 | р.Кебюк-Суу - р.Нарын | 58.3 | вело | р.Кебюк-Суу - р.Нарын | 57.5 | вело | |||
| 4 | 03.08.2025 | р.Нарын - Казарман - Карабулун - р.Дюдомель | 64.5 | вело | р.Нарын - Казарман - Карабулун - р.Дюдомель | 79.1 | вело | |||
| 5 | 04.08.2025 | р.Дюдомель - Дюдомель - Кош-Булак - р.Кичине-Киндык | 47.5 | вело | р.Дюдомель - Дюдомель - Кош-Булак - р.Кичине-Киндык | 46.5 | вело | |||
| 6 | 05.08.2025 | р.Кичине-Киндык - Ак-Кыя - Жаны-талап - р.Кёль-Кайынг | 62.2 | вело | р.Кичине-Киндык - Ак-Кыя - Жаны-талап - р.Кёль-Кайынг | 60.4 | вело | |||
| 7 | 06.08.2025 | р.Кёль-Кайынг - пер.Молдо-Ашуу(3235.1) - оз.Сонгкёль - пер.Чиль-Бель(3267.8) - руч.Чиль | 71.7 | вело | ур.Сары-Булунг - ур.Сары-Ийри - ур.Чонг-Джылдыз-Кель | 22.6 | вело | р.Кёль-Кайынг - пер.Молдо-Ашуу(3235.1) - оз.Сонгкёль - руч.Кызылджар | 57.9 | вело |
| 8 | 07.08.2025 | руч.Чиль - Жаны-Арык - р.Базартурук - пер.Тюз-Ашуу(3228) - оз.Сонгкёль | 58.8 | вело | руч.Кызылджар - пер.Чиль-Бель(3267.8) - руч.Чиль - Жаны-Арык - р.Базартурук - пер.Тюз-Ашуу(3228) - оз.Сонгкёль | 74.3 | вело | |||
| 9 | 08.08.2025 | оз.Сонгкёль - пер.Терскей-Торпок(3132) - р.Сонг-Кёль - Оттук | 73 | вело | оз.Сонгкёль - пер.Терскей-Торпок(3132) - р.Сонг-Кёль - Оттук | 71.6 | вело | |||
| 10 | 09.08.2025 | Оттук - пер.Байдулы(3591.4) - р.Кара-Ункур - р.Узун-Булак | 54.9 | вело | Оттук - пер.Байдулы(3591.4) - р.Терсуу | 38.4 | вело | |||
| 11 | 10.08.2025 | р.Узун-Булак - Кара-Ункур - Кызыл-Жылдыз - р.Онарча | 39.6 | вело | р.Терсуу - р.Кара-Ункур - Кара-Ункур - Кызыл-Жылдыз - р.Онарча - Нарын | 90.2 | вело | |||
| 12 | 11.08.2025 | р.Онарча - Нарын - Алыш - Таш-Башат - р.Нарын | 68.4 | вело | Нарын - Алыш - Таш-Башат - р.Нарын - Эки-Нарын - ущ.Капчигай - р.Калмакашу | 66.1 | вело | |||
| 13 | 12.08.2025 | р.Нарын - Эки-Нарын - ущ.Капчигай - р.Карасаз | 57 | вело | р.Калмакашу - р.Карасаз - р.Джилусу - МН под пер. Тон | 62.8 | вело | |||
| 14 | 13.08.2025 | р.Карасаз - р.Джилусу | 25.5 | вело | МН - пер.Тон(4023.8) - Боконбаево | 55.2 | вело | |||
| 15 | 14.08.2025 | р.Джилусу - пер.Тон(4023.8) - Боконбаево | 50.3 | вело | р.Джилусу - р.Учемчек - пер.Тосор - пер. Тосор - Тосор | 68.4 | вело | |||
| 16 | 15.08.2025 | дневка | вело | |||||||
| № | Время |
Расстояние, км (от начала дня) |
Расстояние, км (от начала маршрута) |
Описание события |
Изменение типа дороги |
Метеоданные | ПП | ЛП |
| 31.07.2025 - день 1 | ||||||||
| 1 | 10:50:51 | 0 | 0 | Группа высадилась из авто на просторной площадке близ АЗС д1_1 д1_2. Собрали велосипеды, проверили узлы, накинули и закрепили велорюкзаки, сообщили во все инстанции о выходе на маршрут и поехали. Ночью и пока группа забрасывалась, шел ливень, асфальт подсох, а неасфальтовые покрытия мокрые. Начало ходового дня Альбом 1 дня Суточные графики изменения температуры и влажности | дорога высокого качества | 32 град, ясно, солнечно | ||
| 2 | 10:52:00 | 0.1 | 0.1 | Сфотографировались на фоне стеллы д1_3, начали движение по маршруту. Покрытие: Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая | дорога высокого качества | |||
| 3 | 10:53:00 | 0.1 | 0.1 | Асфальт закончился. д1_4 д1_5 Покрытие: Гравий/щебень, дорога разбитая, мокрая | дорога среднего качества | |||
| 4 | 11:22:47 | 8.9 | 8.9 | Вскоре начался асфальт. д1_6 Покрытие: Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая | дорога высокого качества | |||
| 5 | 11:25:44 | 10.1 | 10.1 | Покрытие разбито. д1_7 Покрытие: Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая | дорога хорошего качества | |||
| 6 | 11:36:23 | 13.2 | 13.2 | Ведется ремонт дороги. д1_8 д1_9 Покрытие: Гравий/щебень, дорога разбитая, мокрая | дорога среднего качества | |||
| 7 | 11:42:48 | 14.7 | 14.7 | Остановились у магазина, купили арбуз на обед. д1_10 Продолжили движение. д1_11 Покрытие: Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая | дорога высокого качества | |||
| 8 | 11:51:40 | 16 | 16 | Асфальт закончился д1_12 Покрытие: Гравий/щебень, дорога разбитая, мокрая | дорога среднего качества | |||
| 9 | 11:55:35 | 17.1 | 17.1 | Выехали из населенного пункта. д1_13 Покрытие: Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая | дорога хорошего качества | |||
| 10 | 12:02:35 | 19.3 | 19.3 | Дорога профилированная, хорошая, местами с намечающейся гребенкой. д1_14 В какой-то момент слева на дороге появились гравийные кучи отсыпанные для ремонта. д1_15 д1_16 Покрытие: Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая | дорога хорошего качества | 22 град, ясно, солнечно | ||
| 11 | 12:21:24 | 23.7 | 23.7 | Остановились на обед. Перед мостом свернули направо к реке Каракол. Выбрали место на реке, там есть столик и скамейка. д1_17 | ||||
| 12 | 13:04:24 | 23.8 | 23.8 | Искупались, съели арбуз. Продолжили движение. Пересекли реку Каракол по мосту. д1_18 д1_19 д1_20 Покрытие: Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая | дорога хорошего качества | |||
| 13 | 13:17:35 | 27.7 | 27.7 | Въехали в посёлок Кожомкул. В посёлке есть музей. Покрытие разбитое. д1_21 д1_22 | ||||
| 14 | 13:21:00 | 28.8 | 28.8 | Начался асфальт. д1_23 Покрытие: Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая | дорога высокого качества | |||
| 15 | 13:24:00 | 29.8 | 29.8 | Почти выехали из населенного пункта. На дороге появляются ямы,гребенка. д1_24 Покрытие: Песок, дорога разбитая, мокрая | дорога среднего качества | 23 град. Начался дождь и сильный ветер то встречный, то боковой | ||
| 16 | 13:32:00 | 31.3 | 31.3 | Остановились на осмотр мазара Кожомкула. Затем поехали дальше. д1_25 д1_26 д1_27 д1_28 | ||||
| 17 | 14:03:34 | 37.2 | 37.2 | Пересекли реку Кекемерен по мосту. д1_29 Покрытие: Асфальт/бетон, дорога разбитая, мокрая | дорога хорошего качества | |||
| 18 | 14:03:44 | 37.2 | 37.2 | После моста снова гребенка. д1_30 д1_31 д1_32 Покрытие: Песок, дорога разбитая, мокрая | дорога среднего качества | |||
| 19 | 15:18:45 | 53.9 | 53.9 | Въехали в н.п. Кызыл-Ой. д1_33 Покрытие: Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая | дорога высокого качества | |||
| 20 | 15:24:27 | 55.6 | 55.6 | Выехали из н.п. Кызыл-Ой. Дорога разбитая. Местами с камнями. д1_34 д1_35 Покрытие: Гравий, дорога разбитая, мокрая | дорога среднего качества | 18 град. Начался ливень и сильный встречный ветер. | ||
| 21 | 15:29:17 | 56.3 | 56.3 | Пересекли реку Чонг-суу по мосту. | ||||
| 22 | 15:35:25 | 57.6 | 57.6 | Пересекли реку Ковюксу по мосту. И после него свернули налево, поехали дальше вдоль реки Кекемерен. | ||||
| 23 | 15:39:48 | 58.5 | 58.5 | Свернули с дороги налево к месту ночевки. | 18 град. Пасмурно, дождь | |||
| 24 | 15:40:33 | 58.6 | 58.6 | д1_36 Встали на берегу реки Кекемерен. Поляна просторная, ровная, без лепешек. Заезд на поляну удобный. Подход к реке тоже. Вода немного мутная после дождей, но не фильтруем. Готовка на горелках, можно найти коряжки для костра, есть костровище. Дождь не прекращается. Конец ходового дня Координаты точки: N41.924423, E74.157881 Высота точки: 1699 м Пройдено за день: 58.6 км НВ: 134 м, СВ: 797 м ОХВ: 4 ч. 49 мин. 42 сек. ЧХВ: 3 ч. 39 мин. 44 сек. | ||||
| 01.08.2025 - день 2 | ||||||||
| 25 | 08:09:50 | 0 | 58.6 | После завтрака собрали лагерь, выехали с места ночевки. Всю ночь и утром лил дождь д2_1, дороги мокрые д2_2. Начало ходового дня. Альбом 2 дня | радиальный/неактивный участок | 13 град. Пасмурно, морось | ||
| 26 | 08:15:32 | 0.9 | 59.4 | Вернулись к развилке у реки Ковюксу и повернули налево по дороге вдоль реки. д2_3 Покрытие: Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, мокрая Начало препятствия перевал Кырк-Кыз (5 к.т.) | ПП9605 | |||
| 27 | 08:17:06 | 1 | 59.6 | Дорога хорошего качества каменистая. д2_4 д2_5 Покрытие: Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, мокрая | ||||
| 28 | 08:20:00 | 1.3 | 59.9 | Дорога становится разбитая грунтовая с обилием камней. д2_6 Покрытие: Грунт, дорога разбитая, мокрая | дорога низкого качества | |||
| 29 | 08:45:00 | 2.9 | 61.4 | Накинули дождевики. д2_7 д2_8 д2_9 д2_10 д2_11 д2_12 д2_13 д2_14 | Начался дождь, но вскоре прекратился. | |||
| 30 | 09:31:00 | 4.6 | 63.1 | После дождя на дороге лужи. д2_15 д2_16 д2_17 д2_18 Покрытие: Грунт, дорога в хорошем состоянии, мокрая | дорога среднего качества | |||
| 31 | 10:21:54 | 7.7 | 66.2 | Скотопрогонный забор. Открыли, проехали, закрыли, поехали дальше. Дороги немного подсушило. Дорога разбитая грунтовая с обилием камней 50/50. д2_19 д2_20 д2_21 | ||||
| 32 | 10:38:00 | 9 | 67.5 | Пересекли мелкий ручей в трубе под дорогой. д2_22 Едем дальше д2_23 д2_24 д2_25 д2_26 д2_27 д2_28 д2_29 | ||||
| 33 | 12:47:00 | 14.2 | 72.7 | Остановились на обед у ручья - притока реки Ковюксу. Поели, разложили на просушку мокрые палатки и тент, лежали отдыхали. д2_30 Здесь же в притоке пополнили запас ходовой воды. Затем продолжили движение. д2_31 | 21 град. Переменная облачность, солнечно. | |||
| 34 | 14:02:00 | 14.7 | 73.2 | Пересекли мелкий ручей. д2_32 Продолжили подъем д2_33 д2_34 д2_35 д2_36 д2_37 д2_38 д2_39 | Переправа н/к (0.5) | |||
| 35 | 15:56:00 | 20.1 | 78.6 | С выходом на плато покрытие улучшилось. д2_40 д2_41 Покрытие: Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая | дорога хорошего качества | |||
| 36 | 16:31:00 | 23 | 81.6 | Заехали на перевал Кырк-Кыз. д2_42 Сфотографировались, затем начали спуск. Покрытие становится разбитым, местами каменистые участки. д2_43 | дорога среднего качества | |||
| 37 | 16:48:00 | 25.6 | 84.2 | Пересекли ручей Торкен в трубе (41.89395 73.95430). Ручей течет слева со склона, можно при необходимости пополнить запас воды. д2_44 д2_45 | ||||
| 38 | 17:09:00 | 28.6 | 87.1 | Пересекли ручей (41.88257 73.93427). Ручей течет слева со склона. д2_46 д2_47 д2_48 д2_49 | Переправа н/к (0.5) | |||
| 39 | 17:23:00 | 31.2 | 89.7 | Пересекли ручей. д2_50 Поехали дальше д2_51 | Переправа н/к (0.5) | |||
| 40 | 17:26:00 | 31.8 | 90.4 | Пересекли ручей. д2_52 | Переправа н/к (0.5) | |||
| 41 | 17:30:00 | 32.3 | 90.9 | Пересекли ручей (41.86392 73.90220). д2_53 Дорога все такая же разбитая. д2_54 д2_55 д2_56 д2_57 д2_58 д2_59 | Переправа н/к (0.5) | |||
| 42 | 18:01:00 | 37.2 | 95.8 | Пересекли ручей (41.84950 73.86270). Ручей стекает справа со склона. д2_60 Поехали дальше д2_61 д2_62 | Переправа н/к (0.5) | |||
| 43 | 18:08:27 | 38.7 | 97.3 | Конец препятствия перевал Кырк-Кыз | ПП9605 | |||
| 44 | 18:10:48 | 38.7 | 97.3 | Дорога улучшилась д2_63 Покрытие: Грунт, дорога хорошего качества, сухая. | дорога хорошего качества | |||
| 45 | 18:12:25 | 39.2 | 97.8 | Свернули в сторону места ночевки. | радиальный/неактивный участок | 18 град. Переменная облачность, солнечно. | ||
| 46 | 18:17:49 | 39.4 | 97.9 | Встали на берегу реки Кебюк-Суу. Поляна просторная, ровная, без лепешек, траву пришлось приминать. Подход к реке имеется у моста справа. Вода на готовку из реки. Вечером тучи сгущаются, собирается дождь. д2_64 Конец ходового дня Координаты точки: N41.844559, E73.856003 Высота точки: 2048 м Пройдено за день: 39.4 км НВ: 1601 м, СВ: 1252 м ОХВ: 10 ч. 7 мин. 59 сек. ЧХВ: 6 ч. 23 мин. 32 сек. | ||||
| 02.08.2025 - день 3 | ||||||||
| 47 | 08:01:17 | 0 | 97.9 | После завтрака собрали лагерь, выехали с места ночевки. Всю ночь и утром лил дождь, дороги мокрые. д3_1 д3_2 д3_3 Начало ходового дня. Альбом 3 дня | дорога среднего качества | 13 град. Ночью шел дождь. Переменная облачность, солнечно | ||
| 48 | 08:02:03 | 0.1 | 98 | Выбрались на дорогу, продолжили движение по маршруту. После ночного дождя дороги мокрые. д3_4 Покрытие: Грунт, дорога в хорошем состоянии, мокрая | ||||
| 49 | 08:02:18 | 0.1 | 98 | Пересекли реку Кебюк-Суу по мосту, начали плавный подъем. д3_5 Местами на дороге попадаются камни. д3_6 Покрытие: Грунт, дорога в хорошем состоянии, мокрая Начало препятствия траверс горного хребта Саракамыш (3 к.т.) | ПП9608 | |||
| 50 | 08:11:18 | 1.4 | 99.3 | Местами дорога разбитая д3_7 Покрытие: Грунт, дорога разбитая, мокрая | дорога низкого качества | |||
| 51 | 08:16:00 | 1.9 | 99.8 | В районе небольшого н.п. Джееке, дорога становится терракотовой глиняной, дорогу подсушило. д3_8 Покрытие: Глина, дорога в хорошем состоянии, сухая | дорога хорошего качества | |||
| 52 | 08:27:00 | 3.3 | 101.2 | Слева из склона торчит труба, из которой течет вода (41.82683 73.85621). Пополнили запасы ходовой воды. д3_9 Едем дальше д3_10 | ||||
| 53 | 08:30:00 | 3.5 | 101.4 | На дороге местами попадаются камни. д3_11 д3_12 д3_13 д3_14 д3_15 Покрытие: Глина, дорога разбитая, сухая | дорога среднего качества | |||
| 54 | 09:24:50 | 10.9 | 108.8 | Въехали в посёлок Кетерме. д3_16 д3_17 д3_18 д3_19 Покрытие: Грунт, дорога разбитая, сухая. | ||||
| 55 | 09:51:00 | 16.3 | 114.2 | Останавливались возле старого трактора. Ели яблоки. | ||||
| 56 | 10:07:00 | 17.7 | 115.7 | Спуск закончен, дорога сворачивает налево и начинается подъём в перевал Саракамыш. Дальше дорога улучшается. д3_20 Покрытие - грунт, дорога в хорошем состоянии | дорога хорошего качества | |||
| 57 | 10:11:48 | 18.3 | 116.2 | Пересекли реку Кель-Сай по мосту. Едем дальше. д3_21 д3_22 д3_23 | ||||
| 58 | 10:49:00 | 20.7 | 118.7 | Разбитая грунтовая дорога д3_24 д3_25 д3_26 д3_27 д3_28 | дорога среднего качества | |||
| 59 | 11:38:00 | 22.5 | 120.4 | Заехали на перевал Саракамыш. д3_29 Сфотографировались, затем начали спуск. д3_30 д3_31 д3_32 д3_33 д3_34 д3_35 | ||||
| 60 | 12:20:00 | 28.7 | 126.7 | Дорога улучшилась. д3_36 Покрытие: Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая | дорога хорошего качества | |||
| 61 | 12:24:28 | 29.6 | 127.5 | Конец препятствия траверс горного хребта Саракамыш | ПП9608 | |||
| 62 | 12:25:00 | 29.6 | 127.5 | Выехали на трассу Север-Юг. д3_37 д3_38 Дорога ведет вдоль реки Кекемерен. На дороге часто попадаются попадаются осыпи камней разного размера. д3_39 Покрытие: Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая | дорога высокого качества | |||
| 63 | 12:31:13 | 31.7 | 129.6 | Пересекли реку Котур-Суу по мосту. | ||||
| 64 | 12:39:00 | 33.3 | 131.2 | Остановились на обед. д3_40 Затем продолжили движение. д3_41 | 29 град. Ясно, солнечно | |||
| 65 | 13:17:00 | 34.3 | 132.2 | Подъехали к мосту через реку Кекемерен. Поперек моста стоял автомобиль полиции, всех разворачивали и не пускали, т.к. на дороге завал. Выяснили у полиции, что оползень разбирают через 40 км по дороге, что, возможно, до завтра уберут. Мы поехали дальше, нас пропустили, место ночевки у нас ближе, чем завал, понадеялись, что успеют разобрать. | ||||
| 66 | 14:10:26 | 41.5 | 139.4 | Шоссе теперь идёт вдоль р. Нарын. | ||||
| 67 | 14:15:39 | 43 | 140.9 | Пересекли реку Кара-Булак по мосту. д3_42 д3_43 | ||||
| 68 | 15:08:10 | 51 | 148.9 | Пересекли реку Карман-Суу по мосту. Здесь на ОСМ обозначена возможность стоянки с палаткой, но мы поехали дальше на плановое место. Здесь взяли воду. | ||||
| 69 | 15:09:13 | 51.4 | 149.4 | Иногда объезжали завалы на асфальте. д3_44 д3_45 Покрытие: Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая | дорога хорошего качества | |||
| 70 | 15:16:00 | 51.5 | 149.5 | И снова вернулись на автодорогу. д3_46 Покрытие: Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая | дорога высокого качества | |||
| 71 | 15:34:25 | 57.3 | 155.2 | Свернули к месту ночевки. | радиальный/неактивный участок | 36 град. Ясно, солнечно | ||
| 72 | 15:44:14 | 57.5 | 155.5 | Встали на берегу реки Нарын. Поляна просторная, открытая, удалена от дороги. Подход к реке имеется, идти спускаться по тропе далековато. Вода в реке коричневая. Вода на готовку привезена из ближайшего родника и некоторое количество фильтровали. д3_47 д3_48 Конец ходового дня Координаты точки: N41.610869, E73.940181 Высота точки: 1197 м Пройдено за день: 57.5 км НВ: 1151 м, СВ: 2002 м ОХВ: 7 ч. 42 мин. 57 сек. ЧХВ: 5 ч. 25 мин. 35 сек. | ||||
| 03.08.2025 - день 4 | ||||||||
| 73 | 07:48:49 | 0 | 155.5 | После завтрака собрали лагерь, выехали с места ночевки. д4_1 д4_2 д4_3 Покрытие: Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая Альбом 4 дня | дорога хорошего качества | 19 град. Ясно, солнечно | ||
| 74 | 07:51:20 | 0.1 | 155.6 | Выехали на а/д "север-юг", свернули по ней направо. д4_4 Покрытие: Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая | дорога высокого качества | |||
| 75 | 07:57:00 | 0.6 | 156.1 | Объезжаем короткий завал на дороге справа по укатанному каменному объезду. д4_5 д4_6 д4_7 | дорога хорошего качества | |||
| 76 | 08:02:00 | 1.6 | 157.1 | Периодически на дороге валяются камни. д4_8 д4_9 Дорога ведет качелями вверх-вниз. | дорога высокого качества | |||
| 77 | 08:08:00 | 3.1 | 158.6 | Слева течет ручей (41.65223 73.92711), можно пополнить запасы ходовой воды. Подходящее место для ночевки. Мы едем дальше. | ||||
| 78 | 08:24:57 | 8.7 | 164.2 | Пересекли каменно-земляной вал на дороге. д4_10 | ||||
| 79 | 08:25:00 | 8.7 | 164.2 | Слева по склону стекает ручей (41.55221 73.94761), можно пополнить запасы ходовой воды. д4_11 И тоже есть подходящие места для ночевки. Едем дальше д4_12 | ||||
| 80 | 08:40:34 | 11.9 | 167.4 | Пересекли безымянный ручей по мосту. д4_13 Едем д4_14 | ||||
| 81 | 09:19:00 | 16.7 | 172.2 | Вот и приехали... Увидели на дороге огромный завал в несколько этажей, который закрыл всю дорогу. И на куче три гусеничных экскаватора ковшами разбирают эту осыпь. д4_15 Делать нечего - развернулись, поехали назад к мосту через р.Нарын, который мы видели справа внизу, пока ехали сюда. А затем на объездную дорогу. Мы заметили, что по ней проезжали легковые автомобили в обе стороны, значит, там сквозное движение возможно. У работяг снующих поодаль уточнили про объезд и они подтвердили, что проезд по той стороне есть и открыт д4_16 | радиальный/неактивный участок | |||
| 82 | 09:57:00 | 24.7 | 180.2 | Пополнили запасы ходовой воды в уже знакомом ручье. Свернули налево вниз к реке. д4_17 Покрытие: Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая | дорога среднего качества | |||
| 83 | 10:13:00 | 26.4 | 181.9 | Пересекли реку Нарын по двум мостам. д4_18 д4_19 Продолжили движение по дороге по той стороне реки. д4_20 д4_21 Покрытие: Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая | ||||
| 84 | 10:41:21 | 30.3 | 185.7 | Попадались участки дороги хорошего качества. д4_22 д4_23 д4_24 | дорога хорошего качества | |||
| 85 | 11:02:00 | 33.3 | 188.7 | Справа от дороги стекает ручей (41.49663 73.92819). Намочили одежду, пополнили запасы ходовой воды и поехали дальше. д4_25 д4_26 | дорога среднего качества | |||
| 86 | 11:49:00 | 39.1 | 194.6 | Пересекли реку Нарын по мосту. д4_27 Затем закатили велосипеды траверсом наверх к дороге д4_28, перекинули через отбойник д4_29 и после отдыха продолжили путь по треку. д4_30 Автодорога на опорах высоко над рекой, снова пересекаем Нарын. Покрытие: Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая | дорога высокого качества | |||
| 87 | 12:16:00 | 42.1 | 197.6 | Переехали через Нарын. д4_31 Здесь в начале моста так же поперек дороги стоит автомобиль полиции, никого не пускают. | 31 град. Ясно, солнечно | |||
| 88 | 12:33:00 | 48.1 | 203.6 | Пересекли в очередной раз реку Нарын и затем через 200м свернули налево в Казарман. | ||||
| 89 | 12:49:00 | 50 | 205.5 | Заехали на АЗС, докупили бензин для горелок. | ||||
| 90 | 12:58:00 | 51 | 206.5 | Остановились у магазина в центре д4_32, купили раскладку, пополнили запас ходовой воды. Поехали д4_33 д4_34 | ||||
