| Категория сложности заявленная: | 4 |
| Сроки прохождения маршрута заявленные: | продолжительность в днях: 13 |
| c | 01.08.2019 |
| по | 13.08.2019 |
| Сроки прохождения активной части заявленные: | продолжительность в днях: 13 |
| c | 01.08.2019 |
| по | 13.08.2019 |
| Нитка маршрута заявленная: | Иркутск - Олха -р.Б. Половинная - Маритуй - Култук - р. Б. Быстрая - т/с Метеостанция - Слюдянка - Бабушкин - р. Темник - Инзагатуй - Петропавловка - Джида - Селендума - ст. Загустай |
Параметры учётной записи |
| Номер учётной записи: | 23 |
| Создал: | Plunger |
| Дата создания: | 09.04.2019 08:55:06 |
| Дата изменения: | 22.01.2020 02:22:27 |
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рожд. | Пол | Спортивная квалификация | Контактные данные родственников или места работы (тел., e-mail) | Личные контактные данные (cубъект РФ, нас. пункт, тел., e-mail) | Тур. опыт | Обязанности |
| Алукаев | Кирилл | Викторович | 29.04.1982 | м | 1р | ***************** | 3Р Ср. Урал, Армения, 5У Тянь-Шань | Руководитель, завхоз | ||
| Ермаков | Иван | Адреевич | 29.08.1990 | м | 2р | 1Р Калиниград, 3У Ср. Урал, Армения | Штурман, механик | |||
| Мытрова | Марина | Вячеславовна | 12.03.1990 | ж | КМС | 3Р Черогория, 4У Армения, Кольский | Медик, культорг | |||
| Парикова | Анна | Вячеславовна | 08.10.1991 | ж | б/р | ***************************** | 2У Крым | Хронометрист, фотограф | ||
| Кузьменко | Юрий | Владимирович | 21.07.1988 | м | б/р | 3У Армения | Завснар, финансист |
График движения заявленный
Запасные варианты движения
|
График движения фактический
|
| № | Дата | Заявленный график | Запасной график | Фактический график | ||||||
| 1 | 01.08.2019 | Аэропорт Иркутск - р. Б. Половинная | 62 | вело | г.Иркутск – д.Олха | 40,9 | Вело | |||
| 2 | 02.08.2019 | р. Б. Половинная - пос. Маритуй | 28 | вело | д.Олха – р. Б.Олха | 51,2 | Вело | |||
| 3 | 03.08.2019 | пос. Маритуй - мыс Ангосольский | 35 | вело | р. Б.Олха – ж/д ст. Подкаменная | 26,9 | Вело | |||
| 4 | 04.08.2019 | мыс Ангосольский - хр. Комаринский | 43 | вело | ж/д ст. Темная Падь – н/п Ангасолка | 3,8 | Вело | |||
| 5 | 05.08.2019 | хр. Комаринский - мет.ст. Хамар-Дабан | 12 | вело | н/п Ангасолка – Комаринский хребет | 42,81 | Вело | |||
| 6 | 06.08.2019 | мет.ст. Хамар-Дабан - пос. Выдрино | 94 | вело | Комаринский хребет – карьер «Перевал» | 23,5 | Вело | |||
| 7 | 07.08.2019 | дневка | 1 | вело | Г. Слюдянка – нп Мурино | 69,2 | Вело | |||
| 8 | 08.08.2019 | пос. Выдрино - гор. Бабушкин | 100 | вело | нп Мурино – д. Клюевка | 109,1 | Вело | |||
| 9 | 09.08.2019 | гор. Бабушкин - р Удунга | 62 | вело | д. Клюевка – перевал Хамар-Дабан | 61,3 | Вело | |||
| 10 | 10.08.2019 | р. Удунга - пос. Инзагатуй | 70 | вело | перевал Хамар-Дабан – д. Ташир | 65,3 | Вело | |||
| 11 | 11.08.2019 | пос. Инзагатуй - пос. Белоозерск | 80 | вело | Д. Ташир – н/п Селендума | 79,34 | Вело | |||
| 12 | 12.08.2019 | пос. Белоозерск - пос. Селендума | 55 | вело | пос. Дырестуй - пос. Селендума | 31 | вело | н/п Селендума – г. Гусиноозерск | 42,1 | Вело |
| 13 | 13.08.2019 | пос. Селендума - ст Загустай | 54 | вело | пос. Белоозерск - пос. Селендума | 52 | вело | |||
| № п/п | Наименование | К.т. | Характеристика | Формальный признак | Статус паспорта | Принадлежность к маршруту |
| 1. | траверс Восточные отроги хр. М. Хамар-Дабан* | 3 | грунт, песок, мелкий камень | фактический | утверждено | не принадлежит |
| 2. | траверс хребта Хамар-Дабан | 4 | Камень мелкий, крупный, грунт | фактический | утверждено | не принадлежит |
| 3. | равнинное Олхинское плато | 4 | Камень мелкий и крупный, грунт | фактический | утверждено | не принадлежит |
| 4. | перевал Хамар-Дабан | 4 | асфальт, грунт, песок, крупный камень | фактический | утверждено | не принадлежит |
| 5. | равнинное дорога Р440 вдоль Боргойского и Моносто | 2 | асфальт | фактический | утверждено | не принадлежит |
| 6. | равнинное Южный берег Байкала | 2 | асфальт | фактический | утверждено | не принадлежит |
| Комментарии: |
|
ancrane Журавлёв Антон Владимирович Статус: администратор Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ-ОТМ (Москва) |
20 октября 2019 года в 11:43 | |
| Кирилл, почему у тебя не все пройденные и рассчитанные ПП присоединены к маршруту? | ||
|
Plunger Алукаев Кирилл Статус: пользователь |
10 июля 2019 года в 08:17 | |
| переправа будет по мостам | ||
|
dymba Романов Дмитрий Анатольевич Статус: - Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ МО (Московская область) |
9 июля 2019 года в 21:20 | |
| ну ок... теперь вопрос - как вы будете осуществлять переправы - специальное снаряжение и места переправ? | ||
|
Plunger Алукаев Кирилл Статус: пользователь |
7 июля 2019 года в 20:48 | |
| тройка:http://velotrex.ru/trackview.php?file=2421 | ||
|
dymba Романов Дмитрий Анатольевич Статус: - Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ МО (Московская область) |
7 июля 2019 года в 19:29 | |
| Рассчитайте зап. вар. 4 как протяженное препятствие. | ||
|
Plunger Алукаев Кирилл Статус: пользователь |
7 июля 2019 года в 16:33 | |
| Запасные варианты добавлены | ||
|
dymba Романов Дмитрий Анатольевич Статус: - Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ МО (Московская область) |
5 июля 2019 года в 13:06 | |
| Запасные варианты? | ||