| Категория сложности заявленная: | 1 |
| Сроки прохождения маршрута заявленные: | продолжительность в днях: 6 |
| c | 02.05.2019 |
| по | 07.05.2019 |
| Сроки прохождения активной части заявленные: | продолжительность в днях: 6 |
| c | 02.05.2019 |
| по | 07.05.2019 |
| Нитка маршрута заявленная: | Ждановичи - Раков - Ивенец - Налибоки - Любча - Городечно - Новогрудок - с. Валеевка - с. Долгиново - с. Полужье - Кореличи - Мир - Городея - Несвиж - с. Сейловичи - с. Судники - Столбцы |
Параметры учётной записи |
| Номер учётной записи: | 32 |
| Создал: | Dim_ON |
| Дата создания: | 16.04.2019 17:01:43 |
| Дата изменения: | 12.10.2019 14:30:29 |
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рожд. | Пол | Спортивная квалификация | Контактные данные родственников или места работы (тел., e-mail) | Личные контактные данные (cубъект РФ, нас. пункт, тел., e-mail) | Тур. опыт | Обязанности |
| Шашурин | Андрей | Александрович | 21.07.1989 | Мужской | Нет | ********************** | ********************************************** | ПВД | Завснар | |
| Северьянова | Анна | Дмитриевна | 24.11.1995 | Женский | Нет | ***************************** | ********************************************* | Нет | Завхоз | |
| Степанова | Любовь | Леонидовна | 01.01.1988 | Женский | Нет | ******************* | ***************************************** | ПВД | Эколог, Культорг | |
| Беляева | Татьяна | Александровна | 22.02.1961 | Женский | Нет | ************************************ | ****************************************************** | ПВД | Медик | |
| Шутикова | Мария | Игоревна | 01.09.1990 | Женский | Нет | ************** | ************************************** | Нет | Тех. фотограф, Метеоролог | |
| Борсук | Виталий | Владимирович | 23.05.1982 | Мужской | Нет | ******************************************** | ********************************************* | Нет | Логист | |
| Еронин | Александр | Владимирович | 07.10.1971 | Мужской | Нет | ************************ | ********************************* | ПВД | Казначей | |
| Березников | Александр | Александрович | 24.03.1979 | Мужской | 2 разряд | ********************************** | ******************************* | 4ВеУ, 2ВеР | Инструктор | |
| Кузьмин | Дмитрий | Викторович | 13.01.1982 | Мужской | 3 разряд | **************************************************** | ************************************************************ | 2ВеУ, 3ВеУ, 4ВеУ | Руководитель |
График движения заявленный
Запасные варианты движения
|
График движения фактический
|
| № | Дата | Заявленный график | Запасной график | Фактический график | ||||||
| № п/п | Наименование | К.т. | Характеристика | Формальный признак | Статус паспорта | Принадлежность к маршруту |
| 1. | равнинное ПП №3 Новогрудок - Кореличи | 1 | Асфальт | планируемый | - | не принадлежит |
| 2. | равнинное ПП №4 река Блюшка - река Воловка | 1 | В основном асфальт | планируемый | - | не принадлежит |
| 3. | равнинное ПП №5 река Уса - река Блюшка | 1 | Асфальт/грунт | планируемый | - | не принадлежит |
| 4. | равнинное ПП№6 река Яршевка - река Уса | 1 | В основном асфальт | планируемый | - | не принадлежит |
| 5. | равнинное ПП №7 река Яршека - река Ярковка | 1 | В основном асфальт | планируемый | - | не принадлежит |
| Комментарии: |
|
sag Загуменова Ирина Статус: модератор Полномочия: 2 к.с. МКК: ФСТ-ОТМ (Москва) |
17 апреля 2019 года в 15:08 | |
| согласовано | ||
|
kramar Фефелов Александр Викторович Статус: модератор Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ-ОТМ (Москва) |
16 апреля 2019 года в 20:11 | |
| Согласовываю | ||
|
Dim_ON Кузьмин Дмитрий Викторович Статус: пользователь |
16 апреля 2019 года в 20:05 | |
| Добрый день, прошу рассмотреть маршрут и согласовать ПП. | ||