| Категория сложности заявленная: | 1 |
| Сроки прохождения маршрута заявленные: | продолжительность в днях: 6 |
| c | 27.04.2019 |
| по | 02.05.2019 |
| Сроки прохождения активной части заявленные: | продолжительность в днях: 6 |
| c | 27.04.2019 |
| по | 02.05.2019 |
| Нитка маршрута заявленная: |
Параметры учётной записи |
| Номер учётной записи: | 38 |
| Создал: | Hava |
| Дата создания: | 20.04.2019 09:56:18 |
| Дата изменения: | 24.11.2019 10:38:28 |
Маршрут проходил, в основном, по пересеченной местности, по лесным дорогам и дорогам обще-ственного пользования. Был насыщен набором различных препятствий и достопримечательностями.
Часть маршрута проходила по живописным местам себежского национального парка и республикан-ского ландшафтного заказника "Красный бор". В этой же части похода группу ждал неприятный сюр-приз в виде участков с рыхлым песком.
В итоге за поход группы усовершенствовала навыки езды по рыхлому песку, а также ознакомилась с историческими, культурными и необычными природными достопримечательностями Псковской и Витебской областей.
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рожд. | Пол | Спортивная квалификация | Контактные данные родственников или места работы (тел., e-mail) | Личные контактные данные (cубъект РФ, нас. пункт, тел., e-mail) | Тур. опыт | Обязанности |
| Шарупич | Оксана | Александровна | 1989 | Ж | б/к | ******************************* | ************************************************* | 2У - Крым | Руководитель, хронометрист | |
| Серганов | Сергей | Александровнич | 1974 | М | I | ****************************** | ************************************************************************ | 5У – Тянь-Шань, 4Р - Турция | Механик, фотооператор | |
| Масленникова | Арина | Владиславовна | 1999 | Ж | III | ********************************* | *********************************************************** | 2У - Крым | Медик, культорг | |
| Павлов | Николай | Александрович | 1981 | М | II | *********************************************** | ************************************************************ | 3У - Черногория | Видеооператор, эколог | |
| Пронина | Татьяна | Владимировна | 1989 | Ж | I | ****************************************** | ************************************************************************** | 3У - Черногория | Завхоз, завснар | |
| Алукаев | Кирилл | Викторович | 1982 | М | I | ************************************** | ******************************************************** | 5У – Тянь-Шань, 3Р – Урал | Штурман, казначей |
График движения заявленный
Запасные варианты движения
|
График движения фактический
|
| № | Дата | Заявленный график | Запасной график | Фактический график | ||||||
| 1 | 27.04.2019 | г. Новосокольники – оз. Долосцо | 64 | велосипед | Новосокольники - оз. Орлея | 75,2 | велосипед | |||
| 2 | 28.04.2019 | Оз. Долосцо – С. Мальково | 71 | велосипед | оз. Орлея - дер. Мальково | 67.3 | велосипед | |||
| 3 | 29.04.2019 | Р. Чёрная – оз. Белое | 53 | велосипед | дер. Мальково - оз. Глубокое | 43.9 | велосипед | |||
| 4 | 30.04.2019 | Оз. Белое – р. Дрыса | 70 | велосипед | оз. Глубокое - род. Серебрянка | 49.2 | велосипед | |||
| 5 | 01.05.2019 | Р. Дрыса – с. Дёрновичи | 63 | велосипед | род. Серебрянка - оз. Велье | 39.9 | велосипед | |||
| 6 | 02.05.2019 | С. Дёрновичи – с. Клястицы | 41 | велосипед | оз. Велье - дер. Клястицы | 7.8 | велосипед | |||
| № п/п | Наименование | К.т. | Характеристика | Формальный признак | Статус паспорта | Принадлежность к маршруту |
| 1. | равнинное Объезд г. Пустошки с юга | 2 | асфальт, мелкий камень, грунт | фактический | утверждено | не принадлежит |
| 2. | равнинное Дорога Р132 | 1 | Асфальт хорошего качества | фактический | утверждено | не принадлежит |
| 3. | равнинное Себеж | 1 | Асфальт хорошего качества | фактический | утверждено | не принадлежит |
| 4. | равнинное Дорога Р46 | 1 | асфальт хорошего качества | фактический | утверждено | не принадлежит |
| 5. | равнинное Себежский район - Белорусское полесье | 2 | скрытый | - | не принадлежит | |
| 6. | равнинное Север Невельского района | 1 | асфальт, мелкий камень | скрытый | - | не принадлежит |