Параметры учётной записи |
| Номер учётной записи: | 661 |
| Создал: | kramar |
| Дата создания: | 09.12.2025 15:47:46 |
| Дата изменения: | 22.05.2026 13:34:50 |
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рожд. | Пол | Спортивная квалификация | Контактные данные родственников или места работы (тел., e-mail) | Личные контактные данные (cубъект РФ, нас. пункт, тел., e-mail) | Тур. опыт | Обязанности |
| 1 | Фефелов | Александр | Викторович | 02.08.1974 | М | КМС | ********************** | ********************************************************** | 6Р Тибет 2018 | руководитель |
| 2 | Полякова | Есения | Александровна | 20.04.2012 | Ж | б/р | ********************** | *********************************** | 1У, ЦФО 2026 | видеооператор |
| 3 | Малахов | Максим | Михайлович | 26.01.2010 | М | б/р | ****************** | *********************************************** | ПВД | летописец |
| 4 | Малахов | Михаил | Юрьевич | 16.09.1981 | М | б/р | ****************** | *********************************************** | 5У, Средняя Азия | Завснар |
| 5 | Сергеева | Анастасия | Игоревна | 18.03.1995 | Ж | б/р | ******************* | *************************************************** | 1У, ЦФО | Завхоз |
| 6 | Иванов | Олег | Алексеевич | 05.03.1992 | М | б/р | ******************* | *************************************************** | 1У, ЦФО | Штурман |
График движения заявленный
Запасные варианты движения
|
| № п/п | Наименование | К.т. | Характеристика | Формальный признак | Статус паспорта | Авторство |
| 1. | равнинное Знаменитые болота | 2 | Грунт L = 28.1 км, Hmax = 91 м, НВ = 194 м, СВ = 194 м | планируемый | - | собственное |
| 2. | равнинное велосипедная тропа | 2 | Грунт L = 50.1 км, Hmax = 104 м, НВ = 122 м, СВ = 217 м | планируемый | - | собственное |