Параметры учётной записи |
| Номер учётной записи: | 679 |
| Создал: | kaparulin |
| Дата создания: | 07.02.2026 19:27:44 |
| Дата изменения: | 16.06.2026 23:16:46 |
Запасные треки:
1) ЗАПАС Аймаки Гергебиль — в случае дождя, съезд с ПП "траверс хр Балул и Накинрох" и объезд по грейдеру
2) ЗАПАС Лееваши - Гергебиль — в случае дождя, объезд ПП "траверс хр Балул и Накинрох" по асфальту
3) ЗАПАС гунибская ГЭС - Кудали — в случае дождя, объезд ПП "ПП 8 траверс Кудали", замена ПП на "перевал Кудали-Карекаданинский "
4) ЗАПАС до Махачкалы — в случае плохой походы и отставания от графика
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рожд. | Пол | Спортивная квалификация | Контактные данные родственников или места работы (тел., e-mail) | Личные контактные данные (cубъект РФ, нас. пункт, тел., e-mail) | Тур. опыт | Обязанности |
| 1 | Андреева | Полина | Борисовна | 15.07.1991 | ж | 1 | ****************************************************** | ************************************************** | 3ВелоУ - Киргизия, 2ВелоР - Карелия | Руководитель, культорг, фотограф |
| 2 | Аксенова | Ольга | Вячеславовна | 06.08.1978 | ж | 2 | ****************************** | ********************************************** | 1ВелоУ ЦФО | Зав.хоз, эколог |
| 3 | Звягин | Андрей | Иванович | 07.03.1976 | м | 3 | ******************************** | ************************************************ | 1ВелоУ ЦФО | Медик, Метеоролог |
| 4 | Капарулин | Ефим | Витальевич | 02.10.1975 | м | б.р. | *********************************** | ****************************************************** | 3ВелоР - Киргизия, 3ВелоУ - Красноярск, Хакасия | Хронометрист, Логист, Инструктор |
| 5 | Прохоров | Евгений | Сергеевич | 20.05.1971 | м | 3 | ************************************ | *************************************************** | 2Вело У - Крым, 2ВелоР Мещёра | Штурман |
| 6 | Чупрынов | Юрий | Николаевич | 27.07.1982 | м | 3 | ******************************************** | ************************************************* | 2ВелоУ Мещёра, 2ВелоУ Тамань | Механик |
| 7 | Артамонов | Алексей | Витальевич | 03.04.1980 | м | 3 | ********************************************** | ************************************************ | 2ВелоУ Мещера | Зав.снаряжением, Казначей |
График движения заявленный
Запасные варианты движения
|
| № п/п | Наименование | К.т. | Характеристика | Формальный признак | Статус паспорта | Авторство |
| 1. | траверс хр. Каратюбе | 3 | Гравий/щебень, грунт, песок L = 34.8 км, Hmax = 560 м, НВ = 687 м, СВ = 403 м | планируемый | - | собственное |
| 2. | траверс хр. Надыр-Бек | 3 | Асфальт/бетон, гравий/щебень, грунт L = 23.1 км, Hmax = 955 м, НВ = 820 м, СВ = 745 м | планируемый | - | собственное |
| 3. | перевал Волчьи ворота | 2 | Асфальт/бетон L = 27.9 км, Hmax = 1542 м, НВ = 979 м, СВ = 490 м | планируемый | - | собственное |
| 4. | траверс хр. Кулимеэр | 3 | Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень L = 47.2 км, Hmax = 1788 м, НВ = 1390 м, СВ = 2034 | планируемый | - | собственное |
| 5. | траверс хр. Кулимеэр (запасной 2) | 1 | Асфальт/бетон L = 25.7 км, Hmax = 918 м, НВ = 207 м, СВ = 509 м | планируемый | - | заимствованное |
| 6. | подъём Хунзахское плато | 1 | Асфальт/бетон L = 27.3 км, Hmax = 1762 м, НВ = 247 м, СВ = 1331 | планируемый | - | собственное |
| 7. | спуск с Хунзахского плато к Заибу | 2 | Асфальт/бетон, камень, глина/чернозём L = 16 км, Hmax = 1684 м, НВ = 281 м, СВ = 1141 м | планируемый | - | собственное |
| 8. | перевал Дарада-Мурадинский | 3 | Асфальт/бетон, гравий/щебень L = 20.4 км, Hmax = 1457 м, НВ = 925 м, СВ = 803 м | планируемый | - | собственное |
| 9. | траверс Кудали (от п. Гуниб) | 3 | Асфальт/бетон, камень, глина/чернозём L = 25.1 км, Hmax = 1514 м, НВ = 849 м, СВ = 821 м | планируемый | - | заимствованное |
| 10. | перевал Кудали-Карекаданинский (запасной) | 3 | Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень, глина/чернозём L = 24.2 км, Hmax = 1501 м, НВ = 832 м, СВ = 623 м | планируемый | - | собственное |
| 11. | траверс хр. Кулимеэр (запасной 1) | 3 | Асфальт/бетон, гравий/щебень L = 32.1 км, Hmax = 1642 м, НВ = 796 м, СВ = 1343 | планируемый | - | заимствованное |
| Комментарии: |
|
AndreevBK Андреев Борис Константинович Статус: пользователь Полномочия: 4 к.с. МКК: ФСТ МО (Московская область) |
Подписание для выпуска группы на маршрут | 16 июня 2026 года в 23:25 |
| Согласовано на выпуск | ||
|
Murzik Прудникова Светлана Вадимовна Статус: - Полномочия: 4 к.с. МКК: ФСТ МО (Московская область) |
Подписание для выпуска группы на маршрут | 16 июня 2026 года в 23:18 |
| Согласовано на выпуск | ||
|
Murzik Прудникова Светлана Вадимовна Статус: - Полномочия: 4 к.с. МКК: ФСТ МО (Московская область) |
Подтверждение опыта участников | 16 июня 2026 года в 23:17 |
| Опыт участников подтверждаю | ||
|
ancrane Журавлёв Антон Владимирович Статус: администратор Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ-ОТМ (Москва) |
Подписание для выпуска группы на маршрут | 16 июня 2026 года в 23:17 |
| Согласовано на выпуск. Группе запрещается прохождение ПП выше 3КТ. При возникновении неблагоприятных условий ПП траверс хр. Кулимеэр и ПП траверс Кудали обходить по запасным вариантам. | ||
|
stray_soul Андреева Полина Статус: пользователь |
Взаимодействие с МКК | 16 июня 2026 года в 13:23 |
| Прошу согласовать маршрут | ||