Сведения о препятствии |
|
Параметры препятствия |
| Состояние трека: | очищен |
| Протяжённость: | ... |
| Максимальная высота: | ... |
| Минимальная высота: | ... |
| Набор высоты: | ... |
| Сброс высоты: | ... |
| Количество точек: | ... |
| Усреднённый интервал: | ... |
| Общее ходовое время: | ... |
| Чистое ходовое время: | ... |
| Общая скорость движения: | ... |
| Средняя ходовая скорость: | ... |
|
252 Кбайт
1. Брод р. Орто-Кой-Суу перед началом ПП
Загружено 1 июля 2026 года в 22:31
|
|
|
264 Кбайт
2. Брод р. Орто-Кой-Суу перед началом ПП
Загружено 1 июля 2026 года в 22:31
|
|
|
320 Кбайт
3. Брод ручья (1ый после пер), теперь мост
Загружено 1 июля 2026 года в 22:39
|
|
| № | Длина участка, м | Вид покрытия | Кпк | Примечание |
| 1 | 1300 | ЛП | - | ? |
| 2 | 18200 | Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая | 1.90 | ? |
| 3 | 25200 | Камень/булыжник, дорога/тропа со множеством ТП, сухая | 2.50 | ? |
| 4 | 2179 | Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая | 2.50 | ? |
|
dymba Романов Дмитрий Анатольевич Статус: - Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ МО (Московская область) |
16 марта 2026 года в 18:57 |
| предварительно согласовано | |