Сведения о препятствии |
|
Параметры препятствия |
| Состояние трека: | очищен |
| Протяжённость: | ... |
| Максимальная высота: | ... |
| Минимальная высота: | ... |
| Набор высоты: | ... |
| Сброс высоты: | ... |
| Количество точек: | ... |
| Усреднённый интервал: | ... |
| № | Длина участка, м | Вид покрытия | Кпк | Примечание |
| 1 | 18000 | Грунт, дорога разбитая, сухая | 1.90 | ? |
| 2 | 2000 | Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая | 2.50 | ? |
| 3 | 50338 | Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая | 0.80 |
|
dymba Романов Дмитрий Анатольевич Статус: - Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ МО (Московская область) |
2 февраля 2026 года в 09:32 |
| Замечаний нет | |