Сведения о препятствии |
|
Параметры препятствия |
| Состояние трека: | очищен |
| Протяжённость: | ... |
| Максимальная высота: | ... |
| Минимальная высота: | ... |
| Набор высоты: | ... |
| Сброс высоты: | ... |
| Количество точек: | ... |
| Усреднённый интервал: | ... |
| № | Длина участка, м | Вид покрытия | Кпк | Примечание |
| 1 | 12000 | Грунт, тропа хорошего качества, сухая | 1.90 | ? |
| 2 | 48000 | Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая | 0.80 | ? |
| 3 | 30000 | Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая | 1.40 | ? |
| 4 | 1605 | Грунт, дорога разбитая, сухая | 1.90 | ? |
|
dymba Романов Дмитрий Анатольевич Статус: - Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ МО (Московская область) |
2 февраля 2026 года в 09:32 |
| Трек ПП не совпадает с треком маршрута | |