Сведения о препятствии |
|
Параметры препятствия |
| Состояние трека: | очищен |
| Протяжённость: | ... |
| Максимальная высота: | ... |
| Минимальная высота: | ... |
| Набор высоты: | ... |
| Сброс высоты: | ... |
| Количество точек: | ... |
| Усреднённый интервал: | ... |
| Общее ходовое время: | ... |
| Чистое ходовое время: | ... |
| Общая скорость движения: | ... |
| Средняя ходовая скорость: | ... |
Препятствие проходит вдоль Северно-Крымского канала.
Начало маршрута совпадает с последними 10км маршрута проеденного 06.10.25 (паспорт 10615)
Препятствие накарте
Загружено 21 марта 2026 года в 19:46
| № | Длина участка, м | Вид покрытия | Кпк | Примечание |
| 1 | 1224 | Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая | 0.80 | ? |
| 2 | 6650 | Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая | 1.20 | ? |
| 3 | 19150 | Глина/чернозём, дорога в хорошем состоянии, сухая | 1.40 | ? |
| 4 | 2200 | Глина/чернозём, дорога разбитая, сухая | 1.90 | ? |
|
dymba Романов Дмитрий Анатольевич Статус: - Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ МО (Московская область) |
6 апреля 2026 года в 09:40 |
| 1. Не правильно определены границы ПП - они должны быть те же, что и у ПП 10949, только в этот раз по запасным вариантам; 2. Нет ссылки на накрте.ме | |