Сведения о препятствии |
![]() |
Параметры препятствия |
Состояние трека: | очищен |
Протяжённость: | ... |
Максимальная высота: | ... |
Минимальная высота: | ... |
Набор высоты: | ... |
Сброс высоты: | ... |
Количество точек: | ... |
Усреднённый интервал: | ... |
№ | Длина участка, м | Вид покрытия | Кпк | Примечание |
1 | 69729 | Асфальт, хорошего качества, сухой | 0.80 | ? |
dymba Романов Дмитрий Анатольевич Статус: - Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ МО (Московская область) |
30 мая 2017 года в 14:55 |
На треке просматривается лишняя линия... нужно убрать |