Сведения о препятствии |
![]() |
Параметры препятствия |
Состояние трека: | очищен |
Протяжённость: | ... |
Максимальная высота: | ... |
Минимальная высота: | ... |
Набор высоты: | ... |
Сброс высоты: | ... |
Количество точек: | ... |
Усреднённый интервал: | ... |
№ | Длина участка, м | Вид покрытия | Кпк | Примечание |
1 | 8700 | Асфальт, хорошего качества, сухой | 0.80 | ? |
2 | 12000 | Мелкий камень, хорошего качества, сухой | 1.20 | ? |
3 | 13445 | Грунт, хорошего качества, сухой | 1.40 | ? |
dymba Романов Дмитрий Анатольевич Статус: - Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ МО (Московская область) |
30 мая 2017 года в 15:04 |
Не понятна логика границ ПП |