Сведения о препятствии |
![]() |
Параметры препятствия |
Состояние трека: | очищен |
Протяжённость: | ... |
Максимальная высота: | ... |
Минимальная высота: | ... |
Набор высоты: | ... |
Сброс высоты: | ... |
Количество точек: | ... |
Усреднённый интервал: | ... |
369 Кбайт
![]() |
|
336 Кбайт
![]() |
|
388 Кбайт
![]() |
|
208 Кбайт
![]() |
|
229 Кбайт
![]() |
|
№ | Длина участка, м | Вид покрытия | Кпк | Примечание |
1 | 8000 | ЛП | - | ? |
2 | 18000 | Крупный камень, разбитый, мокрый | 2.10 | ? |
3 | 7937 | Грунт, разбитый, мокрый | 2.40 | тропа |
4 | 7000 | Мелкий камень, разбитый, мокрый | 1.60 | ? |
5 | 10000 | Грунт, разбитый, мокрый | 2.40 | ? |
dymba Романов Дмитрий Анатольевич Статус: - Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ МО (Московская область) |
10 июля 2017 года в 13:03 |
Предварительно согласовано |