Сведения о препятствии |
![]() |
Параметры препятствия |
Состояние трека: | очищен |
Протяжённость: | ... |
Максимальная высота: | ... |
Минимальная высота: | ... |
Набор высоты: | ... |
Сброс высоты: | ... |
Количество точек: | ... |
Усреднённый интервал: | ... |
525 Кбайт
![]() |
|
500 Кбайт
![]() |
|
393 Кбайт
![]() |
|
494 Кбайт
![]() |
|
327 Кбайт
![]() |
|
404 Кбайт
![]() |
|
№ | Длина участка, м | Вид покрытия | Кпк | Примечание |
1 | 12000 | Грунт, хорошего качества, сухой | 1.40 | ? |
2 | 11000 | Мелкий камень, хорошего качества, сухой | 1.20 | ? |
3 | 25000 | Мелкий камень, разбитый, сухой | 1.40 | ? |
4 | 20407 | Крупный камень, со множеством ТП, сухой | 2.50 | тропа |
dymba Романов Дмитрий Анатольевич Статус: - Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ МО (Московская область) |
10 июля 2017 года в 13:06 |
Предварительно согласовано |