Сведения о препятствии |
![]() |
Параметры препятствия |
Состояние трека: | очищен |
Протяжённость: | ... |
Максимальная высота: | ... |
Минимальная высота: | ... |
Набор высоты: | ... |
Сброс высоты: | ... |
Количество точек: | ... |
Усреднённый интервал: | ... |
№ | Длина участка, м | Вид покрытия | Кпк | Примечание |
1 | 10000 | Грунт, со множеством ТП, мокрый | 3.30 | ? |
2 | 10000 | Крупный камень, со множеством ТП, мокрый | 2.80 | ? |
3 | 15000 | Грунт, разбитый, мокрый | 2.40 | ? |
4 | 12006 | Крупный камень, разбитый, мокрый | 2.10 | ? |
dymba Романов Дмитрий Анатольевич Статус: - Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ МО (Московская область) |
10 июля 2017 года в 13:18 |
Предварительно согласовано |