Сведения о препятствии |
Параметры препятствия |
Состояние трека: | очищен |
Протяжённость: | ... |
Максимальная высота: | ... |
Минимальная высота: | ... |
Набор высоты: | ... |
Сброс высоты: | ... |
Количество точек: | ... |
Усреднённый интервал: | ... |
Если в расчет сложности вставить значение величины подъёма из GPSies 2416 м и соответствующее значение коэф 2.2., то общий балл ПП составит 14.55, что тоже соответствует 5 к.с.
В этом ПП особое внимание нужно уделить участку с 23 по 49 км-хорошей дороги , пробитой в скалах, не указанной на картах, и особенно поселку Кашанг куда ведёт эта дорога севернее 23 км.
№ | Длина участка, м | Вид покрытия | Кпк | Примечание |
1 | 1500 | Крупный камень, разбитый, сухой | 1.90 | ? |
2 | 4500 | Асфальт, хорошего качества, сухой | 0.80 | ? |
3 | 9000 | Мелкий камень, хорошего качества, сухой | 1.20 | ? |
4 | 3500 | Мелкий камень, разбитый, сухой | 1.40 | ? |
5 | 3500 | Мелкий камень, разбитый, мокрый | 1.60 | ? |
6 | 1500 | Крупный камень, со множеством ТП, сухой | 2.50 | ? |
7 | 22000 | Мелкий камень, разбитый, сухой | 1.40 | ? |
8 | 6775 | Мелкий камень, хорошего качества, сухой | 1.20 | ? |
kramar Фефелов Александр Викторович Статус: модератор Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ-ОТМ (Москва) |
24 июля 2017 года в 09:30 |
поиграл с Кпк, Г и Кнв. Думаю крайне мало вероятно, что препятствие перейдёт в 6КС. Предварительно согласовываю. |