Сведения о препятствии |
![]() |
Параметры препятствия |
Состояние трека: | очищен |
Протяжённость: | ... |
Максимальная высота: | ... |
Минимальная высота: | ... |
Набор высоты: | ... |
Сброс высоты: | ... |
Количество точек: | ... |
Усреднённый интервал: | ... |
По мокрому 6кт.
KT max = 22.2
При неблагоприятных условиях проходится по запасному варианту: https://nakarte.me/#m=11/38.68413/68.97086&l=O&nktl=lnzu6EXVlvuhy3JGXB44aw
№ | Длина участка, м | Вид покрытия | Кпк | Примечание |
1 | 5100 | ЛП | - | |
2 | 3928 | Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая | 0.80 | |
3 | 4430 | Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая | 1.40 | |
4 | 8670 | Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая | 1.90 | |
5 | 10683 | Камень/булыжник, дорога/тропа со множеством ТП, сухая | 2.50 | |
6 | 9000 | Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая | 1.30 | пп 2523 |
7 | 15364 | Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая | 1.90 | пп 2523 |
belozya Белозерова Яна Статус: пользователь |
1 июля 2024 года в 14:35 |
Границы исправила, запасной вариант добавила в описание препятствия. | |
dymba Романов Дмитрий Анатольевич Статус: - Полномочия: 6 к.с. МКК: ЦМКК, ФСТ МО (Московская область) |
1 июля 2024 года в 09:33 |
Не правильно определены границы: начальная граница должна быть на рю Фандарья - это "пятерка", а возможно даже "шестерка" |