Дороги высокого качества | Дороги хорошего качества | Дороги среднего качества | Дороги низкого качества | Дороги сверхнизкого качества | Радиальные/неавтономные участки | ЛП |
446.4 | 302.2 | 67 | 17.9 | 2.3 | 57.9 | 0 |
№ п/п | Наименование | Длина, км |
1. | Фактический, очищенный часть 1 | 530.4 |
2. | Фактический, очищенный часть 2 | 315.7 |
3. | Общий трек маршрута | 893.8 |
№ п/п | Наименование (№ паспорта) | К.т. | Характеристика | Формальный признак | Статус | Авторство |
1. | перевал Тоссор (ю-с) (№4555) | 4 | Камень, грунт L = 46.7 км, Hmax = 3886 м, НВ = 589 м, СВ = 2283 | фактический | утвержено | собственное |
2. | подъём по долинам рек Джилусу и Учемчек (№4559) | 3 | Камень L = 30.3 км, Hmax = 3329 м, НВ = 597 м, СВ = 177 м | фактический | утвержено | собственное |
3. | подъём Ущелье р. Барскоон (№4652) | 4 | Гравий/щебень L = 36.9 км, Hmax = 3764 м, НВ = 1907 м, СВ = 29 м | фактический | согласовано для отчёта | собственное |
4. | равнинное долина рек Кумтор и Тарагай (№4686) | 2 | Гравий/щебень, камень, грунт L = 33.9 км, Hmax = 3651 м, НВ = 125 м, СВ = 465 м | фактический | утвержено | собственное |
5. | перевал Суёк (№4498) | 3 | Гравий/щебень L = 19.8 км, Hmax = 4025 м, НВ = 729 м, СВ = 215 м | фактический | утвержено | собственное |
6. | спуск по ущелью р. Бурхан (№4499) | 3 | Камень, грунт L = 65.1 км, Hmax = 3850 м, НВ = 327 м, СВ = 1269 | фактический | согласовано для отчёта | собственное |
7. | перевал Тюз-Ашуу (№4688) | 3 | Камень, грунт L = 15.2 км, Hmax = 3221 м, НВ = 233 м, СВ = 938 м | фактический | согласовано для отчёта | собственное |
8. | перевал Кызарт (в-з) (№4732) | 2 | Асфальт/бетон, гравий/щебень L = 38.9 км, Hmax = 2662 м, НВ = 441 м, СВ = 580 м | фактический | утвержено | собственное |
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рожд. | Пол | Спортивная квалификация | Контактные данные родственников или места работы | Личные контактные данные | Тур. опыт | Обязанности |
1 | Корнеев | Дмитрий | Александрович | 29.11.1986 | М | КМС | ************************************* | **************************************** | 5У, 4Р | Руководитель, механик |
2 | Данилов | Николай | Васильевич | 30.08.1984 | М | 2р | ****************** | ****************************************** | 3У | Снаряженец, медик |
3 | Очиров | Баатыр | Николаевич | 01.04.1990 | м | 3р | ************ | ********************************************* | 4У | штурман, казначей |
4 | Капралов | Павел | Олегович | 17.11.1982 | м | 3р | ****************************************** | ********************************* | 3У | хронометрист |
1.10.1. Схема заявленного маршрута с запасными вариантами, местами ночевок и аварийными выходами.
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1625848757_60e87bb55c779.png
1.10.2. Схема пройденного маршрута
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1637687302_619d200610a47.jpg
1.10.3. Высотный профиль маршрута
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1637936864_61a0eee0c5c88.jpg
1.10.4. Полис спортивной медицинской страховки группы
http://velotrex.ru/attachments/1637936297_61a0eca910036.pdf
1.10.5. Сертификаты РУСАДА
http://velotrex.ru/attachments/1637936276_61a0ec94584b4.pdf
1.10.6. Скан маршрутной книжки
http://velotrex.ru/attachments/1637936511_61a0ed7f17422.pdf
1.10.7. Ссылка на художественный альбом
1.10.8. Ссылка на отчет в формате pdf
№ | Дата | Заявленный график | Запасной график | Фактический график | ||||||
1 | 25.07.2021 | г. Каракол- пос. Барскоон | 73 | вело | г. Каракол-пос. Барскоон | 76.5 | вело | |||
2 | 26.07.2021 | МН - пер. Барскаун (3754) - устье руч. Дунгороме | 29 | вело | пос.Барскоон - ур.Сарымойнок | 36.7 | вело | |||
3 | 27.07.2021 | МН - р. Иттыши | 54 | вело | ур.Сарымойнок - пер.Барскаун(3754) - долина Арабель | 45.3 | вело | |||
4 | 28.07.2021 | МН- р. Суёк | 47 | вело | долина Арабель -р.Тарагай - подъем пер. Суек | 54.3 | вело | |||
5 | 29.07.2021 | МН- пер Суёк (4021) - пер Арабель (3839) - р. Бурхан | 56 | вело | подъем пер. Суек - пер. Арабель - исток р.Бурхан | 29.6 | вело | |||
6 | 30.07.2021 | МН- гор. ист. Джилысу - р. Джилысу | 60 | вело | исток р.Бурхан - р.Бурхан | 44.4 | вело | |||
7 | 31.07.2021 | МН- пер. Тоссор (3893) - пос. Бокомбаевское | 77 | вело | устье р Бугумуйуз - пос. Тоссорчик - п. Тонг | 45 | вело | р. Бурхан - гор. ист. Джилысу - начало подъема на пер. Тоссор | 50.6 | вело |
8 | 01.08.2021 | МН- Ортотокойское вдхр. | 100 | вело | пос. Бокомбаевское - р. Улахол | 90 | вело | начало подъема на пер. Тоссор- пер.Тоссор(3893) - пос. Тоссорчик - пос. Тон | 75.8 | вело |
9 | 02.08.2021 | МН- р. Тюлек | 85 | вело | р. Улахол - пер. Семизбель (2715) - пос. Кочкорка | 45 | вело | пос. Тон - Ортотокойское вдхр. | 108 | вело |
10 | 03.08.2021 | МН- пер. Калмак-Ашуу (3496) - оз. Сонг-Кель | 51 | вело | Ортотокойское вдхр. - пос. Кочкор - пер. Калмак-Ашуу (3496) (авто) - оз. Сонг-Кель | 98.9 | вело, авто | |||
11 | 04.08.2021 | МН-пер. Тюз-Ашуу (3228) - р. Кашкасу-Улук | 98 | вело | оз. Сонг-Кель - пер. Тюз-Ашуу(3228) -пер. Кызарт(2664) - пос. Кочкор | 92.3 | вело | |||
12 | 05.08.2021 | МН- пер. Кегеты (3805) - р. Кегеты | 23 | вело | пос. Кочкор - Ортотокойское вдхр. - Боомское ущелье - пос.Искра | 122 | вело | |||
13 | 06.08.2021 | МН - г. Бишкек | 101 | вело | пос. Искра - Токмок - г.Бишкек | 80.1 | вело |
№ | Время |
Расстояние, км (от начала дня) |
Расстояние, км (от начала маршрута) |
Описание события |
Изменение типа дороги |
Метеоданные | ПП | ЛП |
25.07.2021 - день 1 | ||||||||
1 | 10:53:39 | 0 | 0 | Маршрут начинался от кемпинга "Туркестан" в г. Каракол. Кемпинг неплохой, все необходимые удобства присутствуют. Фото 1.1 До начала ходового дня успели посетить экскурсию в музее Пржевальского | ||||
2 | 11:12:00 | 0.1 | 0.1 | Начало движения. Прямо от кемпинга началась асфальтовая дорога, не ремонтировавшаяся капитально с советских времен, но вполне сносного качества. Фото 1.2 | дорога высокого качества | Ясно, +27С | ||
3 | 13:35:00 | 33.1 | 33.1 | На лужайке недалеко от дороги остановились на обед и отдых чтобы переждать зной. | Ясно, +30С | |||
4 | 15:03:00 | 33.2 | 33.2 | Старт с места обеда | ||||
5 | 15:17:00 | 38.4 | 38.4 | Прокол колеса, ремонт Фото 1.3 | ||||
6 | 15:45:00 | 38.5 | 38.5 | Продолжаем движение | ||||
7 | 18:20:00 | 75.1 | 75.1 | Остановка у магазина для покупки холодных напитков к ужину. Там же купили лепешки для ужина и оставили в холодильнике колбасу на ночь Фото 1.4 | ||||
8 | 19:15:45 | 75.3 | 75.3 | На ночевку остановились на берегу озера Иссык-Куль. Так как день выходной, на пляже в этом месте было много отдыхающих, разведка местности не выявила подходящих спокойных мест, но но ближе к закату все разошлись, и освободились места для лагеря прямо на пляже Фото 1.5 Конец ходового дня Координаты точки: N42.188618, E77.631033 Высота точки: 1620 м Пройдено за день: 75.3 км НВ: 332 м, СВ: 412 м ОХВ: 8 ч. 22 мин. 6 сек. ЧХВ: 4 ч. 7 мин. 41 сек. | Ясно, +24С | |||
26.07.2021 - день 2 | ||||||||
9 | 08:02:31 | 0 | 75.3 | Начало ходового дня. В путь отправились после заезда в магазин, где оставили на ночь колбасу. | ||||
10 | 08:22:00 | 1.2 | 76.5 | На заправке перед поворотом к пос. Барскоон купили бензин для горелок Фото 2.1 | ||||
11 | 08:49:00 | 5.2 | 80.5 | Остановка на отдых у последнего магазина в пос. Барскоон. Закупка сладкой холодной воды в дорогу | ||||
12 | 09:01:00 | 5.2 | 80.5 | Продолжаем движение | дорога хорошего качества | Ясно, +26С | ||
13 | 09:19:00 | 8.1 | 83.4 | Асфальт сменился на грейдерную дорогу Фото 2.2 | дорога хорошего качества | |||
14 | 09:21:00 | 8.1 | 83.4 | Очередной прокол колеса у Кирилла Фото 2.3 | ||||
15 | 09:36:00 | 8.1 | 83.4 | Продолжаем движение | ||||
16 | 09:49:19 | 10 | 85.3 | Начало препятствия подъём Ущелье р. Барскоон (4 к.т.) на развилке где наша дорога вливается в основную грейдерную дорогу на перевал. Периодически по дороге проезжают поливальные машины и смачивают верхний слой покрытия для уменьшения количества пыли | ПП4652 | |||
17 | 12:07:00 | 20.9 | 96.2 | Остановились в придорожном кафе " У Камаза" на обед и отдых. Координаты точки: N42.020457, E77.610801 Цены кусачие Фото 2.4 | ||||
18 | 14:53:00 | 20.9 | 96.2 | Продолжаем движение | Ясно, +29С | |||
19 | 15:00:00 | 22 | 97.3 | Поскольку вода в р. Барскоон, на которой запланирована ночевка, визуально очень грязная, остановились у дома местных жителей набрать воды. Местные смогли дать только 5 литров. | ||||
20 | 17:26:49 | 33.1 | 108.4 | На ночевку остановились недалеко в 200м дороги, на р.Барскоон. Здесь несколько заброшенных одноэтажных строений, вокруг них много места для установки палаток. Вода в реке очень мутная, пригодна к использованию только после фильтрования. У Баатыра рвота после минимального количества еды, горная болезнь Фото 2.5 Координаты точки: N41.926418, E77.643364 Высота точки: 2775 м Пройдено за день: 33.1 км НВ: 1185 м, СВ: 30 м ОХВ: 9 ч. 24 мин. 18 сек. ЧХВ: 4 ч. 2 мин. 54 сек. | Ясно, +27С | |||
27.07.2021 - день 3 | ||||||||
21 | 07:33:23 | 0 | 108.4 | Начало ходового дня, и сразу начинается набор высоты по серпантину. Дорога гравийная грейдерная, хорошо укатанная. С перевала навстречу нам движется много грузовиков, но ширина дороги позволяет с ними разъезжаться без особых неудобств. Фото 3.1 Фото 3.2 | Ясно, +20С | |||
22 | 09:08:00 | 4.5 | 113 | Заехали на перевал Сарымойнок Фото 3.3 | ||||
23 | 09:32:00 | 4.6 | 113 | После передышки продолжаем движение | ||||
24 | 09:50:00 | 6 | 114.4 | Справа от дороги родник, за 50 метров до него у Кирилла опять прокол со стороны обода. Решаем дойти до родника и там отремонтироваться, перемотав изолентой обод поверх ободной ленты. Родник на грани пересыхания, струйка воды течет около 5 мм. | ||||
25 | 10:24:00 | 6.1 | 114.5 | Продолжаем движение | ||||
26 | 12:31:00 | 11.4 | 119.8 | Начало серпантина на пер. Барскоон Фото 3.4 | ||||
27 | 13:35:00 | 13.2 | 121.6 | Заехали на перевал Барскоон Фото 3.5 Фото 3.6 Небо начинает затягивать тучами Высота точки: 3752 м | ||||
28 | 14:13:00 | 13.6 | 122 | После передышки продолжаем движение, ищем место для обеда, где не будет так ветрено | ||||
29 | 14:14:20 | 13.8 | 122.2 | Конец препятствия подъём Ущелье р. Барскоон на пересечении дороги с рекой Барскоон, вытекающей из безымянного озера | ПП4652 | |||
30 | 14:16:00 | 14 | 122.4 | После пересечения реки Барскоон. вытекающей из безымянного озера остановились на обед на полянке около одиноко стоящего дома пастуха. У Баатыра прогрессирует горняшка, не может есть, тк сразу рвота. Дали противорвотные таблетки. | Переменная облачность, кратковременные небольшие дожди, +20С | |||
31 | 15:30:00 | 14.1 | 122.5 | Продолжаем движение. Небо сильнее затягивают тучи. Сделали фото в точке, обозначенной на OSM карте как перевал Барскоон Фото 3.7 Высота точки: 3767 м | ||||
32 | 16:23:00 | 22.3 | 130.7 | Около электроподстанции поворачиваем налево по дороге к руднику Кумтор. С запада надвигаются огромные черные тучи. Дорога идет на плавный спуск, Кирилл уезжает вперед с уговором остановиться через 5 км. Баатыр едет хуже своего обычного темпа, Паша еще сильнее отстает. Делаем остановки каждые 5 км для сбора группы, все едут в видимости друг друга, но довольно далеко. Фото 3.8 | ||||
33 | 18:15:00 | 39.5 | 147.9 | Начинаем активно искать место для ночевки, видя, что сзади приближается буря и что мы не успеем доехать до запланированного места ночевки. Прикинув по карте место, где указано много мелких речек, едем туда (вперед по дороге) | ||||
34 | 18:37:18 | 43.8 | 152.2 | Конец ходового дня. Дорога в этом месте проходит по широкому плато, с множеством ручьев и озер, так что проблем с местами стоянки тут нет. Не доехав 6 километров до запланированной точки ночевки, решили остановиться, так как надвигались дождевые тучи. Как только поставили палатку, начался сильный дождь, который длился около получаса. Ужин готовили уже в сумерках. Координаты точки: N41.884044, E77.986698 Высота точки: 3668 м Пройдено за день: 43.8 км НВ: 1207 м, СВ: 314 м ОХВ: 11 ч. 3 мин. 55 сек. ЧХВ: 6 ч. 2 мин. 16 сек. Фото 3.9 | Пошел дождь, и шел всю ночь с перерывами. Температура ночью +8...10С. | |||
28.07.2021 - день 4 | ||||||||
35 | 08:00:12 | 0 | 152.2 | Алукаев К. покинул группу по личным причинам. Общественное снаряжение кроме тента оставил, продукты тоже. Уехал в обратном направлении по дороге. | ||||
36 | 08:43:12 | 0 | 152.2 | Начало ходового дня Продолжаем движение по хорошей гравийной дороге в сторону рудника Кумтор Фото 4.1 | Облачность 50%, +16С | |||
37 | 09:31:13 | 10.3 | 162.6 | Поворот с трассы направо. Начало препятствия равнинное долина рек Кумтор и Тарагай (2 к.т.). Движение по недавно отсыпанной гравийной дороге, мокрой после вчерашнего дождя. Фото 4.2 Фото 4.3 Фото 4.4 | ПП4686 | |||
38 | 11:27:13 | 27.6 | 179.8 | После моста через р. Кумтор покрытие становится более каменистым и появляется гребенка. Едем не спеша, дорога с небольшим уклоном в низ. Баатыр едет тяжело из-за приступов тошноты. Фото 4.5 Фото 4.6 | ||||
39 | 13:27:13 | 43.3 | 195.6 | Остановились на обед на берегу ручья | ||||
40 | 15:28:00 | 43.3 | 195.6 | Продолжаем движение | ||||
41 | 15:45:52 | 44.2 | 196.4 | Начало препятствия перевал Суёк (3 к.т.) от моста через р. Тарагай. Фото 4.7 | ПП4498 | |||
42 | 15:46:06 | 44.2 | 196.5 | Конец препятствия равнинное долина рек Кумтор и Тарагай при выезде на трассу к перевалу Суек в районе моста через р. Тарагай.Фото 4.7 | ПП4686 | |||
43 | 16:09:00 | 47.5 | 199.8 | Начинается крутой подъем на холм. Кругом сгущаются тучи, начинает дуть ветер с запада, ехать становится тяжело, сдувает с дороги. Фото 4.8 | ||||
44 | 16:24:00 | 48.2 | 200.4 | Остановились под тентом, примерно на 40 минут, переждать дождь и сильный ветер. Фото 4.9 | Ветер 10м/с, дождь с грозой | |||
45 | 17:04:00 | 48.2 | 200.4 | Туча пролетела мимо, слегка покапала и обдала сильным ветром. Продолжаем движение | ||||
46 | 17:37:00 | 51.3 | 203.5 | Брод через р. Суек около фермы частично преодолевается в седле, частично пешком, здесь река имеет несколько рукавов, максимальной глубиной около 30 см. Фото 4.10 | Облачно, ветер 7м/с, +13С | |||
47 | 18:05:49 | 53.7 | 205.9 | Конец ходового дня Остановились на ночевку в удобной травянистой долине, окруженной холмами. По долине протекает река, вода из ней после фильтрования и кипячения годится для питья. Фото 4.11 Фото 4.12 Координаты точки: N41.74807, E77.789842 Высота точки: 3537 м Пройдено за день: 53.7 км НВ: 441 м, СВ: 572 м ОХВ: 9 ч. 22 мин. 37 сек. ЧХВ: 5 ч. 7 мин. 47 сек. | ||||
29.07.2021 - день 5 | ||||||||
48 | 08:45:19 | 0 | 205.9 | Начало ходового дня | Облачность 30%, ветер 3м/с, +11С | |||
49 | 09:17:18 | 1.5 | 207.4 | Подъем на перевал средней крутизны, ехать приходится на передачах 1-1, 1-2, часть группы идет пешком. Фото 5.1 | ||||
50 | 10:08:00 | 3.8 | 209.7 | Гравийная дорога Фото 5.2 | ||||
51 | 11:08:00 | 5.8 | 211.7 | Перевал Суек (4021м). Фото 5.3 Фото 5.4 | ||||
52 | 11:21:00 | 5.9 | 211.8 | Начало спуска. Фото 5.5 | ||||
53 | 11:29:00 | 7.1 | 213 | На спуске дорогу пересекают ручьи. Фото 5.6 Фото 5.7 | ||||
54 | 11:36:18 | 10.3 | 216.3 | Конец препятствия перевал Суёк при первом пересечении притока р. Арабельсу. Фото 5.8 | ПП4498 | |||
55 | 11:45:00 | 12.3 | 218.2 | Выехали на перекресток трасс около электроподстанции, поворачиваем налево в сторону перевала Арабель. Фото 5.9 Фото 5.10 | ||||
56 | 13:16:52 | 19.3 | 225.2 | Перевал Арабель (3839м). Начало препятствия спуск по ущелью р. Бурхан (3 к.т.). Фото 5.11 | ПП4499 | |||
57 | 14:08:00 | 22.3 | 228.2 | Начало спуска по серпантину с плато Арабель.Фото 5.12 Фото 5.13 | ||||
58 | 14:23:00 | 23.9 | 229.8 | Сразу после окончания серпантина остановка на обед около ручья. Фото 5.14 | ||||
59 | 15:40:00 | 23.9 | 229.9 | Продолжаем движение. Дорога идет вдоль реки Бурхан и является разбитой грунтовой. Фото 5.15 | дорога среднего качества | |||
60 | 16:10:00 | 25.9 | 231.8 | Остановка под тентом из-за дождя и сильного ветра, примерно на 30 минут. | Ветер 10м/с, дождь, временами град, +10С | |||
61 | 16:51:00 | 25.9 | 231.8 | Мокрая дорога, налип Фото 5.16 Фото 5.17 | дорога низкого качества | |||
62 | 17:10:00 | 26.3 | 232.2 | После того, как дождь закончился, пытались продолжить движение, но значительно продвинуться уже не получилось. Дорожная грязь стала налипать на колеса, даже просто катить велосипед было трудно. Произошел разрыв покрышки переднего колеса велосипеда у Павла, из-за налипшей грязи с камнями. Фото 5.18 | ||||
63 | 18:15:00 | 26.4 | 232.4 | Начинаем движение после замены камеры и покрышки, демотажа крыла и очищения грязевых зазоров всех участников. | ||||
64 | 18:33:59 | 28.3 | 234.2 | Конец ходового дня. После повторного огромного налипа решили останавливаться на ночевку, поскольку опять начался дождь. Не доехали до запланированного места около 20 км. Фото 5.19 Координаты точки: N41.805803, E77.62023 Высота точки: 3429 м Пройдено за день: 28.3 км НВ: 641 м, СВ: 749 м ОХВ: 9 ч. 48 мин. 40 сек. ЧХВ: 4 ч. 11 мин. 53 сек. | Дождь, который продолжался до 9 утра следующего дня. | |||
30.07.2021 - день 6 | ||||||||
65 | 11:14:56 | 0 | 234.2 | Начало ходового дня. Фото 6.1 Выехали поздно: ждали, когда закончится дождь, который продолжался всю ночь, поскольку вчерашний налип не позволял не то что ехать, а идти катить велосипед. Дорога была влажная, но больших проблем из-за налипания грязи на колеса больше не было, консистенция стала жиже. | ||||
66 | 11:48:00 | 3.5 | 237.7 | Брод. Фото 6.2 | Облачность 80%, +24С | Переправа н/к (простейшая) | ||
67 | 11:52:00 | 3.7 | 237.9 | Брод. Фото 6.3 | Переправа н/к (простейшая) | |||
68 | 12:03:00 | 4 | 238.2 | Брод. Фото 6.4 | Переправа н/к (простейшая) | |||
69 | 12:15:00 | 4.6 | 238.8 | Брод. Фото 6.5 | Переправа н/к (простейшая) | |||
70 | 13:04:00 | 11.1 | 245.3 | Дорога постепенно подсыхает и становится сухой разбитой грунтовой. Фото 6.6 | дорога среднего качества | Облачность 30%, +24С | ||
71 | 13:18:00 | 11.9 | 246.1 | Брод. Фото 6.7 | Переправа н/к (простейшая) | |||
72 | 13:21:00 | 11.9 | 246.1 | Брод. Фото 6.8 | Переправа 1а (простая) | |||
73 | 13:54:00 | 15.7 | 249.9 | Брод Фото 6.9 | Переправа н/к (простейшая) | |||
74 | 13:58:00 | 16.2 | 250.4 | Долина р. Бурхан Фото 6.10 | ||||
75 | 14:11:00 | 18.4 | 252.6 | Брод Фото 6.11 | Переправа н/к (простейшая) | |||
76 | 15:08:00 | 25.2 | 259.4 | Долина р. Бурхан Фото 6.12 | ||||
77 | 15:11:00 | 25.5 | 259.7 | Мост через приток р. Бурхан в районе дома местных жителей Фото 6.13 | ||||
78 | 15:33:00 | 28.1 | 262.3 | Брод Фото 6.14 | Переправа н/к (простейшая) | |||
79 | 15:57:00 | 30.5 | 264.7 | У Паши оборвался трос переключателя. Замена. Далее обед Фото 6.15 | ||||
80 | 18:20:00 | 39 | 273.2 | Дорога становится более каменистой Фото 6.16 | ||||
81 | 18:25:00 | 39.3 | 273.5 | Брод Фото 6.17 | Переправа н/к (простейшая) | |||
82 | 18:50:23 | 43.8 | 278 | Конец ходового дня Дорога шла по долине, подходящих мест для установки лагеря много. Выбрали место у подножья холма, посколько приближалась гроза, и данное место казалось более безопасным и защищенным от ветра Фото 6.18 Фото 6.19 Координаты точки: N41.790252, E77.161063 Высота точки: 2972 м Пройдено за день: 43.8 км НВ: 211 м, СВ: 668 м ОХВ: 7 ч. 35 мин. 27 сек. ЧХВ: 5 ч. 9 мин. 8 сек. | Облачность 100%, сильный кратковременный дождь с грозой. Ночью заморозки. | |||
31.07.2021 - день 7 | ||||||||
83 | 08:35:37 | 0 | 278 | Начало ходового дня Фото 7.1 | Ясно, +12С | |||
84 | 09:03:00 | 3 | 281 | Брод Фото 7.2 | Переправа н/к (простейшая) | |||
85 | 09:12:00 | 4.3 | 282.3 | Брод Фото 7.3 | Переправа н/к (простейшая) | |||
86 | 09:23:00 | 6.1 | 284.1 | Брод Фото 7.4 | Переправа н/к (простейшая) | |||
87 | 10:04:54 | 12.3 | 290.3 | Конец препятствия спуск по ущелью р. Бурхан. Мост через р. Джилысу. Итого водных преград различной сложности было около 60. От 1 до 30м шириной. Фото 7.5 | ПП4499 | |||
88 | 10:19:38 | 12.6 | 290.6 | Начало препятствия подъём по долинам рек Джилусу и Учемчек (3 к.т.) | ПП4559 | |||
89 | 10:20:00 | 12.6 | 290.6 | Проехали перекресток, и выехали на более крупную дорогу. Покрытие стало более качественным, это укатанная ровная каменистая дорога. Фото 7.6 Фото 7.7 | дорога хорошего качества | |||
90 | 11:14:00 | 20.9 | 298.9 | Встречаются разбитые участки Фото 7.8 | ||||
91 | 11:20:00 | 21.2 | 299.2 | Приехали на горячие источники Джилысу. Нам предложили воспользоваться ими за 300 сом с человека. После торга цена снизилась до 150 сом. Но из-за большого числа желающих и длительного ожидания в очереди мы решили ехать дальше. | ||||
92 | 12:10:00 | 21.2 | 299.2 | Продолжаем движение | ||||
93 | 12:53:00 | 26.3 | 304.3 | Участок дороги с крупными камнями Фото 7.9 | дорога среднего качества | |||
94 | 12:58:00 | 27 | 305 | Закончился участок дороги с крупными камнями, снова ровная каменистая дорога. Фото 7.10 | дорога хорошего качества | |||
95 | 13:01:00 | 27.5 | 305.5 | Участок с небольшой "гребенкой" Фото 7.11 | Ясно, +18С, ветер 5м/с | |||
96 | 13:25:00 | 29.8 | 307.7 | Участок дороги с крупными подвижными камнями. Фото 7.12 | дорога сверхнизкого качества | |||
97 | 13:34:00 | 31 | 309 | Участок дороги с крупными камнями. Фото 7.13 | ||||
98 | 13:35:00 | 31.1 | 309 | Остановка на обед | ||||
99 | 15:22:00 | 31.1 | 309 | Продолжаем движение | дорога среднего качества | |||
100 | 15:46:00 | 34.6 | 312.6 | Поток с гор смыл часть дороги в реку, объезжаем (обходим) по каменистому покрытию с множеством ТП Фото 7.14 Фото 7.15 | дорога сверхнизкого качества | |||
101 | 15:53:00 | 35 | 313 | Брод Фото 7.16 | Переправа н/к (простейшая) | |||
102 | 16:06:00 | 35.5 | 313.5 | Брод Фото 7.17 | Переправа н/к (простейшая) | |||
103 | 16:08:00 | 35.6 | 313.6 | После брода дорога укатанная каменистая Фото 7.18 | дорога хорошего качества | |||
104 | 16:48:00 | 39.9 | 317.9 | Укатанная дорога Фото 7.19 | ||||
105 | 17:12:00 | 42.1 | 320.1 | Брод Фото 7.20 | Ясно, +15С | Переправа н/к (простейшая) | ||
106 | 17:19:36 | 43 | 320.9 | Уходим от реки Учемчек на хребет, поэтому набрали чистую воду с собой во все емкости (для ночевки). Фото 7.21 Начало препятствия перевал Тоссор (ю-с) (4 к.т.) Конец препятствия подъём по долинам рек Джилусу и Учемчек | ПП4555 ПП4559 | |||
107 | 17:45:00 | 44.1 | 322.1 | Крутизна подъема увеличивается, часть группы идет пешком Фото 7.22 | ||||
108 | 18:28:00 | 47.4 | 325.4 | Встреча с группой школы ВУ МКВ (Романов Д.А.), следующей встречным курсом Фото 7.23 | ||||
109 | 19:06:37 | 49.3 | 327.3 | Конец ходового дня. Поставили лагерь недалеко от дороги, перед началом серпантина на перевал Тоссор. С заходом солнца наступил мороз. Координаты точки: N41.912953, E77.341101 Высота точки: 3521 м Пройдено за день: 49.3 км НВ: 891 м, СВ: 342 м ОХВ: 10 ч. 31 мин. 0 сек. ЧХВ: 6 ч. 19 мин. 7 сек. | Ясно, +10С. После захода солнца резко похолодало, ночью заморозки. | |||
01.08.2021 - день 8 | ||||||||
110 | 08:33:16 | 0 | 327.3 | Начало ходового дня. Ночью был мороз, утро ясное и холодное, но постепенно теплеет Фото 8.1 Фото 8.2 | ||||
111 | 08:50:16 | 1.5 | 328.8 | Набор высоты по каменистой дороге. Фото 8.3 | дорога среднего качества | |||
112 | 09:32:00 | 3.6 | 330.9 | Начало серпантина: уклон растет, на дороге появляются большие камни, некоторые подвижные, ручьи. Фото 8.4 Фото 8.5 | дорога низкого качества | Облачность 20%, +18С | ||
113 | 10:14:16 | 5.1 | 332.4 | Последний виток серпантина Фото 8.6 | ||||
114 | 10:53:00 | 6 | 333.2 | Перевал Тоссор Фото 8.7 Высота точки: 3886 м | ||||
115 | 11:12:00 | 7.6 | 334.9 | Спуск с перевала. Дорога с этой стороны перевала намного более плохого качества, усыпана крупными подвижными камнями. Фото 8.8 | ||||
116 | 11:15:00 | 8 | 335.3 | Закончился участок с камнями, началась ровная грунтовая дорога. Фото 8.9 Фото 8.10 Фото 8.11 | дорога хорошего качества | |||
117 | 12:23:00 | 20.5 | 347.8 | Вид на долину р. Тоссор Фото 8.12 | ||||
118 | 14:04:53 | 40.4 | 367.7 | Конец препятствия перевал Тоссор (ю-с) выездом на трассу ЭМ-06 в н.п. Тоссорчик Фото 8.13 | дорога высокого качества | +25С, ясно | ПП4555 | |
119 | 15:18:00 | 59.4 | 386.7 | Остановка на обед в пос. Коджи-Сай | ||||
120 | 16:55:00 | 59.7 | 387 | Продолжаем движение | ||||
121 | 17:30:00 | 69.6 | 396.9 | Въехали в пос. Тон Фото 8.14 | ||||
122 | 17:59:00 | 75 | 402.3 | Конец ходового дня На ночевку остановились в кемпинге Beltam Yurt Camp, на берегу озера Иссык-Куль. Фото 8.15 Фото 8.16 Ужин и завтрак сытные, спали в своей палатке, тк юрты заняты отдыхающими Координаты точки: N42.171695, E77.042917 Высота точки: 1614 м Пройдено за день: 75 км НВ: 553 м, СВ: 2460 м ОХВ: 9 ч. 25 мин. 44 сек. ЧХВ: 6 ч. 15 мин. 40 сек. | Ясно, +24С | |||
02.08.2021 - день 9 | ||||||||
123 | 07:52:23 | 0 | 402.3 | Начало ходового дня | ||||
124 | 09:40:00 | 8.6 | 410.9 | Приехали в центр поселка Боконбаево. Закупили продукты и обменяли деньги. | Сплошная однослойная облачность, +26С | |||
125 | 10:20:00 | 8.8 | 411.1 | Выезжаем дальше по треку | ||||
126 | 10:35:00 | 14.1 | 416.4 | пос. Торт-кель Фото 9.1 | ||||
127 | 11:24:00 | 21.8 | 424.1 | пос. Ак-Сай Фото 9.2 | Сплошная однослойная облачность, +29С | |||
128 | 13:01:00 | 41.8 | 444.2 | Пос Кара-Коо Фото 9.3 | ||||
129 | 15:18:00 | 73 | 475.3 | В поселке Оттук пытались найти кафе, но смогли найти только небольшой магазин, находящийся в жилом доме. Купив продуктов, поехали на берег озера Иссык-Куль, чтобы отдохнуть и пообедать. Фото 9.4 | ||||
130 | 17:00:00 | 74.7 | 477 | Продолжаем движение после обеда | ||||
